THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Miền Bắc THEO TUẦN TỪ 02/02/2025 ĐẾN 04/03/2025

Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
TuầnThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
Tuần 1 72660 02/02/2025 6 0 60 6
Tuần 2 72660 03/02/2025 6 0 60 6 72660 04/02/2025 6 0 60 6 72660 05/02/2025 6 0 60 6 72660 06/02/2025 6 0 60 6 72660 07/02/2025 6 0 60 6 72660 08/02/2025 6 0 60 6 72660 09/02/2025 6 0 60 6
Tuần 3 72660 10/02/2025 6 0 60 6 72660 11/02/2025 6 0 60 6 72660 12/02/2025 6 0 60 6 72660 13/02/2025 6 0 60 6 72660 14/02/2025 6 0 60 6 72660 15/02/2025 6 0 60 6 72660 16/02/2025 6 0 60 6
Tuần 4 72660 17/02/2025 6 0 60 6 72660 18/02/2025 6 0 60 6 72660 19/02/2025 6 0 60 6 72660 20/02/2025 6 0 60 6 72660 21/02/2025 6 0 60 6 72660 22/02/2025 6 0 60 6 72660 23/02/2025 6 0 60 6
Tuần 5 41066 24/02/2025 6 6 66 2 95870 25/02/2025 7 0 70 7 45933 26/02/2025 3 3 33 6 66228 27/02/2025 2 8 28 0 41121 28/02/2025 2 1 21 3 83683 01/03/2025 8 3 83 1 22165 02/03/2025 6 5 65 1
Tuần 6 84575 03/03/2025 7 5 75 2 86953 04/03/2025 5 3 53 8
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 02/02/2025 ĐẾN 04/03/2025
SốĐã về đầuĐã về đuôiĐã về tổng
00 lần23 lần1 lần
10 lần1 lần2 lần
22 lần0 lần2 lần
31 lần3 lần1 lần
40 lần0 lần0 lần
51 lần2 lần0 lần
624 lần1 lần23 lần
72 lần0 lần1 lần
81 lần1 lần1 lần
90 lần0 lần0 lần

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31