XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ Thứ 5
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - SXMT Hôm Nay
XSMT XSMT Thứ 5 XSMT 10/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 04 | |
1 | 11 | ||
2 | 21, 24, 24, 27, 29 | 27, 27 | 24, 26, 29 |
3 | 36 | 31 | 36 |
4 | 45, 46, 49 | 47 | 40, 48 |
5 | 51, 54 | 50, 54, 54, 54, 55, 59 | 56 |
6 | 64 | 60, 61, 67, 68 | 60, 69 |
7 | 75 | 70, 74 | 70, 74, 76, 78 |
8 | 80, 85 | 85 | 83, 84 |
9 | 94 | 91 | 91 |
Dự đoán KQSX MT
Xổ Số MT (XSMT) ngày 03/04/2025
XSMT Thứ 5 XSMT 03/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 42 | 56 |
G7 | 816 | 183 | 687 |
G6 | 2752 1374 9595 | 2162 4340 3192 | 5096 0456 7758 |
G5 | 8314 | 9604 | 6267 |
G4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 |
G3 | 72668 08442 | 63979 42843 | 09447 79650 |
G2 | 24003 | 02278 | 72421 |
G1 | 95790 | 62666 | 23123 |
ĐB | 514816 | 070337 | 038323 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | 02, 04 | 00 |
1 | 14, 15, 16, 16, 17 | 14 | |
2 | 26 | 21, 23, 23 | |
3 | 37, 37 | 31, 37 | |
4 | 42, 45, 49 | 40, 42, 43 | 44, 47 |
5 | 52, 53 | 50, 56, 56, 58 | |
6 | 65, 68 | 62, 63, 66 | 67 |
7 | 74 | 78, 79 | 71 |
8 | 89 | 83 | 84, 87 |
9 | 90, 93, 95 | 92, 92, 92 | 96, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 27/03/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 27/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 88 | 38 |
G7 | 180 | 923 | 628 |
G6 | 9951 1821 7945 | 2188 9222 2141 | 1353 4871 2889 |
G5 | 9522 | 8722 | 3615 |
G4 | 17724 33522 85741 23781 07645 60603 59792 | 10847 43882 74193 66196 24185 42515 60787 | 75765 13477 05930 87348 52090 35917 26396 |
G3 | 31299 55068 | 44428 85890 | 53460 97749 |
G2 | 64502 | 11937 | 96017 |
G1 | 97794 | 02593 | 24727 |
ĐB | 464102 | 712024 | 103238 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02, 03 | ||
1 | 15 | 15, 17, 17 | |
2 | 21, 22, 22, 24 | 22, 22, 23, 24, 28 | 27, 28 |
3 | 37 | 30, 38, 38 | |
4 | 41, 45, 45 | 41, 47 | 48, 49 |
5 | 51, 58 | 53 | |
6 | 68 | 60, 65 | |
7 | 71, 77 | ||
8 | 80, 81 | 82, 85, 87, 88, 88 | 89 |
9 | 92, 94, 99 | 90, 93, 93, 96 | 90, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 20/03/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 5 XSMT 20/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 57 | 37 |
G7 | 410 | 659 | 378 |
G6 | 4686 5537 3928 | 5807 1066 6915 | 3636 4347 3216 |
G5 | 5831 | 7423 | 2470 |
G4 | 67277 95880 83844 73563 44602 03099 10499 | 51037 33885 46130 57635 64127 35234 02909 | 24943 42532 94911 05163 28958 89915 23578 |
G3 | 82935 81246 | 46389 72879 | 78115 39835 |
G2 | 99291 | 37245 | 20158 |
G1 | 90976 | 12575 | 09577 |
ĐB | 283721 | 674524 | 376935 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 07, 09 | |
1 | 10 | 15 | 11, 15, 15, 16 |
2 | 21, 28 | 23, 24, 27 | |
3 | 31, 35, 37 | 30, 34, 35, 37 | 32, 35, 35, 36, 37 |
4 | 44, 46, 49 | 45 | 43, 47 |
5 | 57, 59 | 58, 58 | |
6 | 63 | 66 | 63 |
7 | 76, 77 | 75, 79 | 70, 77, 78, 78 |
8 | 80, 86 | 85, 89 | |
9 | 91, 99, 99 |
XS Miền Trung ngày 13/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 13/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 15 |
G7 | 440 | 949 | 565 |
G6 | 5348 5240 5363 | 3842 4893 6415 | 0226 5437 8150 |
G5 | 9879 | 1586 | 1066 |
G4 | 28854 13273 57096 42629 74740 65051 88609 | 95759 72846 84728 01516 28489 96527 77783 | 31537 25173 09960 25585 77873 76283 21098 |
G3 | 75089 92769 | 76323 37645 | 68182 11954 |
G2 | 63863 | 98020 | 21835 |
G1 | 49885 | 00296 | 40165 |
ĐB | 229008 | 728742 | 421886 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | ||
1 | 15, 16 | 15 | |
2 | 20, 29 | 20, 23, 27, 28 | 26 |
3 | 34 | 35, 37, 37 | |
4 | 40, 40, 40, 48 | 42, 42, 45, 46, 49 | |
5 | 51, 54 | 59 | 50, 54 |
6 | 63, 63, 69 | 60, 65, 65, 66 | |
7 | 73, 79 | 73, 73 | |
8 | 85, 89 | 83, 86, 89 | 82, 83, 85, 86 |
9 | 96 | 93, 96 | 98 |
XS Miền Trung ngày 06/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 06/03/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 14 | 26 |
G7 | 633 | 109 | 955 |
G6 | 1447 5124 6629 | 7627 0245 7355 | 3360 7119 9866 |
G5 | 7899 | 3291 | 8612 |
G4 | 82011 05074 58395 24674 63504 65794 82775 | 05165 56456 86754 37124 81007 40993 78668 | 39847 88656 51147 58717 69813 55322 71227 |
G3 | 08778 45427 | 17280 00494 | 97359 31172 |
G2 | 35697 | 86882 | 33099 |
G1 | 60505 | 06804 | 29575 |
ĐB | 422671 | 831200 | 820806 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 00, 04, 07, 09 | 06 |
1 | 11 | 14 | 12, 13, 17, 19 |
2 | 24, 27, 29 | 24, 27 | 22, 26, 27 |
3 | 33, 38 | ||
4 | 47 | 45 | 47, 47 |
5 | 54, 55, 56 | 55, 56, 59 | |
6 | 65, 68 | 60, 66 | |
7 | 71, 74, 74, 75, 78 | 72, 75 | |
8 | 80, 82 | ||
9 | 94, 95, 97, 99 | 91, 93, 94 | 99 |
XS Miền Trung ngày 27/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 27/02/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 94 | 47 |
G7 | 836 | 690 | 826 |
G6 | 7154 8800 1242 | 8468 0482 0101 | 4592 7139 5885 |
G5 | 2345 | 6866 | 2143 |
G4 | 11615 92473 71593 19054 03669 97893 05658 | 26914 11616 19003 02553 94062 57541 56022 | 54331 86199 18353 62478 51541 06769 23582 |
G3 | 23427 54655 | 03951 74640 | 46674 33617 |
G2 | 24142 | 82414 | 76987 |
G1 | 98438 | 72152 | 52197 |
ĐB | 316055 | 207642 | 184462 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 01, 03 | |
1 | 15 | 14, 14, 16 | 17 |
2 | 27 | 22 | 26 |
3 | 36, 38 | 31, 39 | |
4 | 42, 42, 45 | 40, 41, 42 | 41, 43, 47 |
5 | 54, 54, 55, 55, 58 | 51, 52, 53 | 53 |
6 | 69 | 62, 66, 68 | 62, 69 |
7 | 73 | 74, 78 | |
8 | 82 | 82, 85, 87 | |
9 | 93, 93 | 90, 94 | 92, 97, 99 |
Xổ số miền Trung Thứ 5
XSMT Thứ 5 - Kết quả XSMT Thứ 5 sẽ cập nhật chi tiết, siêu tốc kết quả xổ số các đài miền trung mở thưởng vào Thứ 5 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Trang kết quả xổ số miền Trung được cập nhật vào lúc 17 giờ 15 phút bao gồm kết quả XSMT Thứ 5 mới nhất, kết quả XSMT tuần vừa rồi, tuần trước nữa chính xác nhất giúp anh em nắm được quy luật lô đề. Với tốc độ cập nhật KQXS nhanh chóng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho anh em những con số miền trung tài lộc sẽ về trong ngày.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT Thứ 5
XSMT Thứ 5 mỗi tuần được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi 2 đài xổ số kiến thiết là Quảng Nam và Đắk Lắk:
Công ty XSKT Quảng Nam (XSQNA) có địa chỉ tại số 4 Trần Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3811.536.
Công ty XSKT Đắk Lắk (XSDLK) có địa chỉ tại số 2 Đinh Tiên Hoàng, Tự An, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 500.3852.379 - 38.590.81 - 38.55.433
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 5
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 5 được áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung với mệnh giá mỗi tờ vé số là 10.000 đồng. XSMT Thứ 5 sẽ được mở thưởng lần lượt từ giải 8 đến giải đặc biệt và chi tiết giải thưởng anh em có thể nhận được khi trúng giải XSMT Thứ 5 là:
- 09 giải phụ Đặc biệt XSMT trị giá 50.000.000 đồng mỗi giải.
- 45 giải Khuyến khích XSMT trị giá 6.000.000 đồng mỗi giải.
- 01 giải Đặc biệt XSMT duy nhất trị giá đến 2.000.000.000 đồng.
- 10 giải NHÌ có giá trị 30.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 20 giải BA có giá trị 15.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 70 giải TƯ có giá trị 3.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 100 giải NĂM có giá trị mỗi giải 1.000.000 đồng.
- 300 giải SÁU có giá trị 400.000 đồng mỗi giải.
- 1.000 giải BẢY có giá trị 200.000 đồng mỗi giải.
- 10.000 giải TÁM có giá trị 100.000 đồng mỗi giải.
Làm thế nào để nhận giải thưởng XSMT Thứ 5
Để nhận giải thưởng XSMT Thứ 5 anh em cần phải liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết đài Quảng Nam và đài Đắk Lắk hoặc đại lý xổ số miền trung gần nhất để được hướng dẫn nhận thưởng.
Khi tham gia nhận thưởng, anh em cần mang đi vé trúng thưởng đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng của công ty XSKT, giấy tờ cá nhân hợp lệ như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước,... Với trường hợp ủy quyền đi nhận thưởng thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
XSMT Thứ 5 luôn đảm bảo cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác nhất. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé!