Thống kê xổ số miền Trung Thứ Hai ngày 9/11/2026
Số liệu tính sau kỳ quay Thứ Hai 9/11/2026 của Thừa Thiên Huế, Phú Yên, trên 2839 kỳ XSMT đã quay. Đây là thống kê từ kết quả thật, không phải dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Kết quả XSMT Thứ Hai 9/11/2026
| Huế | Phú Yên |
|---|
| G8 | 41 | 34 |
|---|
| G7 | 026 | 145 |
|---|
| G6 | 3341 4801 4143 | 6714 8649 6642 |
|---|
| G5 | 9750 | 9678 |
|---|
| G4 | 31889 43132 25637 48894 97018 45019 93434 | 26489 70568 63815 56188 67696 00701 60167 |
|---|
| G3 | 30471 75917 | 77446 59652 |
|---|
| G2 | 27510 | 02356 |
|---|
| G1 | 43096 | 01024 |
|---|
| ĐB | 090359 | 796467 |
|---|
Lô gan XSMT tính đến 9/11/2026
| 27 | | 16 kỳ |
| 92 | | 10 kỳ |
| 62 | | 8 kỳ |
| 66 | | 7 kỳ |
| 74 | | 7 kỳ |
| 08 | | 6 kỳ |
| 61 | | 6 kỳ |
| 02 | | 5 kỳ |
| 75 | | 5 kỳ |
| 87 | | 5 kỳ |
Lô tô về nhiều 30 kỳ đến 9/11/2026
| 31 | | 20 lần |
| 13 | | 20 lần |
| 19 | | 19 lần |
| 38 | | 19 lần |
| 51 | | 19 lần |
| 79 | | 18 lần |
| 14 | | 17 lần |
| 45 | | 17 lần |
| 11 | | 17 lần |
| 40 | | 17 lần |
Đầu đuôi lô tô XSMT 9/11/2026
| Thừa Thiên Huế | 0: 1 1: 0,7,8,9 2: 6 3: 2,4,7 4: 1,1,3 5: 0,9 6: – 7: 1 8: 9 9: 4,6 |
|---|
| Phú Yên | 0: 1 1: 4,5 2: 4 3: 4 4: 2,5,6,9 5: 2,6 6: 7,7,8 7: 8 8: 8,9 9: 6 |
|---|
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm