Thống kê đặc biệt theo tháng
| • Lô gan miền Bắc | • Lô xiên miền Bắc |
| • Lô kép miền Bắc | • TK đầu đuôi miền Bắc |
| • TK giải đặc biệt miền Bắc | • TK Tổng miền Bắc |
| • TK đặc biệt theo tuần miền Bắc | • TK tần suất lô tô miền Bắc |
Thống kê đặc biệt XSMB theo tháng 3
Đầy đủ
2 số
3 số
| Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 |
THỐNG KÊ CHẠM THÁNG 3
| Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Thống kê giải đặc biệt XSMB theo tháng năm 2025
| Tháng/Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Tháng 03 | 83683 | 22165 | 84575 | 86953 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tháng 02 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 41066 | 95870 | 45933 | 66228 | 41121 | |||
| Tháng 01 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 | 72660 |








