Bảng đặc biệt tuần XSMB 8 tuần gần nhất (đến 21/11/2026)
Hai số cuối giải đặc biệt, mỗi dòng một tuần.
| Tuần từ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | 03 | 65 | 15 | 78 | 60 | 04 | |
| 9/11 | 72 | 83 | 29 | 54 | 51 | 93 | 25 |
| 2/11 | 29 | 46 | 46 | 02 | 77 | 14 | 26 |
| 26/10 | 21 | 91 | 75 | 01 | 59 | 57 | 17 |
| 19/10 | 90 | 09 | 63 | 14 | 67 | 32 | 28 |
| 12/10 | 87 | 18 | 59 | 66 | 56 | 38 | 42 |
| 5/10 | 54 | 54 | 88 | 39 | 35 | 53 | 63 |
| 28/9 | 15 | 51 | 42 | 08 | 83 | 61 | 51 |
Bảng đặc biệt tuần miền Bắc
| • Lô gan Miền Bắc | • Lô xiên Miền Bắc |
| • Lô kép Miền Bắc | • TK đầu đuôi Miền Bắc |
| • TK giải đặc biệt Miền Bắc | • TK Tổng Miền Bắc |
| • TK đặc biệt theo tuần Miền Bắc | • TK tần suất lô tô Miền Bắc |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Miền Bắc THEO TUẦN TỪ 02/02/2025 ĐẾN 04/03/2025
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
| Tuần 1 | 72660 02/02/2025 6 0 60 6 | ||||||
| Tuần 2 | 72660 03/02/2025 6 0 60 6 | 72660 04/02/2025 6 0 60 6 | 72660 05/02/2025 6 0 60 6 | 72660 06/02/2025 6 0 60 6 | 72660 07/02/2025 6 0 60 6 | 72660 08/02/2025 6 0 60 6 | 72660 09/02/2025 6 0 60 6 |
| Tuần 3 | 72660 10/02/2025 6 0 60 6 | 72660 11/02/2025 6 0 60 6 | 72660 12/02/2025 6 0 60 6 | 72660 13/02/2025 6 0 60 6 | 72660 14/02/2025 6 0 60 6 | 72660 15/02/2025 6 0 60 6 | 72660 16/02/2025 6 0 60 6 |
| Tuần 4 | 72660 17/02/2025 6 0 60 6 | 72660 18/02/2025 6 0 60 6 | 72660 19/02/2025 6 0 60 6 | 72660 20/02/2025 6 0 60 6 | 72660 21/02/2025 6 0 60 6 | 72660 22/02/2025 6 0 60 6 | 72660 23/02/2025 6 0 60 6 |
| Tuần 5 | 41066 24/02/2025 6 6 66 2 | 95870 25/02/2025 7 0 70 7 | 45933 26/02/2025 3 3 33 6 | 66228 27/02/2025 2 8 28 0 | 41121 28/02/2025 2 1 21 3 | 83683 01/03/2025 8 3 83 1 | 22165 02/03/2025 6 5 65 1 |
| Tuần 6 | 84575 03/03/2025 7 5 75 2 | 86953 04/03/2025 5 3 53 8 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 02/02/2025
ĐẾN 04/03/2025
| Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 23 lần | 1 lần |
| 1 | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
| 6 | 24 lần | 1 lần | 23 lần |
| 7 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
| 8 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |











