Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
00 99 99 13
36 68 48 90
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
52 3 Lần 22 2 Lần
25 1 Lần 91 1 Lần
66 1 Lần 86 1 Lần
67 1 Lần 45 1 Lần
49 1 Lần 75 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
89 1 Lần 50 1 Lần
24 1 Lần 08 1 Lần
61 1 Lần 95 1 Lần
90 1 Lần 69 1 Lần
81 1 Lần 98 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 66 Ngày 2024-05-20 05966
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
05/04/2024 72666 06/04/2024 00312
21/03/2024 81866 22/03/2024 95371
31/01/2024 47666 01/02/2024 87444
21/09/2023 52566 22/09/2023 22714
08/08/2023 80766 09/08/2023 59261
24/05/2023 19966 25/05/2023 20319
03/02/2023 52766 04/02/2023 64948
30/01/2022 67466 04/02/2022 67147
22/07/2021 23166 23/07/2021 46724
08/06/2021 82266 09/06/2021 81099
01/06/2021 57266 02/06/2021 51714
05/05/2021 83866 06/05/2021 80359
13/10/2020 46266 14/10/2020 77616
01/05/2020 29166 02/05/2020 82632
30/08/2019 52766 31/08/2019 70560
11/07/2019 67166 12/07/2019 16289
10/07/2019 56266 11/07/2019 67166
21/04/2018 69966 22/04/2018 29568
27/02/2018 36366 28/02/2018 71657
16/01/2018 13766 17/01/2018 62609
29/09/2017 56766 30/09/2017 99334
12/08/2017 75966 13/08/2017 95407
18/07/2017 11666 19/07/2017 66937
14/07/2017 79866 15/07/2017 08181
31/05/2017 32266 01/06/2017 98130
22/02/2017 45266 23/02/2017 44215
07/02/2017 99866 08/02/2017 62814
06/01/2017 97266 07/01/2017 95356
26/09/2016 75466 27/09/2016 19291
23/04/2016 97066 24/04/2016 73815
14/04/2016 09866 15/04/2016 50653
08/03/2016 37566 09/03/2016 26818
11/06/2015 19566 12/06/2015 83329
20/04/2015 38066 21/04/2015 39768
11/10/2014 37766 12/10/2014 38713
27/05/2014 45566 28/05/2014 18197
05/02/2014 81966 06/02/2014 66933
14/05/2013 26866 15/05/2013 72642
06/01/2013 62866 07/01/2013 16934
08/12/2012 03166 09/12/2012 48736
20/11/2012 24966 21/11/2012 72199
06/09/2012 09666 07/09/2012 27841
28/04/2012 21766 29/04/2012 14572
23/04/2012 47166 24/04/2012 63726
17/04/2012 54166 18/04/2012 13490
21/02/2012 09766 22/02/2012 74710
13/08/2011 51066 14/08/2011 32343
02/08/2011 56666 03/08/2011 45174
31/05/2011 25166 01/06/2011 61113
21/04/2011 54966 22/04/2011 59436
26/02/2011 25866 27/02/2011 06517
26/01/2011 46566 27/01/2011 83971
25/09/2010 77066 26/09/2010 41119
28/12/2009 21666 29/12/2009 04088
21/11/2009 69666 22/11/2009 18716
18/11/2009 99266 19/11/2009 82422
20/10/2009 29066 21/10/2009 02091
27/09/2009 50666 28/09/2009 54897
23/09/2009 07466 24/09/2009 83610
21/08/2009 02566 22/08/2009 58947
16/07/2009 60466 17/07/2009 35643
20/01/2009 57566 21/01/2009 36184
12/07/2008 94266 13/07/2008 93450
25/06/2008 29366 26/06/2008 12630
21/06/2008 22166 22/06/2008 88299
13/01/2008 36566 14/01/2008 69275
15/12/2007 21266 16/12/2007 36432
09/12/2007 30766 10/12/2007 71267
21/11/2007 04666 22/11/2007 04583
17/10/2007 31066 18/10/2007 86293
02/10/2007 69866 03/10/2007 15934
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 66
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
14 3 Lần 99 3 Lần 34 3 Lần 47 2 Lần 71 2 Lần
16 2 Lần 32 2 Lần 68 2 Lần 19 2 Lần 30 2 Lần
15 2 Lần 91 2 Lần 13 2 Lần 97 2 Lần 36 2 Lần
10 2 Lần 43 2 Lần 57 1 Lần 09 1 Lần 24 1 Lần
07 1 Lần 37 1 Lần 81 1 Lần 61 1 Lần 59 1 Lần
56 1 Lần 44 1 Lần 53 1 Lần 18 1 Lần 29 1 Lần
48 1 Lần 60 1 Lần 33 1 Lần 42 1 Lần 89 1 Lần
41 1 Lần 72 1 Lần 26 1 Lần 90 1 Lần 66 1 Lần
12 1 Lần 74 1 Lần 17 1 Lần 88 1 Lần 22 1 Lần
84 1 Lần 50 1 Lần 75 1 Lần 67 1 Lần 83 1 Lần
93 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 16 lần 10 lần 10 lần
1 11 lần 9 lần 9 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần
4 6 lần 7 lần 7 lần
5 5 lần 7 lần 7 lần
6 5 lần 7 lần 6 lần
7 5 lần 6 lần 6 lần
8 4 lần 5 lần 5 lần
9 2 lần 3 lần 4 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 1 (16 lần) 3 (11 lần) 9 (9 lần) 4 (8 lần) 6 (6 lần) 7 (5 lần) 8 (5 lần) 5 (5 lần) 2 (4 lần) 0 (2 lần)
Đuôi 4 (10 lần) 7 (9 lần) 9 (9 lần) 3 (8 lần) 6 (7 lần) 0 (7 lần) 1 (7 lần) 2 (6 lần) 8 (5 lần) 5 (3 lần)
Tổng 7 (10 lần) 6 (9 lần) 8 (9 lần) 1 (8 lần) 5 (7 lần) 9 (7 lần) 4 (6 lần) 2 (6 lần) 0 (5 lần) 3 (4 lần)
Các giải đặc biệt ngày 21/05 hàng năm
Năm 2023 21/05/2023 45297
Năm 2022 21/05/2022 85198
Năm 2021 21/05/2021 75723
Năm 2020 21/05/2020 58738
Năm 2019 21/05/2019 04934
Năm 2018 21/05/2018 06511
Năm 2017 21/05/2017 99377
Năm 2016 21/05/2016 75850
Năm 2015 21/05/2015 52200
Năm 2014 21/05/2014 97696
Năm 2013 21/05/2013 61334
Năm 2012 21/05/2012 75839
Năm 2011 21/05/2011 78256
Năm 2010 21/05/2010 92095
Năm 2009 21/05/2009 39547
Năm 2008 21/05/2008 05762

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31
Slot Thailand slot gacor https://www.medboxrx.com/ https://www.kupujmo-lokalno.hr/