Thống kê xổ số miền Trung Thứ Tư ngày 18/11/2026
Số liệu tính sau kỳ quay Thứ Tư 18/11/2026 của Đà Nẵng, Khánh Hòa, trên 2848 kỳ XSMT đã quay. Đây là thống kê từ kết quả thật, không phải dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Kết quả XSMT Thứ Tư 18/11/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G8 | 78 | 27 |
|---|
| G7 | 972 | 971 |
|---|
| G6 | 9312 3993 4369 | 3376 2268 1778 |
|---|
| G5 | 8713 | 0403 |
|---|
| G4 | 47322 61014 15165 88363 12181 56050 14432 | 16279 53367 64341 26514 91756 59770 45239 |
|---|
| G3 | 38976 11494 | 20681 64623 |
|---|
| G2 | 16542 | 70868 |
|---|
| G1 | 84374 | 87841 |
|---|
| ĐB | 658667 | 293642 |
|---|
Lô gan XSMT tính đến 18/11/2026
| 08 | | 15 kỳ |
| 02 | | 14 kỳ |
| 15 | | 9 kỳ |
| 53 | | 8 kỳ |
| 29 | | 7 kỳ |
| 89 | | 7 kỳ |
| 92 | | 7 kỳ |
| 01 | | 6 kỳ |
| 40 | | 6 kỳ |
| 90 | | 6 kỳ |
Lô tô về nhiều 30 kỳ đến 18/11/2026
| 37 | | 21 lần |
| 79 | | 20 lần |
| 51 | | 20 lần |
| 14 | | 19 lần |
| 69 | | 19 lần |
| 38 | | 19 lần |
| 64 | | 19 lần |
| 72 | | 18 lần |
| 35 | | 18 lần |
| 99 | | 18 lần |
Đầu đuôi lô tô XSMT 18/11/2026
| Đà Nẵng | 0: – 1: 2,3,4 2: 2 3: 2 4: 2 5: 0 6: 3,5,7,9 7: 2,4,6,8 8: 1 9: 3,4 |
|---|
| Khánh Hòa | 0: 3 1: 4 2: 3,7 3: 9 4: 1,1,2 5: 6 6: 7,8,8 7: 0,1,6,8,9 8: 1 9: – |
|---|
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm