Thống kê xổ số miền Trung Thứ Sáu ngày 13/11/2026
Số liệu tính sau kỳ quay Thứ Sáu 13/11/2026 của Gia Lai, Ninh Thuận, trên 2843 kỳ XSMT đã quay. Đây là thống kê từ kết quả thật, không phải dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Kết quả XSMT Thứ Sáu 13/11/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G8 | 60 | 69 |
|---|
| G7 | 679 | 636 |
|---|
| G6 | 3526 1649 9228 | 4006 2934 3462 |
|---|
| G5 | 3014 | 0395 |
|---|
| G4 | 96175 12467 56252 66067 18156 89069 03669 | 87068 32376 24457 30104 85324 09716 99018 |
|---|
| G3 | 22567 59543 | 32804 31059 |
|---|
| G2 | 46671 | 61452 |
|---|
| G1 | 98687 | 26403 |
|---|
| ĐB | 612161 | 392993 |
|---|
Lô gan XSMT tính đến 13/11/2026
| 08 | | 10 kỳ |
| 02 | | 9 kỳ |
| 98 | | 7 kỳ |
| 48 | | 6 kỳ |
| 12 | | 5 kỳ |
| 22 | | 5 kỳ |
| 31 | | 5 kỳ |
| 47 | | 5 kỳ |
| 54 | | 5 kỳ |
| 72 | | 5 kỳ |
Lô tô về nhiều 30 kỳ đến 13/11/2026
| 51 | | 22 lần |
| 69 | | 20 lần |
| 14 | | 20 lần |
| 99 | | 19 lần |
| 37 | | 19 lần |
| 38 | | 19 lần |
| 13 | | 19 lần |
| 79 | | 18 lần |
| 64 | | 18 lần |
| 31 | | 18 lần |
Đầu đuôi lô tô XSMT 13/11/2026
| Gia Lai | 0: – 1: 4 2: 6,8 3: – 4: 3,9 5: 2,6 6: 0,1,7,7,7,9,9 7: 1,5,9 8: 7 9: – |
|---|
| Ninh Thuận | 0: 3,4,4,6 1: 6,8 2: 4 3: 4,6 4: – 5: 2,7,9 6: 2,8,9 7: 6 8: – 9: 3,5 |
|---|
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm