Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMNXSMN Thứ 2XSMN 27/01/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 61 | 30 |
G7 | 605 | 792 | 338 |
G6 | 740884420089 | 195584679711 | 808901326369 |
G5 | 5608 | 0791 | 5246 |
G4 | 44814596867505239011219883536362958 | 67496320008880472284825111942834212 | 23992195021491379546058569143560977 |
G3 | 3700377092 | 5044199067 | 4333720537 |
G2 | 47021 | 18017 | 86056 |
G1 | 28066 | 92543 | 59468 |
ĐB | 628494 | 364775 | 521253 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 05, 08, 08 | 00, 04 | 02 |
1 | 11, 14 | 11, 11, 12, 17 | 13 |
2 | 21 | 28 | |
3 | 30, 32, 35, 37, 37, 38 | ||
4 | 42, 42 | 41, 43 | 46, 46 |
5 | 52, 58 | 55 | 53, 56, 56 |
6 | 63, 66 | 61, 67, 67 | 68, 69 |
7 | 75 | 77 | |
8 | 86, 88, 89 | 84 | 89 |
9 | 92, 94 | 91, 92, 96 | 92 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 26/01/2025
XSMN Chủ NhậtXSMN 26/01/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 76 | 20 |
G7 | 189 | 431 | 723 |
G6 | 796369011846 | 013330778671 | 421815846177 |
G5 | 0241 | 7388 | 1948 |
G4 | 38568279121195389016177966666373084 | 68962770187638878082188206742185429 | 49047380615723109859540290483987170 |
G3 | 4130268637 | 6217140125 | 2876599413 |
G2 | 30972 | 86680 | 85989 |
G1 | 64064 | 93616 | 63906 |
ĐB | 508117 | 450723 | 298561 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 06 | |
1 | 12, 16, 17 | 16, 18 | 13, 18 |
2 | 20, 21, 23, 25, 29 | 20, 23, 29 | |
3 | 37 | 31, 33 | 31, 39 |
4 | 41, 46 | 47, 48 | |
5 | 53 | 59 | |
6 | 63, 63, 64, 68 | 62 | 61, 61, 65 |
7 | 72, 72 | 71, 71, 76, 77 | 70, 77 |
8 | 84, 89 | 80, 82, 88, 88 | 84, 89 |
9 | 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 25/01/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 7XSMN 25/01/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
G7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
G6 | 786945007669 | 109539336437 | 120292000909 | 729858864258 |
G5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
G4 | 43858453908065455932393909623504255 | 52774288182095925908034465501168014 | 77780000548591255545766743753624190 | 05588656634891131495256401412598740 |
G3 | 3988490820 | 5393736880 | 5128641248 | 2532331966 |
G2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
G1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08 | 00, 02, 09 | 08, 09 |
1 | 18 | 11, 14, 14, 18, 18 | 12, 13, 18 | 11 |
2 | 20 | 25 | 23, 25 | |
3 | 32, 35 | 33, 37, 37 | 36, 37 | |
4 | 47 | 46 | 45, 48 | 40, 40 |
5 | 54, 55, 58 | 56, 59 | 51, 54 | 58 |
6 | 69, 69 | 68 | 63, 66 | |
7 | 74, 74, 74, 76 | 74, 79 | 74 | 77 |
8 | 84 | 80 | 80, 80, 86 | 85, 86, 87, 88 |
9 | 90, 90 | 95 | 90 | 92, 95, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 24/01/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 6XSMN 24/01/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 41 | 56 |
G7 | 177 | 786 | 803 |
G6 | 942843224570 | 140412086424 | 154019252694 |
G5 | 7308 | 9651 | 3003 |
G4 | 27935218981754485997653267393463472 | 64159005977150447467138203491824803 | 00172833037219955056891331816314720 |
G3 | 4552379945 | 2404090037 | 2641477390 |
G2 | 00754 | 21157 | 80297 |
G1 | 18700 | 93603 | 93518 |
ĐB | 648685 | 743841 | 356668 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 03, 04, 04, 08 | 03, 03, 03 |
1 | 18 | 14, 18 | |
2 | 22, 23, 26, 28 | 20, 24 | 20, 25 |
3 | 34, 35 | 37 | 33 |
4 | 44, 45 | 40, 41, 41 | 40 |
5 | 54 | 51, 57, 59 | 56, 56 |
6 | 67 | 63, 68 | |
7 | 70, 72, 77 | 72 | |
8 | 85 | 86 | |
9 | 97, 98, 98 | 97 | 90, 94, 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 23/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 23/01/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 10 | 03 |
G7 | 264 | 270 | 396 |
G6 | 894253732108 | 740494858450 | 512112702117 |
G5 | 4253 | 9476 | 0964 |
G4 | 85359158112784302294344379204409833 | 93162934672835401042150333219057895 | 60306127686862923788081674586808276 |
G3 | 9535813436 | 9988771426 | 5442473052 |
G2 | 85019 | 94261 | 62417 |
G1 | 75663 | 64809 | 50315 |
ĐB | 481868 | 667203 | 352467 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 04, 09 | 03, 06 |
1 | 11, 19 | 10 | 15, 17, 17 |
2 | 21 | 26 | 21, 24, 29 |
3 | 33, 36, 37 | 33 | |
4 | 42, 43, 44 | 42 | |
5 | 53, 58, 59 | 50, 54 | 52 |
6 | 63, 64, 68 | 61, 62, 67 | 64, 67, 67, 68, 68 |
7 | 73 | 70, 76 | 70, 76 |
8 | 85, 87 | 88 | |
9 | 94 | 90, 95 | 96 |
XS Miền Nam ngày 22/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 22/01/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 28 | 90 |
G7 | 118 | 924 | 986 |
G6 | 985502731027 | 879018242586 | 118046476531 |
G5 | 1447 | 5165 | 1224 |
G4 | 34216436606710711881295015515247852 | 25330056134635837884118073337077683 | 21625096967462796121813877312722710 |
G3 | 6232093106 | 9948248520 | 3093861951 |
G2 | 97404 | 82272 | 96693 |
G1 | 31186 | 85037 | 93477 |
ĐB | 042817 | 785329 | 254731 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 04, 06, 07 | 07 | |
1 | 16, 17, 18 | 13 | 10 |
2 | 20, 27 | 20, 24, 24, 28, 29 | 21, 24, 25, 27, 27 |
3 | 30, 37 | 31, 31, 38 | |
4 | 47 | 47 | |
5 | 52, 52, 55 | 58 | 51 |
6 | 60, 68 | 65 | |
7 | 73 | 70, 72 | 77 |
8 | 81, 86 | 82, 83, 84, 86 | 80, 86, 87 |
9 | 90 | 90, 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 21/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 21/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 23 | 84 |
G7 | 495 | 948 | 618 |
G6 | 479658764622 | 288142043206 | 285038366976 |
G5 | 7505 | 2336 | 0691 |
G4 | 61649645874140642961558517083388596 | 62260193764185373909246665125835800 | 20886499413561147887719349064500154 |
G3 | 7830906507 | 8169918752 | 8827871428 |
G2 | 17718 | 84222 | 26391 |
G1 | 38953 | 22575 | 78354 |
ĐB | 071548 | 072818 | 131199 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06, 07, 09 | 00, 04, 06, 09 | |
1 | 18 | 18 | 11, 18 |
2 | 22 | 22, 23 | 28 |
3 | 33, 35 | 36 | 34, 36 |
4 | 48, 49 | 48 | 41, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 53, 58 | 50, 54, 54 |
6 | 61 | 60, 66 | |
7 | 76 | 75, 76 | 76, 78 |
8 | 87 | 81 | 84, 86, 87 |
9 | 95, 96, 96 | 99 | 91, 91, 99 |
XS Miền Nam ngày 20/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 20/01/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 14 | 97 |
G7 | 857 | 269 | 666 |
G6 | 122650766500 | 588439839829 | 838793948354 |
G5 | 2056 | 6833 | 4941 |
G4 | 65677381998018736413671987945352416 | 44379267075892999226518303115119723 | 46536859659990095938537602000992878 |
G3 | 2779619958 | 1610662058 | 2855930070 |
G2 | 34276 | 87555 | 31939 |
G1 | 69549 | 44093 | 98115 |
ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 07 | 00, 09 |
1 | 13, 16 | 14 | 15 |
2 | 24, 26 | 23, 26, 29, 29 | 27 |
3 | 30, 33 | 36, 38, 39 | |
4 | 49 | 41 | |
5 | 53, 56, 57, 58 | 51, 55, 58 | 54, 59 |
6 | 69 | 60, 65, 66 | |
7 | 72, 76, 76, 77 | 79 | 70, 78 |
8 | 87 | 83, 84 | 87 |
9 | 96, 98, 99 | 93, 95 | 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 19/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 19/01/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 18 | 60 |
G7 | 311 | 410 | 091 |
G6 | 837663084579 | 553211955308 | 016115407095 |
G5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G4 | 77213770009189677685036045669039328 | 74964002871491093076258371667835123 | 28738549977549185662489314631569153 |
G3 | 0434139645 | 1965214538 | 9911417209 |
G2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 04, 08 | 08 | 09 |
1 | 11, 13, 13 | 10, 10, 18, 18 | 14, 15 |
2 | 28 | 23 | 28 |
3 | 32, 37, 38 | 31, 38 | |
4 | 40, 41, 45 | 44 | 40, 46, 49 |
5 | 52 | 53 | |
6 | 64 | 60, 61, 62 | |
7 | 76, 79 | 75, 76, 78 | |
8 | 85, 85, 87 | 87, 87 | |
9 | 90, 96 | 95 | 91, 91, 95, 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 18/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7XSMN 18/01/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G6 | 497135564573 | 000484867037 | 769088945574 | 500155979617 |
G5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G4 | 19595830912476472820963625612159759 | 22050574688048833437723709679147521 | 30756787527618914750186484256758403 | 02273140205335717416294296233821139 |
G3 | 9929200396 | 2882105281 | 3156802576 | 4519014759 |
G2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 03 | 01 | |
1 | 16 | 13 | 12, 16, 17 | |
2 | 20, 21 | 21, 21, 29 | 21, 26, 28 | 20, 28, 29 |
3 | 34, 37, 37 | 38, 39 | ||
4 | 46 | 45, 48 | 48 | |
5 | 56, 59 | 50, 55 | 50, 52, 56 | 57, 59 |
6 | 61, 61, 62, 64, 67, 68 | 68 | 63, 67, 68 | |
7 | 71, 73 | 70, 72 | 74, 76 | 73 |
8 | 81, 86, 88 | 89 | 89 | |
9 | 91, 92, 94, 95, 96 | 91 | 90, 90, 94 | 90, 95, 95, 97 |
XS Miền Nam ngày 17/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6XSMN 17/01/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 34 | 46 |
G7 | 003 | 139 | 254 |
G6 | 506642267104 | 817306999644 | 242481554603 |
G5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G4 | 59801741919547068956640385658356154 | 16193949325583921489534538774510380 | 44841832037107924189533511019886986 |
G3 | 3265182103 | 6323808138 | 3937296950 |
G2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 03, 03, 04 | 03, 03 | |
1 | 18 | ||
2 | 23, 26 | 24 | |
3 | 38 | 32, 34, 38, 38, 39, 39 | |
4 | 44, 45, 46 | 41, 46 | |
5 | 51, 54, 56 | 53, 56 | 50, 51, 52, 53, 54, 55 |
6 | 66 | 66 | |
7 | 70, 75 | 73, 77 | 72, 79, 79 |
8 | 83 | 80, 89 | 86, 89 |
9 | 91, 98 | 93, 95, 99 | 98 |
XS Miền Nam ngày 16/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 16/01/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 89 | 13 |
G7 | 756 | 224 | 269 |
G6 | 389269365606 | 323101694995 | 905249337893 |
G5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G4 | 98357148233882770546076012933742458 | 87620794025482462572547675400353659 | 38916076823540833902264471431624810 |
G3 | 7544591705 | 6092991475 | 2220058746 |
G2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 06 | 02, 03 | 00, 02, 08 |
1 | 15 | 17 | 10, 13, 14, 16, 16 |
2 | 23, 27, 28 | 20, 24, 24, 29 | |
3 | 36, 37, 37 | 31, 32 | 33 |
4 | 45, 46 | 46, 47 | |
5 | 56, 57, 58 | 59 | 52 |
6 | 67, 69 | 69 | |
7 | 70, 79 | 72, 75 | 79 |
8 | 89, 89, 89 | 82 | |
9 | 92 | 95 | 93, 95, 98 |
XS Miền Nam ngày 15/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 15/01/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 71 | 92 |
G7 | 173 | 673 | 665 |
G6 | 175427224643 | 604459602555 | 356928316568 |
G5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G4 | 47058897923874355260208033714295543 | 88544840827564901432505520230248445 | 60202729359406378982023960129785612 |
G3 | 9453793200 | 7454619646 | 1910290358 |
G2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G1 | 80808 | 32453 | 78629 |
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 02 | 02, 02, 03 |
1 | 14 | 11, 15 | 12, 14 |
2 | 21, 22 | 29, 29 | |
3 | 37 | 32 | 31, 35 |
4 | 42, 43, 43, 43 | 44, 44, 45, 46, 46, 49 | |
5 | 54, 58 | 52, 53, 55 | 58 |
6 | 60 | 60, 69 | 63, 65, 68, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73 | |
8 | 80 | 82 | 82 |
9 | 92 | 92, 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 14/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 14/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 58 | 14 |
G7 | 697 | 510 | 682 |
G6 | 742053215444 | 216096516999 | 549031954871 |
G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G4 | 82020110919670198695268745498142957 | 17269020383744895002819733130632703 | 71259409055495755330410818492099182 |
G3 | 7723595307 | 2627517050 | 5959231951 |
G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 02, 03, 04, 06 | 04, 05, 05, 09 |
1 | 10 | 14 | |
2 | 20, 20, 21 | 20 | 20 |
3 | 35 | 38 | 30 |
4 | 44 | 43, 48 | |
5 | 54, 57, 58 | 50, 51, 58 | 51, 57, 59 |
6 | 60, 61, 69 | ||
7 | 71, 74, 74 | 73, 75 | 71, 72 |
8 | 81, 83 | 81, 82, 82 | |
9 | 91, 95, 97 | 99 | 90, 92, 95 |
XS Miền Nam ngày 13/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 13/01/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 214176822334 | 933844230490 | 618350397193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992628887301040321602463850284942 | 95151461097188868408356642047069956 | 60183094311771430354017572746841456 |
G3 | 0315567818 | 6581169160 | 1548106332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | 08, 08, 09 | |
1 | 10, 18 | 11, 14 | 14, 15 |
2 | 21, 22, 29 | 23 | |
3 | 30, 34, 34 | 38 | 31, 32, 39 |
4 | 41, 42, 46 | 42 | |
5 | 50, 55 | 50, 51, 55, 56 | 54, 56, 57 |
6 | 60, 64 | 68 | |
7 | 70 | 76, 77 | |
8 | 82, 88 | 81, 88 | 81, 83, 83, 87, 87 |
9 | 92, 99 | 90, 91 | 93 |
XS Miền Nam ngày 12/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 12/01/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 56 |
G7 | 022 | 349 | 474 |
G6 | 330314764654 | 259282773146 | 166542550811 |
G5 | 3120 | 5427 | 5226 |
G4 | 87331084416852034694227936807520872 | 82442337249619848027954938744351198 | 99483587806818977007691502668225095 |
G3 | 0825353138 | 6802366151 | 8396431952 |
G2 | 27788 | 36828 | 90600 |
G1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 00, 07 | |
1 | 11 | ||
2 | 20, 20, 22, 27 | 23, 24, 27, 27, 28 | 26, 29 |
3 | 31, 38 | 33 | |
4 | 41, 43 | 42, 43, 46, 49 | |
5 | 53, 54 | 50, 51 | 50, 51, 52, 55, 56 |
6 | 69 | 64, 65 | |
7 | 72, 75, 76 | 77 | 74 |
8 | 88 | 80, 82, 83, 89 | |
9 | 93, 94 | 92, 93, 98, 98 | 95 |
XS Miền Nam ngày 11/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7XSMN 11/01/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G6 | 333348911257 | 479747467992 | 219941572753 | 367755947439 |
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G4 | 71022266771530473378868003722518930 | 34544400808261708492516364964663438 | 76940515274048437808038486539670577 | 39063634221766459745943279392490376 |
G3 | 0931504883 | 2004546213 | 7657772250 | 7635602219 |
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 08 | 08 | |
1 | 15 | 13, 17, 17 | 14, 18, 19 | |
2 | 22, 25 | 20, 27 | 22, 24, 27 | |
3 | 30, 31, 33 | 34, 36, 38 | 33, 39 | |
4 | 44, 45, 46, 46, 47 | 40, 48 | 45 | |
5 | 57, 58 | 56 | 50, 53, 57 | 56 |
6 | 62 | 63, 64 | ||
7 | 77, 78 | 77, 77, 79 | 76, 77 | |
8 | 83, 88 | 80, 80 | 84, 85, 85, 85 | |
9 | 91, 91, 95 | 90, 92, 92, 97 | 96, 99 | 93, 93, 94 |
XS Miền Nam ngày 10/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6XSMN 10/01/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 09 | 75 |
G7 | 750 | 884 | 604 |
G6 | 683853826198 | 260421528900 | 206692945994 |
G5 | 0223 | 5260 | 1128 |
G4 | 95911692829151956112132302219605168 | 73897844017353645547179281690114332 | 03459968976524606461667782385923543 |
G3 | 2839478795 | 3777914608 | 6774981068 |
G2 | 08686 | 82346 | 37439 |
G1 | 78863 | 02980 | 53859 |
ĐB | 639293 | 872019 | 476455 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 01, 04, 08, 09 | 04 | |
1 | 11, 12, 19 | 19 | |
2 | 23 | 28 | 28 |
3 | 30, 38, 39 | 32, 36 | 39 |
4 | 46, 47 | 43, 46, 49 | |
5 | 50 | 52 | 55, 59, 59, 59 |
6 | 63, 68 | 60 | 61, 66, 68 |
7 | 79 | 75, 78 | |
8 | 82, 82, 86 | 80, 84 | |
9 | 93, 94, 95, 96, 98 | 97 | 94, 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 09/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 09/01/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 77 | 03 |
G7 | 190 | 001 | 404 |
G6 | 613294318059 | 109210178970 | 731431096022 |
G5 | 9078 | 8276 | 3663 |
G4 | 11191433950862493200061291948083588 | 95973348313158090458754598240515827 | 62722522889057819698175019424563414 |
G3 | 7756167098 | 5334666396 | 6469681119 |
G2 | 11138 | 74683 | 82332 |
G1 | 90593 | 45676 | 77139 |
ĐB | 657068 | 929490 | 458845 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 05 | 01, 03, 04, 09 |
1 | 17 | 14, 14, 19 | |
2 | 24, 29 | 27 | 22, 22 |
3 | 31, 32, 38 | 31 | 32, 39 |
4 | 46 | 45, 45 | |
5 | 59 | 58, 59 | |
6 | 61, 68 | 63 | |
7 | 78 | 70, 73, 76, 76, 77 | 78 |
8 | 80, 82, 88 | 80, 83 | 88 |
9 | 90, 91, 93, 95, 98 | 90, 92, 96 | 96, 98 |
XS Miền Nam ngày 08/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 08/01/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 29 | 06 |
G7 | 422 | 771 | 440 |
G6 | 525200184811 | 591248414582 | 615918389704 |
G5 | 7684 | 9379 | 4931 |
G4 | 24119100767399318388669020675436581 | 77713411347577202621192608931989420 | 03776914583652915631254780404911229 |
G3 | 6353257643 | 1445310906 | 6905102551 |
G2 | 97513 | 36759 | 12458 |
G1 | 44355 | 56875 | 26805 |
ĐB | 548924 | 608713 | 289378 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06 | 04, 05, 06 |
1 | 11, 13, 18, 19 | 12, 13, 13, 19 | |
2 | 22, 24 | 20, 21, 29 | 29, 29 |
3 | 32 | 34 | 31, 31, 38 |
4 | 43 | 41 | 40, 49 |
5 | 52, 54, 55 | 53, 59 | 51, 51, 58, 58, 59 |
6 | 60 | ||
7 | 76 | 71, 72, 75, 79 | 76, 78, 78 |
8 | 81, 84, 88 | 82 | |
9 | 93, 99 |
XS Miền Nam ngày 07/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 07/01/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 95 | 58 |
G7 | 892 | 979 | 264 |
G6 | 772517134481 | 517270280749 | 105410982645 |
G5 | 7985 | 8930 | 3159 |
G4 | 34738640350411433768670958883159165 | 45014225032497745728484546216908133 | 71160896159947222444799158536088268 |
G3 | 1056165605 | 6098411255 | 5953269646 |
G2 | 15942 | 23273 | 87794 |
G1 | 96212 | 92239 | 40200 |
ĐB | 165809 | 505737 | 212226 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 05, 09 | 03 | 00 |
1 | 12, 13, 14 | 14 | 15, 15 |
2 | 25 | 28, 28 | 26 |
3 | 31, 35, 38 | 30, 33, 37, 39 | 32 |
4 | 42 | 49 | 44, 45, 46 |
5 | 54, 55 | 54, 58, 59 | |
6 | 61, 65, 68 | 69 | 60, 60, 64, 68 |
7 | 72, 73, 77, 79 | 72 | |
8 | 81, 85 | 84 | |
9 | 92, 95 | 95 | 94, 98 |
XS Miền Nam ngày 06/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 06/01/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 04 | 30 |
G7 | 744 | 468 | 430 |
G6 | 236959945256 | 253035206976 | 750176791798 |
G5 | 4708 | 4071 | 0527 |
G4 | 81860767084997437399455711648524330 | 96456816936727726597743647077335938 | 51330089761813101780744777975198211 |
G3 | 5033101629 | 4133190439 | 3858737689 |
G2 | 98117 | 07864 | 93972 |
G1 | 72947 | 88395 | 79110 |
ĐB | 933378 | 209792 | 950337 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 08, 08 | 04 | 01 |
1 | 17 | 10, 11 | |
2 | 29 | 20 | 27 |
3 | 30, 31 | 30, 31, 38, 39 | 30, 30, 30, 31, 37 |
4 | 44, 47 | ||
5 | 56 | 56 | 51 |
6 | 60, 66, 69 | 64, 64, 68 | |
7 | 71, 74, 78 | 71, 73, 76, 77 | 72, 76, 77, 79 |
8 | 85 | 80, 87, 89 | |
9 | 94, 99 | 92, 93, 95, 97 | 98 |
XS Miền Nam ngày 05/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 05/01/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 86 | 29 |
G7 | 960 | 081 | 707 |
G6 | 895902459985 | 861180059314 | 291567805188 |
G5 | 0271 | 4092 | 5576 |
G4 | 25741709370928739818115692007448832 | 75421187121352800474359397407153235 | 88516583331053367833406957985965647 |
G3 | 5140529426 | 9411707021 | 4710046018 |
G2 | 10013 | 73514 | 92096 |
G1 | 53367 | 95453 | 51421 |
ĐB | 855300 | 220506 | 694943 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 05, 06 | 00, 07 |
1 | 13, 18 | 11, 12, 14, 14, 17 | 15, 16, 18 |
2 | 26 | 21, 21, 28 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 35, 39 | 33, 33, 33 |
4 | 41, 45 | 43, 47 | |
5 | 59 | 53 | 59 |
6 | 60, 67, 69 | ||
7 | 71, 74 | 71, 74 | 76 |
8 | 80, 85, 87 | 81, 86 | 80, 88 |
9 | 92 | 95, 96 |
XS Miền Nam ngày 04/01/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7XSMN 04/01/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G6 | 243322493949 | 205718598877 | 567890149804 | 121546313269 |
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G4 | 13991564696830988309152413704493773 | 54788460287987854810764280137968875 | 01661182015942425438030304613911566 | 20880980847818561434056468304167215 |
G3 | 4102111276 | 8863275841 | 1407978853 | 3009309320 |
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
