Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMNXSMN Thứ 5XSMN 08/05/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 82 | 13 |
G7 | 862 | 580 | 778 |
G6 | 313728595437 | 528686864280 | 240907378644 |
G5 | 6732 | 0334 | 6539 |
G4 | 79228399154304466228133057221202910 | 76757999518606452774420568537829582 | 77244885819035262405047812903170048 |
G3 | 0668418896 | 3504910543 | 6503146215 |
G2 | 77859 | 51265 | 69112 |
G1 | 01293 | 41015 | 67698 |
ĐB | 726250 | 482427 | 580274 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05 | 05, 09 | |
1 | 10, 12, 15 | 15 | 12, 13, 15 |
2 | 28, 28 | 27 | |
3 | 32, 35, 37, 37 | 34 | 31, 31, 37, 39 |
4 | 44 | 43, 49 | 44, 44, 48 |
5 | 50, 59, 59 | 51, 56, 57 | 52 |
6 | 62 | 64, 65 | |
7 | 74, 78 | 74, 78 | |
8 | 84 | 80, 80, 82, 82, 86, 86 | 81, 81 |
9 | 93, 96 | 98 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 07/05/2025
XSMN Thứ 4XSMN 07/05/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 85 | 33 |
G7 | 996 | 273 | 958 |
G6 | 616855860400 | 868222259020 | 212052740013 |
G5 | 9078 | 1950 | 8240 |
G4 | 86037965330068303698412047391302809 | 93765225426616581596268213237186496 | 23915225043290518372466317361356116 |
G3 | 2199423251 | 6191925688 | 5376683076 |
G2 | 62590 | 73462 | 39306 |
G1 | 64031 | 38412 | 88003 |
ĐB | 125380 | 766176 | 757953 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 03, 04, 05, 06 | |
1 | 13 | 12, 19 | 13, 13, 15, 16 |
2 | 20, 21, 25 | 20 | |
3 | 31, 33, 37, 37 | 31, 33 | |
4 | 42 | 40 | |
5 | 51 | 50 | 53, 58 |
6 | 68 | 62, 65, 65 | 66 |
7 | 78 | 71, 73, 76 | 72, 74, 76 |
8 | 80, 83, 86 | 82, 85, 88 | |
9 | 90, 94, 96, 98 | 96, 96 |
Xổ Số Miền Nam ngày 06/05/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 3XSMN 06/05/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 65 | 08 |
G7 | 696 | 740 | 509 |
G6 | 582105986326 | 721838141631 | 364129366058 |
G5 | 6075 | 0053 | 7115 |
G4 | 95516599696691563460864956005916754 | 60959611350819706907248852434636668 | 31793300548597878440902221553675279 |
G3 | 8197078920 | 8823923897 | 6836300862 |
G2 | 13024 | 06363 | 88095 |
G1 | 55836 | 35236 | 71522 |
ĐB | 330890 | 585498 | 488763 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08, 09 | |
1 | 15, 16 | 14, 18 | 15 |
2 | 20, 21, 24, 26 | 22, 22 | |
3 | 36 | 31, 35, 36, 39 | 36, 36 |
4 | 40, 46 | 40, 41 | |
5 | 54, 59 | 53, 59 | 54, 58 |
6 | 60, 69 | 63, 65, 68 | 62, 63, 63 |
7 | 70, 75 | 78, 79 | |
8 | 85 | ||
9 | 90, 92, 95, 96, 98 | 97, 97, 98 | 93, 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 05/05/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 2XSMN 05/05/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 24 |
G7 | 272 | 950 | 493 |
G6 | 496867236566 | 901786195472 | 651319627820 |
G5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G4 | 12500300323473131929970000744093486 | 21845771691187127701719828726154593 | 63817830916273138868161068155702177 |
G3 | 1951263236 | 1123664086 | 5490561802 |
G2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 09 | 01 | 02, 05, 06 |
1 | 12 | 17, 19 | 13, 17, 17 |
2 | 23, 29 | 28 | 20, 24 |
3 | 31, 32, 34, 36 | 36 | 31 |
4 | 40 | 45 | |
5 | 51 | 50 | 57 |
6 | 65, 65, 66, 68 | 61, 67, 69 | 62, 68 |
7 | 72 | 71, 72, 79 | 74, 77 |
8 | 86 | 81, 82, 86 | 86, 89 |
9 | 93, 96 | 91, 93 |
XS Miền Nam ngày 04/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 04/05/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 55 | 58 |
G7 | 519 | 710 | 897 |
G6 | 393819283000 | 911958887950 | 711899806376 |
G5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G4 | 60153371217488136670906325515589175 | 91511454982706391990455152165694810 | 90070529503680371998588359299949003 |
G3 | 1219357592 | 5597913355 | 3272331631 |
G2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 09 | 01, 03, 03 | |
1 | 19 | 10, 10, 11, 15, 19 | 18 |
2 | 21, 28 | 23 | |
3 | 32, 38, 38 | 31, 35 | |
4 | 41, 42 | ||
5 | 53, 55 | 50, 55, 55, 56, 56 | 50, 54, 58 |
6 | 66 | 63 | |
7 | 70, 70, 75 | 79 | 70, 75, 76 |
8 | 81 | 82, 88 | 80 |
9 | 90, 92, 93 | 90, 98 | 97, 98, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 03/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7XSMN 03/05/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G6 | 889932306720 | 703830361702 | 459834540627 | 122769083930 |
G5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G4 | 21615060834175534595097827392430068 | 61526519693651703189234222049911693 | 27642727393139641196162073115297647 | 29930681741195162429645288487060992 |
G3 | 9641663054 | 8736400066 | 5629114762 | 2976471980 |
G2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02, 05 | 07, 08 | 08 | |
1 | 15, 16, 18 | 14, 17, 18 | 16 | 16 |
2 | 20, 24 | 22, 26 | 27 | 23, 27, 28, 29 |
3 | 30, 34, 36 | 32, 36, 38 | 39 | 30, 30, 38 |
4 | 42, 47 | |||
5 | 54, 55 | 51, 58 | 52, 54, 54 | 51 |
6 | 68 | 64, 66, 69 | 60, 62 | 64, 66, 67 |
7 | 77 | 70, 74, 78 | ||
8 | 80, 82, 83, 86 | 89 | 83, 86 | 80 |
9 | 95, 99 | 93, 99 | 91, 96, 96, 98 | 92 |
XS Miền Nam ngày 02/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6XSMN 02/05/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 14 | 42 |
G7 | 912 | 052 | 233 |
G6 | 709980265063 | 943015054530 | 546925017020 |
G5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G4 | 28472783551062508065727077989386894 | 55652521193227131872336650952714678 | 54946575523369801913302299941959542 |
G3 | 2321263807 | 4217146846 | 1809180469 |
G2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 07, 07 | 05 | 01 |
1 | 12, 12 | 14, 19 | 13, 19 |
2 | 25, 26 | 27 | 20, 22, 23, 29 |
3 | 37 | 30, 30 | 33 |
4 | 46, 47, 48 | 42, 42, 46 | |
5 | 55 | 52, 52 | 52 |
6 | 63, 65, 65 | 65 | 62, 67, 69, 69 |
7 | 72 | 71, 71, 72, 78 | |
8 | 86 | 88 | |
9 | 93, 94, 95, 99 | 94 | 91, 98 |
XS Miền Nam ngày 01/05/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 01/05/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 41 | 36 |
G7 | 303 | 374 | 515 |
G6 | 554205450494 | 206023684770 | 874201850534 |
G5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G4 | 83122101231772731381270775871765885 | 79191546582966455424378333445798225 | 90178113265359119890996204060448091 |
G3 | 5011447756 | 1453099084 | 1415023530 |
G2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04, 04 | |
1 | 14, 17 | 19 | 15 |
2 | 22, 23, 27 | 24, 25, 29 | 20, 26 |
3 | 37 | 30, 33 | 30, 34, 36, 37 |
4 | 41, 42, 45 | 41 | 42 |
5 | 56 | 57, 58 | 50, 54 |
6 | 60 | 60, 64, 68 | |
7 | 74, 77 | 70, 74, 78 | 78 |
8 | 81, 83, 85 | 83, 84 | 85 |
9 | 94 | 91 | 90, 91, 91, 91 |
XS Miền Nam ngày 30/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 30/04/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 97 | 32 |
G7 | 738 | 373 | 967 |
G6 | 972486558366 | 636530444412 | 837666419873 |
G5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G4 | 17199516205607698452417118861888747 | 45146934287085059541039486887148478 | 37668886847801734105176618163636864 |
G3 | 6389207521 | 6996250382 | 6436984022 |
G2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05, 05 | ||
1 | 11, 18 | 12 | 17 |
2 | 20, 21, 24, 26 | 28 | 22 |
3 | 37, 38 | 32, 34, 36 | |
4 | 47, 48 | 41, 42, 44, 46, 48 | 41, 45 |
5 | 52, 55 | 50 | |
6 | 61, 65, 66 | 62, 65 | 61, 64, 67, 68, 69 |
7 | 76 | 71, 73, 73, 73, 78 | 73, 76 |
8 | 82 | 84, 85 | |
9 | 92, 99 | 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 29/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 29/04/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 88 | 95 |
G7 | 004 | 263 | 654 |
G6 | 836718500939 | 548480041230 | 876819281232 |
G5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G4 | 16901797225294609884368858906303801 | 00814536587898030818135515501916687 | 90745796081864845189582220735768319 |
G3 | 6620489985 | 6102748628 | 5491953311 |
G2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 01, 04, 04 | 04 | 08 |
1 | 14 | 14, 18, 19 | 11, 14, 19, 19 |
2 | 22 | 27, 28 | 22, 28 |
3 | 39 | 30, 30, 32, 38 | 32 |
4 | 42, 46 | 45, 48 | |
5 | 50, 50 | 51, 58 | 54, 57, 58 |
6 | 63, 66, 66, 67 | 63 | 68 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 84, 85, 85 | 80, 84, 87, 88 | 89 |
9 | 95, 95 |
XS Miền Nam ngày 28/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 28/04/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 83 | 07 |
G7 | 731 | 398 | 301 |
G6 | 229170007730 | 775288128732 | 901781245089 |
G5 | 3181 | 1970 | 5502 |
G4 | 50174976776504653584777377173717537 | 10604349600292897866700371046297432 | 72325607643176679316165427169627148 |
G3 | 9898696193 | 9023370891 | 8169715572 |
G2 | 50294 | 76167 | 93675 |
G1 | 07521 | 91648 | 29240 |
ĐB | 577286 | 277711 | 955807 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00 | 04 | 01, 02, 07, 07 |
1 | 19 | 11, 12 | 16, 17 |
2 | 21 | 28 | 24, 25 |
3 | 30, 31, 37, 37, 37 | 32, 32, 33, 37 | |
4 | 46 | 48 | 40, 42, 48 |
5 | 52 | ||
6 | 60, 62, 66, 67 | 64, 66 | |
7 | 74, 77 | 70 | 72, 75 |
8 | 81, 84, 86, 86 | 83 | 89 |
9 | 91, 93, 94 | 91, 98 | 96, 97 |
XS Miền Nam ngày 27/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 27/04/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 10 | 67 |
G7 | 643 | 627 | 284 |
G6 | 281677222183 | 413494740536 | 738969140277 |
G5 | 8311 | 1065 | 1857 |
G4 | 33451953345155021008832039222113641 | 38758031721331795880426947375955009 | 71529514467390925121037600944860238 |
G3 | 3944429812 | 2835425070 | 3568454124 |
G2 | 15304 | 50883 | 76408 |
G1 | 91911 | 34368 | 42009 |
ĐB | 252073 | 055750 | 554806 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 08 | 09 | 06, 08, 09, 09 |
1 | 11, 11, 12, 16 | 10, 17 | 14 |
2 | 21, 22 | 27 | 21, 24, 29 |
3 | 34 | 34, 36 | 38 |
4 | 41, 43, 44 | 46, 48 | |
5 | 50, 51 | 50, 54, 58, 59 | 57 |
6 | 64 | 65, 68 | 60, 67 |
7 | 73 | 70, 72, 74 | 77 |
8 | 83 | 80, 83 | 84, 84, 89 |
9 | 94 |
XS Miền Nam ngày 26/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7XSMN 26/04/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 78 | 53 |
G7 | 337 | 157 | 947 | 262 |
G6 | 941536419010 | 328063092996 | 830317933903 | 738450698504 |
G5 | 2457 | 9013 | 8628 | 8514 |
G4 | 42454979186230329590905349571782633 | 53804535791069339294740105725076836 | 46540731862312970403639799487770488 | 94055033486074420498838287677290077 |
G3 | 9034006903 | 1484853408 | 4755081769 | 4107854567 |
G2 | 81368 | 55094 | 98524 | 50714 |
G1 | 43042 | 37980 | 55267 | 75726 |
ĐB | 670517 | 302993 | 755438 | 902118 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 04, 08, 09 | 03, 03, 03 | 04 |
1 | 10, 15, 17, 17, 18 | 10, 13 | 14, 14, 18 | |
2 | 23 | 24, 28, 29 | 26, 28 | |
3 | 33, 34, 37 | 36 | 38 | |
4 | 40, 41, 42 | 48 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 57 | 50, 57 | 50 | 53, 55 |
6 | 65, 68 | 67, 69 | 62, 67, 69 | |
7 | 79 | 77, 78, 79 | 72, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 86, 88 | 84 | |
9 | 90 | 93, 93, 94, 94, 96 | 93 | 98 |
XS Miền Nam ngày 25/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6XSMN 25/04/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 22 | 82 |
G7 | 962 | 554 | 165 |
G6 | 860618325397 | 419352017049 | 251966574637 |
G5 | 2106 | 8576 | 9731 |
G4 | 82317948568584925934424197199188492 | 19461685889162507256706297922461225 | 92382773872251006261063093479687804 |
G3 | 0622184643 | 4155961859 | 8669135511 |
G2 | 03822 | 64649 | 58490 |
G1 | 45727 | 50973 | 06176 |
ĐB | 580226 | 262612 | 788530 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 01 | 04, 09 |
1 | 17, 19 | 12 | 10, 11, 19 |
2 | 21, 22, 26, 27 | 22, 24, 25, 25, 29 | |
3 | 32, 34 | 30, 31, 37 | |
4 | 43, 49 | 49, 49 | |
5 | 56 | 54, 56, 59, 59 | 57 |
6 | 62 | 61 | 61, 65 |
7 | 73 | 73, 76 | 76 |
8 | 88 | 82, 82, 87 | |
9 | 91, 92, 97 | 93 | 90, 91, 96 |
XS Miền Nam ngày 24/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 24/04/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 75 | 59 |
G7 | 588 | 079 | 778 |
G6 | 957337016204 | 129296259815 | 907013444196 |
G5 | 0317 | 3517 | 0238 |
G4 | 26215462847172524591892751744305669 | 99455636998180805605981438353260735 | 75021164674408277503179935787021601 |
G3 | 3861337284 | 5932087510 | 7873132633 |
G2 | 42211 | 71113 | 50165 |
G1 | 15184 | 91382 | 69163 |
ĐB | 844234 | 405442 | 212140 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 05, 08 | 01, 03 |
1 | 11, 13, 15, 17, 17 | 10, 13, 15, 17 | |
2 | 25 | 20, 25 | 21 |
3 | 34 | 32, 35 | 31, 33, 38 |
4 | 43 | 42, 43 | 40, 44 |
5 | 55 | 59 | |
6 | 69 | 63, 65, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 79 | 70, 70, 78 |
8 | 84, 84, 84, 88 | 82 | 82 |
9 | 91 | 92, 99 | 93, 96 |
XS Miền Nam ngày 23/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 23/04/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 23 | 45 |
G7 | 043 | 490 | 837 |
G6 | 834270157340 | 128902771557 | 640077844419 |
G5 | 7991 | 2892 | 9130 |
G4 | 76787931891614910460201348388621894 | 19177957819223350747829452866182317 | 52044339075931257245551434032491414 |
G3 | 2368830507 | 1106671850 | 5457982672 |
G2 | 81862 | 77913 | 04255 |
G1 | 99031 | 17107 | 53677 |
ĐB | 840762 | 991647 | 243561 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07 | 00, 07 |
1 | 15 | 13, 17 | 12, 14, 19 |
2 | 23 | 24 | |
3 | 31, 34 | 33 | 30, 37 |
4 | 40, 42, 43, 49 | 45, 47, 47 | 43, 44, 45, 45 |
5 | 50, 57 | 55 | |
6 | 60, 62, 62, 65 | 61, 66 | 61 |
7 | 77, 77 | 72, 77, 79 | |
8 | 86, 87, 88, 89 | 81, 89 | 84 |
9 | 91, 94 | 90, 92 |
XS Miền Nam ngày 22/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 22/04/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 79 | 70 |
G7 | 685 | 665 | 148 |
G6 | 642885629484 | 953002625490 | 221882726162 |
G5 | 6526 | 5635 | 3963 |
G4 | 52071009284606775157641681578653645 | 70936812103424540668556876939568259 | 45613442868556627843780978304801417 |
G3 | 5127893334 | 1269089153 | 2018054124 |
G2 | 68986 | 51525 | 86121 |
G1 | 47274 | 80368 | 77684 |
ĐB | 702415 | 021388 | 509386 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 15 | 10 | 13, 17, 18 |
2 | 26, 28, 28 | 25 | 21, 24 |
3 | 32, 34 | 30, 35, 36 | |
4 | 45 | 45 | 43, 48, 48 |
5 | 57 | 53, 59 | |
6 | 62, 67, 68 | 62, 65, 68, 68 | 62, 63, 66 |
7 | 71, 74, 78 | 79 | 70, 72 |
8 | 84, 85, 86, 86 | 87, 88 | 80, 84, 86, 86 |
9 | 90, 90, 95 | 97 |
XS Miền Nam ngày 21/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 21/04/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 30 | 71 |
G7 | 866 | 140 | 684 |
G6 | 892929252008 | 658980010111 | 309268393701 |
G5 | 6182 | 7817 | 4826 |
G4 | 62799548122730092873459716081067006 | 67753823475255283513469293302356476 | 14922902810218350233057147906247376 |
G3 | 3918379606 | 1762158786 | 9506456704 |
G2 | 64389 | 21550 | 14617 |
G1 | 92063 | 59475 | 20386 |
ĐB | 955525 | 055533 | 437633 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 00, 06, 06, 08 | 01 | 01, 04 |
1 | 10, 12 | 11, 13, 17 | 14, 17 |
2 | 25, 25, 29 | 21, 23, 29 | 22, 26 |
3 | 30, 33 | 33, 33, 39 | |
4 | 49 | 40, 47 | |
5 | 50, 52, 53 | ||
6 | 63, 66 | 62, 64 | |
7 | 71, 73 | 75, 76 | 71, 76 |
8 | 82, 83, 89 | 86, 89 | 81, 83, 84, 86 |
9 | 99 | 92 |
XS Miền Nam ngày 20/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 20/04/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 56 | 98 |
G7 | 556 | 992 | 698 |
G6 | 883071335037 | 347057218147 | 250157172511 |
G5 | 6209 | 7532 | 5409 |
G4 | 78161629031836063803807413701438665 | 42397473407046606519662057561862540 | 23394634426786661124059026759129614 |
G3 | 3957338977 | 4596759565 | 7043227200 |
G2 | 11166 | 85877 | 68422 |
G1 | 22444 | 95472 | 04094 |
ĐB | 221550 | 408981 | 258209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 03, 03, 09 | 05 | 00, 01, 02, 09, 09 |
1 | 14 | 18, 19 | 11, 14, 17 |
2 | 21 | 22, 24 | |
3 | 30, 33, 37 | 32 | 32 |
4 | 41, 44 | 40, 40, 47 | 42 |
5 | 50, 53, 56 | 56 | |
6 | 60, 61, 65, 66 | 65, 66, 67 | 66 |
7 | 73, 77 | 70, 72, 77 | |
8 | 81 | ||
9 | 92, 97 | 91, 94, 94, 98, 98 |
XS Miền Nam ngày 19/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7XSMN 19/04/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 79 | 12 | 76 |
G7 | 842 | 514 | 852 | 209 |
G6 | 395234081251 | 494310646181 | 563126340475 | 079638380968 |
G5 | 3270 | 9419 | 4038 | 2301 |
G4 | 03678338673687060596838665460760664 | 33059178246872596189666247888023707 | 32825398796371857916868422626217810 | 06712386565885485383332251961168380 |
G3 | 3623125651 | 2162504412 | 4970053308 | 9469551310 |
G2 | 42793 | 27108 | 48226 | 31880 |
G1 | 87230 | 30275 | 42074 | 89950 |
ĐB | 107402 | 353519 | 530832 | 255976 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00, 02, 07, 08 | 07, 08 | 00, 08 | 01, 09 |
1 | 12, 14, 19, 19 | 10, 12, 16, 18 | 10, 11, 12 | |
2 | 24, 24, 25, 25 | 25, 26 | 25 | |
3 | 30, 31 | 31, 32, 34, 38 | 38 | |
4 | 42 | 43 | 42 | |
5 | 51, 51, 52 | 59 | 52 | 50, 54, 56 |
6 | 64, 66, 67 | 64 | 62 | 68 |
7 | 70, 70, 78 | 75, 79 | 74, 75, 79 | 76, 76 |
8 | 80, 81, 89 | 80, 80, 83 | ||
9 | 93, 96 | 95, 96 |
XS Miền Nam ngày 18/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6XSMN 18/04/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 53 | 63 |
G7 | 741 | 844 | 589 |
G6 | 707036700237 | 150926112038 | 529988263259 |
G5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G4 | 91691866586501176869744279871051409 | 17438130677592426936136064683174777 | 23130045515946882114036817663137205 |
G3 | 4507306442 | 0209600357 | 6277328059 |
G2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 06, 09 | 03, 05 |
1 | 10, 11 | 11, 14 | 14 |
2 | 27 | 21, 24 | 26 |
3 | 37 | 31, 36, 36, 38, 38 | 30, 31 |
4 | 41, 42, 44 | 44 | |
5 | 56, 58 | 53, 57 | 51, 59, 59 |
6 | 64, 69 | 67 | 63, 66, 68, 69 |
7 | 70, 70, 73 | 77 | 73, 77 |
8 | 86 | 81, 89 | |
9 | 91, 95 | 96 | 99 |
XS Miền Nam ngày 17/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 17/04/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 63 | 35 |
G7 | 829 | 166 | 278 |
G6 | 905323365810 | 315644576237 | 570963205682 |
G5 | 5467 | 1060 | 7640 |
G4 | 21257139306000701816256946120730669 | 36229648620497370582439148302732571 | 92960868497328519633784359653324913 |
G3 | 8759403173 | 0745562126 | 1249833565 |
G2 | 09652 | 92074 | 63620 |
G1 | 02488 | 44132 | 34407 |
ĐB | 697070 | 717323 | 646269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07, 07 | 07, 09 | |
1 | 10, 16 | 14 | 13 |
2 | 29 | 23, 26, 27, 29 | 20, 20 |
3 | 30, 36 | 32, 37 | 33, 33, 35, 35 |
4 | 40, 49 | ||
5 | 52, 53, 57 | 55, 56, 57 | |
6 | 67, 69 | 60, 62, 63, 66 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 73 | 71, 73, 74 | 78 |
8 | 87, 88 | 82 | 82, 85 |
9 | 94, 94 | 98 |
XS Miền Nam ngày 16/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 16/04/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 00 | 75 |
G7 | 518 | 266 | 438 |
G6 | 361833384793 | 798862450779 | 241204495332 |
G5 | 2350 | 5571 | 6684 |
G4 | 54501258073485019411956542183729399 | 35528084810760555866843817584433295 | 87547666611725023219293802228433836 |
G3 | 8556308823 | 3583993941 | 9732460049 |
G2 | 84024 | 56824 | 24695 |
G1 | 72163 | 30796 | 37443 |
ĐB | 075449 | 237494 | 979892 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 00, 05 | |
1 | 11, 18, 18 | 12, 19 | |
2 | 23, 24 | 24, 28 | 24 |
3 | 37, 38, 38 | 39 | 32, 36, 38 |
4 | 49 | 41, 44, 45 | 43, 47, 49, 49 |
5 | 50, 50, 54 | 50 | |
6 | 63, 63 | 66, 66 | 61 |
7 | 71, 79 | 75 | |
8 | 81, 81, 88 | 80, 84, 84 | |
9 | 93, 99 | 94, 95, 96 | 92, 95 |
XS Miền Nam ngày 15/04/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 15/04/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 64 | 65 |
G7 | 932 | 446 | 522 |
G6 | 527449394256 | 229088330728 | 764122206209 |
G5 | 1050 | 5100 | 5268 |
G4 | 87854084955136039055192014636157220 | 58654171038872063197459718500040499 | 74601127773876289283488951572068535 |
G3 | 8792000657 | 3085391898 | 5123055881 |
G2 | 30456 | 12214 | 42932 |
G1 | 32481 | 15659 | 25248 |
ĐB | 037608 | 066771 | 162672 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01, 02, 08 | 00, 00, 03 | 01, 09 |
1 | 14 | ||
