Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMNXSMN Thứ 3XSMN 04/03/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 04 | 57 |
G7 | 200 | 960 | 240 |
G6 | 472169538385 | 710565724152 | 623859562533 |
G5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G4 | 33695397409130450381925701769731553 | 33495002688865539320477359143242640 | 69067088241688658553239238828261567 |
G3 | 7200403677 | 9510802556 | 0422108462 |
G2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G1 | 97280 | 68179 | 97683 |
ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 04 | 04, 05, 06, 08 | |
1 | 14 | ||
2 | 21 | 20 | 21, 23, 24 |
3 | 31, 32, 35 | 33, 38, 39 | |
4 | 40 | 40, 45 | 40 |
5 | 53, 53, 56 | 52, 55, 56 | 53, 56, 57 |
6 | 60, 68 | 62, 67, 67, 68 | |
7 | 70, 73, 76, 77 | 72, 79 | |
8 | 80, 81, 85, 88 | 82, 83, 86 | |
9 | 95, 97 | 95 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 03/03/2025
XSMN Thứ 2XSMN 03/03/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 47 | 68 |
G7 | 439 | 033 | 512 |
G6 | 827794659759 | 276499010820 | 235223963314 |
G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G4 | 07390230721526297012230863639309364 | 43560364511869285385369484051973268 | 21306860244110025556312848756332904 |
G3 | 5637558953 | 3231572722 | 3950729774 |
G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01 | 00, 04, 06, 07 |
1 | 10, 12 | 15, 15, 19 | 12, 14 |
2 | 20, 22, 26 | 24 | |
3 | 39 | 33 | 31, 32 |
4 | 47, 48 | ||
5 | 53, 59 | 51, 53 | 52, 56, 56 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 60, 64, 68 | 63, 68 |
7 | 72, 75, 77 | 74 | |
8 | 80, 86 | 85, 88 | 84 |
9 | 90, 93, 99 | 92 | 96, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 02/03/2025 (XSMN)
XSMN Chủ NhậtXSMN 02/03/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 23 | 48 |
G7 | 618 | 208 | 534 |
G6 | 798318560398 | 052662247405 | 955793951290 |
G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G4 | 13499568555084478374995610100991690 | 52585080249527936024025225097872610 | 20610526840086097615695709436138526 |
G3 | 1087828142 | 0080041939 | 6105948525 |
G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 00, 05, 08 | 02 |
1 | 15, 18 | 10 | 10, 10, 15, 16 |
2 | 22, 23, 24, 24, 24, 26 | 25, 26 | |
3 | 30 | 39 | 34 |
4 | 42, 43, 44, 49 | 43, 48 | 48 |
5 | 55, 56 | 57, 59 | |
6 | 61 | 68 | 60, 61 |
7 | 74, 78 | 78, 79 | 70, 78 |
8 | 83 | 85 | 84 |
9 | 90, 98, 99 | 95 | 90, 95 |
Xổ Số Miền Nam ngày 01/03/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 7XSMN 01/03/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 69 | 21 | 34 | 18 |
G7 | 143 | 630 | 944 | 287 |
G6 | 415847483118 | 152380132468 | 855818286928 | 163571838642 |
G5 | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
G4 | 16101069885496611589140917151371974 | 53966199459549420469916071573409172 | 72107137351262222447436329037108867 | 88013317376758440153776792434671225 |
G3 | 3508822437 | 6567470293 | 7872920804 | 4884447217 |
G2 | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
G1 | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 07 | 04, 07 | |
1 | 13, 16, 18, 18 | 13 | 13, 17, 18 | |
2 | 21, 23 | 22, 28, 28, 29 | 25 | |
3 | 37 | 30, 34 | 32, 34, 35 | 33, 35, 37 |
4 | 43, 48 | 45, 48, 49 | 44, 47 | 42, 44, 46 |
5 | 58 | 58 | 53, 57, 57 | |
6 | 66, 69 | 66, 68, 69 | 66, 67 | 68 |
7 | 74, 76 | 72, 74 | 71 | 79 |
8 | 88, 88, 89 | 83, 85 | 85, 89 | 83, 84, 87 |
9 | 91 | 93, 94 | 90 |
XS Miền Nam ngày 28/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6XSMN 28/02/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 34 | 49 |
G7 | 253 | 645 | 168 |
G6 | 985193589303 | 203449432191 | 540650810669 |
G5 | 2202 | 0042 | 6810 |
G4 | 57451603213145298950318962505632113 | 90461652287439324018573734050413386 | 14281561378941238342776118403373965 |
G3 | 9688187033 | 4405592058 | 5426375324 |
G2 | 33095 | 88233 | 82749 |
G1 | 84618 | 70106 | 08603 |
ĐB | 141587 | 148447 | 668379 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 04, 06 | 03, 06 |
1 | 13, 18 | 18 | 10, 11, 12 |
2 | 21, 28 | 28 | 24 |
3 | 33 | 33, 34, 34 | 33, 37 |
4 | 42, 43, 45, 47 | 42, 49, 49 | |
5 | 50, 51, 51, 52, 53, 56, 58 | 55, 58 | |
6 | 61 | 63, 65, 68, 69 | |
7 | 73 | 79 | |
8 | 81, 87 | 86 | 81, 81 |
9 | 95, 96 | 91, 93 |
XS Miền Nam ngày 27/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 27/02/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 90 | 21 |
G7 | 298 | 256 | 554 |
G6 | 725473389186 | 738666102176 | 648476215865 |
G5 | 3635 | 7208 | 8007 |
G4 | 08199532887407894604491075544656371 | 83593070070909775650436994534408093 | 81497432945867483194487565154136248 |
G3 | 3346564523 | 8658863325 | 7171196350 |
G2 | 32114 | 95935 | 91840 |
G1 | 92251 | 86760 | 28594 |
ĐB | 452082 | 797590 | 317269 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 07 | 07, 08 | 07 |
1 | 14 | 10 | 11 |
2 | 23 | 25 | 21, 21 |
3 | 35, 38 | 35 | |
4 | 46 | 44 | 40, 41, 48 |
5 | 51, 54 | 50, 56 | 50, 54, 56 |
6 | 65 | 60 | 65, 69 |
7 | 71, 78 | 76 | 74 |
8 | 82, 86, 88 | 86, 88 | 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90, 90, 93, 93, 97, 99 | 94, 94, 94, 97 |
XS Miền Nam ngày 26/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 26/02/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 61 | 64 |
G7 | 803 | 602 | 166 |
G6 | 637845072277 | 401791079353 | 455390965290 |
G5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G4 | 61026345390046094370634782943104615 | 04051235845887371541977923329528302 | 96025675532074932903527404329361725 |
G3 | 2012803362 | 7907374100 | 1389151545 |
G2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G1 | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 07 | 00, 02, 02, 07 | 03 |
1 | 15, 19 | 17 | 14 |
2 | 26, 28 | 25, 25, 27 | |
3 | 31, 39 | 36 | |
4 | 41, 41, 42 | 40, 45, 49 | |
5 | 51, 53 | 53, 53 | |
6 | 60, 62, 64, 65, 69 | 61, 63, 66 | 64, 66 |
7 | 70, 77, 78, 78 | 73, 73 | |
8 | 84 | ||
9 | 90 | 92, 95 | 90, 91, 93, 95, 96 |
XS Miền Nam ngày 25/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 25/02/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 01 | 74 |
G7 | 180 | 571 | 852 |
G6 | 097565689674 | 978401200669 | 642546091063 |
G5 | 8434 | 4843 | 8345 |
G4 | 39089143989952649303843020536700582 | 96824595472820681944828779323720918 | 72299079833325456846613231066297016 |
G3 | 9475880028 | 2452192569 | 6159424929 |
G2 | 94452 | 80171 | 45820 |
G1 | 70472 | 91816 | 71990 |
ĐB | 113338 | 916879 | 424489 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 01, 06 | 09 |
1 | 16, 18 | 16 | |
2 | 26, 28 | 20, 21, 24 | 20, 23, 25, 29 |
3 | 34, 38 | 37 | |
4 | 43, 44, 47 | 45, 46 | |
5 | 52, 58, 59 | 52, 54 | |
6 | 67, 68 | 69, 69 | 62, 63 |
7 | 72, 74, 75 | 71, 71, 77, 79 | 74 |
8 | 80, 82, 89 | 84 | 83, 89 |
9 | 98 | 90, 94, 99 |
XS Miền Nam ngày 24/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 24/02/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 41 | 01 |
G7 | 799 | 541 | 678 |
G6 | 195838540142 | 329979219345 | 794281708226 |
G5 | 9813 | 3614 | 7598 |
G4 | 09449109585236254235271536861132909 | 30471013054642011109141688959074119 | 44099861844078178361556500562069960 |
G3 | 7232521948 | 8591296395 | 7948315233 |
G2 | 40583 | 00127 | 89643 |
G1 | 82952 | 18251 | 81541 |
ĐB | 840624 | 184108 | 247011 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03, 09 | 05, 08, 09 | 01 |
1 | 11, 13 | 12, 14, 19 | 11 |
2 | 24, 25 | 20, 21, 27 | 20, 26 |
3 | 35 | 33 | |
4 | 42, 48, 49 | 41, 41, 45 | 41, 42, 43 |
5 | 52, 53, 54, 58, 58 | 51 | 50 |
6 | 62 | 68 | 60, 61 |
7 | 71 | 70, 78 | |
8 | 83 | 81, 83, 84 | |
9 | 99 | 90, 95, 99 | 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 23/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 23/02/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 46 | 34 |
G7 | 894 | 077 | 401 |
G6 | 398037445757 | 525192278285 | 464971147891 |
G5 | 4799 | 6444 | 9297 |
G4 | 73671346396816368502731788079765080 | 38930790381601495999786651792859979 | 09546830706967472847563786419228958 |
G3 | 1222271369 | 7406729211 | 3665544693 |
G2 | 53304 | 79206 | 21362 |
G1 | 31815 | 37947 | 07719 |
ĐB | 502350 | 464366 | 679101 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 04 | 06 | 01, 01 |
1 | 15 | 11, 14 | 14, 19 |
2 | 22 | 27, 28 | |
3 | 39 | 30, 38 | 34 |
4 | 44 | 44, 46, 47 | 46, 47, 49 |
5 | 50, 57, 59 | 51 | 55, 58 |
6 | 63, 69 | 65, 66, 67 | 62 |
7 | 71, 78 | 77, 79 | 70, 74, 78 |
8 | 80, 80 | 85 | |
9 | 94, 97, 99 | 99 | 91, 92, 93, 97 |
XS Miền Nam ngày 22/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7XSMN 22/02/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 10 | 57 | 80 |
G7 | 410 | 561 | 247 | 471 |
G6 | 680604658638 | 998676414363 | 977787477897 | 105510037800 |
G5 | 6353 | 3838 | 2698 | 9075 |
G4 | 02970974857482567481382736034106113 | 70733032539759683550978998450566534 | 93758022831685531290128115285319374 | 24116230773803319792219831548106699 |
G3 | 6054221690 | 6998669187 | 4944201246 | 2491651442 |
G2 | 66875 | 54932 | 35789 | 65649 |
G1 | 94063 | 36535 | 54275 | 33585 |
ĐB | 275415 | 128524 | 554013 | 748335 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 06 | 05 | 00, 03 | |
1 | 10, 13, 15 | 10 | 11, 13 | 16, 16 |
2 | 25 | 24 | ||
3 | 38 | 32, 33, 34, 35, 38 | 33, 35 | |
4 | 41, 42, 49 | 41 | 42, 46, 47, 47 | 42, 49 |
5 | 53 | 50, 53 | 53, 55, 57, 58 | 55 |
6 | 63, 65 | 61, 63 | ||
7 | 70, 73, 75 | 74, 75, 77 | 71, 75, 77 | |
8 | 81, 85 | 86, 86, 87 | 83, 89 | 80, 81, 83, 85 |
9 | 90 | 96, 99 | 90, 97, 98 | 92, 99 |
XS Miền Nam ngày 21/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6XSMN 21/02/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 52 | 43 |
G7 | 414 | 396 | 561 |
G6 | 911467810155 | 457506525834 | 970351069607 |
G5 | 2340 | 8244 | 7237 |
G4 | 48996055520269423451376927559913734 | 47480866032127280241221412507033022 | 64241834708661663540510377368670326 |
G3 | 0450834804 | 0451443847 | 8886491316 |
G2 | 40500 | 60166 | 82867 |
G1 | 86704 | 74225 | 02912 |
ĐB | 827850 | 740774 | 137916 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 04, 08 | 03 | 03, 06, 07 |
1 | 14, 14 | 14 | 12, 16, 16, 16 |
2 | 26 | 22, 25 | 26 |
3 | 34 | 34 | 37, 37 |
4 | 40 | 41, 41, 44, 47 | 40, 41, 43 |
5 | 50, 51, 52, 55 | 52, 52 | |
6 | 66 | 61, 64, 67 | |
7 | 70, 72, 74, 75 | 70 | |
8 | 81 | 80 | 86 |
9 | 92, 94, 96, 99 | 96 |
XS Miền Nam ngày 20/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 20/02/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 90 | 66 |
G7 | 488 | 620 | 149 |
G6 | 754938057769 | 091373334971 | 247742192314 |
G5 | 5568 | 0497 | 0688 |
G4 | 10036455052961628009377447215226368 | 66270777281291444546054496127703115 | 22323605056475687186496506626362887 |
G3 | 2633185690 | 0645588314 | 6910785233 |
G2 | 96977 | 79518 | 38858 |
G1 | 12586 | 93517 | 40642 |
ĐB | 022751 | 884864 | 905951 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 05, 05, 09 | 05, 07 | |
1 | 16 | 13, 14, 14, 15, 17, 18 | 14, 19 |
2 | 20, 28 | 23 | |
3 | 31, 36 | 33 | 33 |
4 | 44, 49 | 46, 49 | 42, 49 |
5 | 51, 52, 54 | 55 | 50, 51, 56, 58 |
6 | 68, 68, 69 | 64 | 63, 66 |
7 | 77 | 70, 71, 77 | 77 |
8 | 86, 88 | 86, 87, 88 | |
9 | 90 | 90, 97 |
XS Miền Nam ngày 19/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 19/02/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 94 | 53 |
G7 | 587 | 850 | 238 |
G6 | 189249478563 | 103337512879 | 969818056172 |
G5 | 6724 | 9126 | 6247 |
G4 | 19295942321058694460967869253049432 | 46193375443664354607658004398283816 | 38701744689566341287301574433437457 |
G3 | 3937575985 | 9394181099 | 8344319817 |
G2 | 88234 | 82486 | 19687 |
G1 | 96916 | 68849 | 99038 |
ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 01, 05, 09 | |
1 | 16 | 12, 16 | 17 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 32, 32, 34 | 33 | 34, 38, 38 |
4 | 47 | 41, 43, 44, 49 | 43, 47 |
5 | 50, 51 | 53, 57, 57 | |
6 | 60, 63 | 63, 68 | |
7 | 72, 75 | 79 | 72 |
8 | 85, 86, 86, 87 | 82, 86 | 87, 87 |
9 | 92, 95, 97 | 93, 94, 99 | 98 |
XS Miền Nam ngày 18/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 18/02/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 82 | 81 |
G7 | 805 | 633 | 636 |
G6 | 151787113066 | 839671080454 | 212542529301 |
G5 | 5006 | 7262 | 5612 |
G4 | 44757819315346261767710995701547685 | 95094670976232179380671424740400516 | 81276861816893689899140866642098377 |
G3 | 3126201216 | 3388438639 | 0167591190 |
G2 | 39313 | 67523 | 18352 |
G1 | 96356 | 68834 | 11630 |
ĐB | 624426 | 029591 | 881024 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 04, 08 | 01 |
1 | 11, 13, 15, 16, 17 | 16 | 12 |
2 | 26 | 21, 23 | 20, 24, 25 |
3 | 31 | 33, 34, 39 | 30, 36, 36 |
4 | 42 | ||
5 | 56, 57 | 54 | 52, 52 |
6 | 62, 62, 66, 67 | 62 | |
7 | 71 | 75, 76, 77 | |
8 | 85 | 80, 82, 84 | 81, 81, 86 |
9 | 99 | 91, 94, 96, 97 | 90, 99 |
XS Miền Nam ngày 17/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 17/02/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 94 | 48 |
G7 | 846 | 625 | 258 |
G6 | 765818165242 | 310626994915 | 437364707943 |
G5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G4 | 19319644644583636845918108638225012 | 69017741873446664251234524071994211 | 59989373736536570012919596240302267 |
G3 | 4471643967 | 4698461319 | 3370252300 |
G2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G1 | 03403 | 73382 | 33063 |
ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 06 | 00, 02, 03 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19 | 11, 15, 17, 19, 19 | 12 |
2 | 23 | 25 | |
3 | 36 | 35 | 36 |
4 | 42, 45, 46 | 43, 47, 48 | |
5 | 52, 58 | 51, 52 | 58, 59 |
6 | 64, 67 | 66 | 63, 65, 67 |
7 | 70, 73, 73 | ||
8 | 82 | 82, 84, 87, 88 | 81, 89 |
9 | 97 | 94, 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 16/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 16/02/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 97 | 21 |
G7 | 860 | 541 | 320 |
G6 | 550219092915 | 234260137845 | 119289060162 |
G5 | 2149 | 9434 | 8274 |
G4 | 48251451547070786826276565805326612 | 41738448264564226887282443347666242 | 52643024775238561266127357616351538 |
G3 | 1126175408 | 9903654392 | 6814246953 |
G2 | 22372 | 54685 | 30057 |
G1 | 09115 | 20354 | 51489 |
ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 02, 07, 08, 09 | 06 | |
1 | 12, 15, 15 | 13 | 11 |
2 | 26 | 26 | 20, 21 |
3 | 34, 36, 38 | 35, 38 | |
4 | 49 | 41, 42, 42, 42, 44, 45 | 42, 43 |
5 | 51, 53, 54, 56 | 54 | 53, 57 |
6 | 60, 61 | 62, 63, 66 | |
7 | 72 | 71, 76 | 74, 77 |
8 | 88 | 85, 87 | 85, 89 |
9 | 92 | 92, 97 | 92 |
XS Miền Nam ngày 15/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7XSMN 15/02/2025
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G6 | 865362196964 | 241405842678 | 740906791066 | 032453585078 |
G5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G4 | 29762588932443915332888078345442091 | 47499265667292635954778184170641981 | 40851709718143503230903277746542081 | 30846347653760498039104381092537141 |
G3 | 2495393996 | 7493189858 | 0335315240 | 7930918224 |
G2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 07, 09 | 02, 06 | 03, 09 | 04, 06, 08, 09 |
1 | 19 | 10, 14, 18 | ||
2 | 29 | 23, 26 | 24, 27 | 24, 24, 25, 27 |
3 | 32, 39 | 31 | 30, 35 | 33, 38, 39 |
4 | 41 | 43 | 40, 42 | 41, 46 |
5 | 53, 53, 54, 58 | 54, 58 | 51, 53, 57, 57, 58 | 55, 58 |
6 | 62, 64 | 66, 66 | 65, 66 | 65, 65 |
7 | 78 | 71, 79 | 78 | |
8 | 81, 84, 85 | 81 | ||
9 | 91, 93, 94, 96 | 99 |
XS Miền Nam ngày 14/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6XSMN 14/02/2025
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 23 | 46 |
G7 | 800 | 702 | 792 |
G6 | 009367973305 | 955513739211 | 115993935638 |
G5 | 7063 | 2830 | 6303 |
G4 | 52367409280116633918547686228637947 | 34246206898398221716351213617459362 | 67946789382969812419873977549607977 |
G3 | 5752973384 | 6382241906 | 6865479303 |
G2 | 61293 | 25665 | 57817 |
G1 | 86965 | 19881 | 99727 |
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00, 05 | 02, 06 | 03, 03 |
1 | 18 | 11, 16 | 17, 19 |
2 | 28, 29 | 21, 22, 23 | 27 |
3 | 39 | 30 | 38, 38 |
4 | 47 | 46 | 46, 46 |
5 | 55 | 54, 59 | |
6 | 61, 63, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 | |
7 | 73, 74 | 77 | |
8 | 84, 86 | 81, 82, 89 | |
9 | 93, 93, 97 | 94 | 91, 92, 93, 96, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 13/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 13/02/2025
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 23 | 71 |
G7 | 892 | 958 | 014 |
G6 | 611239171435 | 154961262671 | 257395457165 |
G5 | 2719 | 1376 | 8699 |
G4 | 30701392010384133116423631863506169 | 35681189749419907720460441150856715 | 40371003057662526311085390139583913 |
G3 | 9683978722 | 0547631495 | 4452119170 |
G2 | 36015 | 62250 | 30546 |
G1 | 81023 | 53580 | 76955 |
ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 01 | 08 | 05 |
1 | 12, 15, 16, 17, 19 | 15, 15 | 11, 13, 14 |
2 | 22, 23 | 20, 23, 26 | 21, 25 |
3 | 35, 35, 39 | 39 | |
4 | 41 | 44, 49 | 45, 45, 46 |
5 | 50, 58 | 55 | |
6 | 63, 69 | 65 | |
7 | 71, 74, 76, 76 | 70, 71, 71, 73 | |
8 | 80 | 80, 81 | |
9 | 92, 92 | 95, 99 | 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 12/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 12/02/2025
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 29 | 85 |
G7 | 341 | 708 | 966 |
G6 | 366335952113 | 410850937064 | 723406872229 |
G5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G4 | 40516207286773565362616089754862300 | 57866867324581772870941437515751015 | 01025924268198049657641003662084514 |
G3 | 6945542550 | 2750222935 | 3188834816 |
G2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G1 | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 00, 02, 08, 08 | 00, 03, 05 |
1 | 13, 16 | 15, 17 | 14, 16 |
2 | 27, 28 | 24, 29 | 20, 25, 26, 27, 29 |
3 | 35 | 32, 35 | 34 |
4 | 41, 48 | 43 | |
5 | 50, 52, 55 | 57 | 57 |
6 | 62, 63 | 64, 65, 66, 67 | 66 |
7 | 76 | 70 | 76 |
8 | 80 | 80, 85, 87, 88 | |
9 | 91, 95 | 93 |
XS Miền Nam ngày 11/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 11/02/2025
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 67 | 83 |
G7 | 729 | 643 | 104 |
G6 | 255144014654 | 917546175953 | 982900373610 |
G5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G4 | 98870600494283715831868510802047233 | 07096921271772965300590198912050250 | 92012293815025174899807132214051733 |
G3 | 5689507661 | 6616127241 | 3060329120 |
G2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | 03, 04, 06 |
1 | 16, 18 | 17, 19 | 10, 12, 13 |
2 | 20, 23, 26, 29 | 20, 27, 29 | 20, 22, 29 |
3 | 31, 33, 37, 38 | 33, 37 | |
4 | 49 | 41, 43, 47, 49 | 40 |
5 | 51, 51, 54 | 50, 53 | 51, 56 |
6 | 61 | 61, 67, 67, 67 | 69 |
7 | 70 | 75 | |
8 | 81, 83 | ||
9 | 95 | 96 | 99 |
XS Miền Nam ngày 10/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 10/02/2025
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 90 | 54 |
G7 | 435 | 203 | 873 |
G6 | 817501942020 | 059028020628 | 338629668435 |
G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G4 | 22598902300120636097219429246267816 | 05048900665647160788858523745790908 | 24130017799391299809599162017953959 |
G3 | 4933103225 | 5909888197 | 4697881612 |
G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03, 08 | 09 |
1 | 13, 16 | 15 | 12, 12, 16, 17 |
2 | 20, 22, 25 | 23, 24, 28 | |
3 | 30, 31, 35 | 30, 30, 35 | |
4 | 42 | 41, 48 | |
5 | 55 | 52, 57 | 54, 57, 59 |
6 | 62 | 66 | 66 |
7 | 70, 75 | 71 | 73, 74, 78, 79, 79 |
8 | 81 | 88 | 86 |
9 | 94, 97, 98 | 90, 90, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 09/02/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 09/02/2025
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 017032754804 | 658689985771 | 094727819630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427647386911795887321456605292167 | 84827952700089229309624567924610216 | 84387770284352735214984282700262616 |
G3 | 6728464665 | 5993271995 | 0664013467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 07 | 09 | 02, 08 |
