Sổ kết quả XSMN
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay
XSMNXSMN Thứ 2XSMN 01/12/2025
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 037130474539 | 368068978109 | 288334141482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680480055243809679830790628776951 | 61652370654612367132364959560747145 | 06834605607857364259283017853736015 |
| G3 | 4962867616 | 0033840595 | 5370659826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 05 | 04, 07, 09 | 01, 02, 06 |
| 1 | 16, 16, 17 | 12 | 12, 14, 15 |
| 2 | 22, 28 | 23, 24 | 26 |
| 3 | 38, 38, 39 | 32, 35, 37, 38 | 34, 35, 37 |
| 4 | 47 | 45, 46 | |
| 5 | 51 | 52 | 53, 59 |
| 6 | 65 | 60 | |
| 7 | 71, 79, 79 | 72, 72, 73 | |
| 8 | 80, 87 | 80 | 82, 83 |
| 9 | 95, 95, 97 |
Xổ Số MN (XSMN) ngày 30/11/2025
XSMN Chủ NhậtXSMN 30/11/2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 67 | 12 |
| G7 | 579 | 653 | 531 |
| G6 | 000412709789 | 727715210407 | 026748043534 |
| G5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G4 | 80907557959407712671244490578966354 | 96596703053994758566341248010473944 | 10616469058117416857477510391132089 |
| G3 | 2906806539 | 3995024788 | 6102597098 |
| G2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 07 | 04, 05, 07 | 04, 05 |
| 1 | 17 | 11 | 11, 12, 16 |
| 2 | 21, 24 | 23, 25 | |
| 3 | 30, 39 | 31, 34, 37 | |
| 4 | 49 | 44, 46, 47 | |
| 5 | 54 | 50, 53 | 51, 57 |
| 6 | 68 | 66, 67 | 67 |
| 7 | 70, 71, 77, 79 | 77 | 74, 77 |
| 8 | 89, 89 | 83, 88 | 89 |
| 9 | 91, 95, 99 | 96, 96 | 93, 98 |
Xổ Số Miền Nam ngày 29/11/2025 (XSMN)
XSMN Thứ 7XSMN 29/11/2025
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G6 | 843313229044 | 745045451935 | 989525153336 | 721122430383 |
| G5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G4 | 32538501433635575157214268948571736 | 79117613155137215473659048598039069 | 56115642920666517547809528955881532 | 59325642550764978529356140327862851 |
| G3 | 0629695145 | 1332850673 | 4048685811 | 5232135182 |
| G2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 01 | ||
| 1 | 18 | 15, 17 | 11, 15, 15 | 11, 14, 16 |
| 2 | 22, 26 | 28 | 29 | 21, 25, 26, 29, 29 |
| 3 | 33, 36, 36, 37, 38 | 33, 35 | 32, 36 | |
| 4 | 43, 44, 45, 46, 46 | 45, 49 | 46, 47 | 43, 49 |
| 5 | 55, 57 | 50, 51, 56 | 50, 52, 58 | 51, 55, 58 |
| 6 | 62 | 68, 69 | 61, 65 | |
| 7 | 72, 73, 73 | 72 | 78 | |
| 8 | 85 | 80 | 86 | 82, 83, 85 |
| 9 | 96 | 92, 95 | 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 28/11/2025 (KQSX MN)
XSMN Thứ 6XSMN 28/11/2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 01 | 95 |
| G7 | 300 | 913 | 032 |
| G6 | 877235258891 | 942272986299 | 553041234152 |
| G5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| G4 | 42147780582167261448844017418983680 | 78223398333265013554691856631703452 | 25071624036248493662556551236158598 |
| G3 | 8081377891 | 0864372254 | 6099968630 |
| G2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| G1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| ĐB | 138537 | 192476 | 240446 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 01 | 03 |
| 1 | 13 | 13, 17 | |
| 2 | 21, 25 | 22, 23 | 23 |
| 3 | 30, 37 | 33 | 30, 30, 32, 32 |
| 4 | 47, 48 | 43, 46 | 46 |
| 5 | 58 | 50, 52, 54, 54 | 52, 55 |
| 6 | 69 | 61, 62 | |
| 7 | 72, 72, 77 | 76 | 71 |
| 8 | 80, 89 | 85, 85 | 83, 84, 89 |
| 9 | 91, 91 | 96, 98, 99 | 95, 98, 99 |
XS Miền Nam ngày 27/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 27/11/2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 715635725933 | 340403403426 | 961393616288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971027541707540372229080811770082 | 22288231645342751813157232767570174 | 23371030663709939659156548758320407 |
| G3 | 4365057903 | 0112344349 | 3219072717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08 | 00, 04, 08 | 07 |
| 1 | 15, 17 | 13 | 13, 15, 17, 17 |
| 2 | 25, 29 | 23, 23, 26, 27, 27 | |
| 3 | 33, 36 | 30, 33, 36 | |
| 4 | 40, 46, 49 | 45 | |
| 5 | 50, 51, 54, 56 | 54, 59 | |
| 6 | 64 | 61, 66 | |
| 7 | 71, 71, 72, 72, 75 | 74, 75 | 71 |
| 8 | 82 | 88 | 83, 88 |
| 9 | 92, 95 | 90, 99 |
XS Miền Nam ngày 26/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 26/11/2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 09 | 24 |
| G7 | 392 | 434 | 918 |
| G6 | 770767117785 | 771281440611 | 071704879723 |
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G4 | 01948135664218235554087481186891402 | 08958617491480021921705978695238763 | 51935264284537214813283710014191187 |
| G3 | 9202821808 | 4140883683 | 5726728666 |
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 08 | 00, 08, 09 | 03 |
| 1 | 11, 18 | 11, 12 | 13, 17, 18 |
| 2 | 24, 28 | 21 | 23, 24, 28, 28 |
| 3 | 37 | 34, 38 | 30, 35 |
| 4 | 48, 48 | 44, 48, 49 | 41 |
| 5 | 54 | 52, 58 | |
| 6 | 66, 68 | 63, 69 | 66, 67 |
| 7 | 70 | 71, 72, 75 | |
| 8 | 82, 85 | 83 | 87, 87 |
| 9 | 92 | 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 25/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 25/11/2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 75 | 80 |
| G7 | 845 | 894 | 407 |
| G6 | 273492291962 | 978110025649 | 334502402169 |
| G5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G4 | 76209714124420380434089034882517856 | 91909347550528758595757377135689167 | 78348872279575596345867393709167561 |
| G3 | 6832597674 | 8847852120 | 5630309000 |
| G2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 08, 09 | 02, 09 | 00, 00, 03, 07 |
| 1 | 12 | ||
| 2 | 25, 25, 27, 29 | 20, 20 | 27, 29 |
| 3 | 34, 34 | 30, 37, 39 | 39 |
| 4 | 45 | 49 | 40, 45, 45, 48 |
| 5 | 56 | 55, 56 | 55 |
| 6 | 60, 62, 62 | 67 | 61, 69 |
| 7 | 74 | 75, 78 | |
| 8 | 81, 87 | 80, 83 | |
| 9 | 91 | 93, 94, 95 | 91, 98 |
XS Miền Nam ngày 24/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 24/11/2025
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 890114013332 | 847309079291 | 659068884374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034407062596760778069274610581598 | 12848008136937670511014599430804379 | 36844221002285533327184307623527795 |
| G3 | 1679921296 | 3747406404 | 3483327899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 01, 05, 06, 07, 08 | 04, 07, 08 | 00 |
| 1 | 11, 13 | ||
| 2 | 27 | 26 | 23, 27, 27 |
| 3 | 30, 32, 34 | 30, 31, 33, 35, 36 | |
| 4 | 40 | 44, 48 | 44 |
| 5 | 55 | 50, 52, 59 | 55, 59 |
| 6 | 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 73, 74, 76, 79 | 74 |
| 8 | 88 | 88 | |
| 9 | 96, 98, 99 | 91, 93 | 90, 94, 95, 99 |
XS Miền Nam ngày 23/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 23/11/2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 360273272892 | 887970710927 | 016509354730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163209821205955617650989442264949 | 93254030265527141119583591056856857 | 98411039190629477797879011480147285 |
| G3 | 9618433447 | 7420370397 | 1081971771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 03, 06 | 01, 01, 03 |
| 1 | 17 | 13, 19 | 11, 19, 19 |
| 2 | 22, 27 | 22, 26, 26, 27 | |
| 3 | 33 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 45, 47, 49 | 45, 49 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 59 | 59 |
| 6 | 63, 68 | 62, 68 | 65 |
| 7 | 71, 71, 79 | 71, 73 | |
| 8 | 82, 84 | 85 | |
| 9 | 92, 94, 98 | 97 | 94, 97, 99 |
XS Miền Nam ngày 22/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7XSMN 22/11/2025
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G6 | 303419255293 | 673280607433 | 602324635767 | 156874580363 |
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G4 | 43839706280199472036348902711766347 | 71769470799285614841105688742347753 | 00903464569388597211516436270831559 | 36969584625550818431258066569125632 |
| G3 | 8623529185 | 0640617965 | 9318866418 | 3457069582 |
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03, 08 | 05, 06, 08 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 11, 16, 18 | ||
| 2 | 25, 28, 29 | 23, 23, 24 | 23 | |
| 3 | 34, 35, 36, 39 | 30, 32, 33 | 30 | 31, 32, 36 |
| 4 | 41, 47, 48 | 41 | 43, 44 | |
| 5 | 51 | 53, 56 | 56, 59 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 | 63, 64, 67 | 61, 62, 63, 68, 69 | |
| 7 | 71, 79 | 70 | ||
| 8 | 85 | 80, 85, 88 | 82, 87 | |
| 9 | 90, 93, 94 | 91, 92 | 93 | 91, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 21/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6XSMN 21/11/2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 38 | 13 |
| G7 | 316 | 885 | 217 |
| G6 | 509877698142 | 900403041890 | 125214949293 |
| G5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G4 | 99043177807892643651445423035231509 | 84319768216731213727318689179276945 | 12540175464846942950809668447575260 |
| G3 | 9992948324 | 1760582729 | 6128314211 |
| G2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 09 | 04, 04, 05, 06 | 07 |
| 1 | 16 | 12, 19 | 11, 13, 17 |
| 2 | 24, 26, 29 | 21, 27, 29 | |
| 3 | 31 | 38 | |
| 4 | 42, 42, 43, 44 | 45, 46 | 40, 40, 46 |
| 5 | 51, 52, 55 | 50, 52 | |
| 6 | 69 | 68, 68 | 60, 61, 66, 69 |
| 7 | 76 | 75 | |
| 8 | 80 | 85 | 81, 83 |
| 9 | 91, 98 | 90, 92 | 93, 94 |
XS Miền Nam ngày 20/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 20/11/2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 769287030880 | 598683661831 | 669153226210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004294250922423053471048858647319 | 50071979826593548908586214439204362 | 77990542682109014797650026334799617 |
| G3 | 5565708825 | 5072581474 | 0489828660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 | 08, 09 | 02 |
| 1 | 19 | 10, 10, 17 | 10, 12, 13, 17 |
| 2 | 24, 25, 25 | 21, 25 | 22 |
| 3 | 31, 35 | 32 | |
| 4 | 48 | 44 | 46, 47 |
| 5 | 53, 53, 57, 57 | ||
| 6 | 62, 66, 69 | 60, 68 | |
| 7 | 70 | 71, 74 | 70 |
| 8 | 80, 86 | 82, 86 | 80 |
| 9 | 91, 92, 96 | 92 | 90, 90, 91, 97, 98 |
XS Miền Nam ngày 19/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 19/11/2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 38 | 45 |
| G7 | 502 | 245 | 973 |
| G6 | 817041549871 | 435255747489 | 681014132149 |
| G5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G4 | 97617541339688841173984273265205180 | 27967850806622105576794963143742798 | 23494986244539000280345812272223061 |
| G3 | 6955331723 | 3406881794 | 7681712755 |
| G2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | ||
| 1 | 17 | 10, 13, 17 | |
| 2 | 23, 27 | 21 | 22, 24 |
| 3 | 32, 33, 36 | 37, 38 | 32 |
| 4 | 45 | 45, 49 | |
| 5 | 52, 53, 53, 54 | 52, 55 | 51, 55, 58 |
| 6 | 67 | 60, 67, 68 | 61 |
| 7 | 70, 71, 73, 74 | 74, 76, 78 | 70, 73 |
| 8 | 80, 88 | 80, 85, 89 | 80, 81 |
| 9 | 94, 96, 98 | 90, 94 |
XS Miền Nam ngày 18/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 18/11/2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 89 | 01 |
| G7 | 611 | 327 | 035 |
| G6 | 439504788472 | 634427074196 | 474125482086 |
| G5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G4 | 78288662184969973806007767966191556 | 43557730937227019295754485127720344 | 14562644161614358040958033271614944 |
| G3 | 8397067632 | 6178450041 | 0623317823 |
| G2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 01, 03 |
| 1 | 11, 11, 18 | 17 | 16, 16, 16 |
| 2 | 27 | 23 | |
| 3 | 32 | 37 | 33, 35 |
| 4 | 41, 44, 44, 48 | 40, 41, 43, 44, 46, 48 | |
| 5 | 50, 53, 56, 56 | 53, 57 | |
| 6 | 61, 65 | 65 | 62, 69 |
| 7 | 70, 72, 76, 78 | 70, 77 | |
| 8 | 88 | 84, 89 | 86 |
| 9 | 95, 99 | 93, 95, 96 | 98 |
XS Miền Nam ngày 17/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 17/11/2025
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 043047871780 | 355882565985 | 031916450733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136360909646133717633171013485124 | 21182079467454391621585049279214608 | 30706662707848939996925626223273911 |
| G3 | 7293146224 | 8747774202 | 0971392359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 05, 08, 08 | 06, 09 | |
| 1 | 16, 17, 17 | 17 | 11, 13, 19 |
| 2 | 24, 24, 27 | 21, 24 | 21 |
| 3 | 30, 31, 34, 36 | 32, 33 | |
| 4 | 46 | 43, 46 | 45 |
| 5 | 54 | 56, 58 | 51, 59 |
| 6 | 61, 62, 65 | 62 | |
| 7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | |
| 8 | 80, 87 | 82, 85 | 85, 89 |
| 9 | 90 | 92, 92 | 96 |
XS Miền Nam ngày 16/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 16/11/2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 27 | 09 |
| G7 | 888 | 400 | 922 |
| G6 | 607301057655 | 966808220800 | 910904530963 |
| G5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G4 | 58393541665383762206720433919249880 | 03089214795992632431916945452715471 | 04701808688908742230520341637740867 |
| G3 | 7607796974 | 8547678911 | 0303211011 |
| G2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 00, 00, 04 | 01, 09, 09 |
| 1 | 13 | 11 | 11 |
| 2 | 22, 22 | 22, 26, 27, 27, 28 | 22, 27 |
| 3 | 37, 38 | 31 | 30, 32, 33, 34 |
| 4 | 43 | 44 | |
| 5 | 55 | 53 | |
| 6 | 65, 66 | 68, 69 | 63, 67, 68, 68 |
| 7 | 73, 74, 77 | 71, 76, 79 | 77, 78 |
| 8 | 80, 88 | 89 | 87 |
| 9 | 92, 93 | 94 |
XS Miền Nam ngày 15/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 7XSMN 15/11/2025
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G6 | 588727163269 | 131898707472 | 613477261871 | 139025989624 |
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G4 | 13800421293329300272442690736426540 | 67766083922045757760496919179589484 | 33643764501792493323937852300048267 | 97443637525252719547702646296891888 |
| G3 | 0334818920 | 4265183861 | 5267596496 | 0960349436 |
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |
XS Miền Nam ngày 14/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 6XSMN 14/11/2025
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 94 | 46 |
| G7 | 588 | 386 | 655 |
| G6 | 379230322597 | 580736913589 | 077395207179 |
| G5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G4 | 58014257533212285182560309257029102 | 35044082346470843322926903012872381 | 43516025904731112127044398385810326 |
| G3 | 0819774894 | 6734777553 | 9548541549 |
| G2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 08 | 02 |
| 1 | 14 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22 | 22, 28, 29 | 20, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32 | 34 | 39 |
| 4 | 43 | 44, 47 | 46, 49, 49 |
| 5 | 53, 56, 58 | 53, 56 | 55, 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70 | 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 97, 97 | 90, 91, 94 | 90, 97 |
XS Miền Nam ngày 13/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 5XSMN 13/11/2025
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 951526943761 | 357738882113 | 905606209717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987829174069427333219707869490430 | 88255664124609818074081759112228720 | 52607243880637521892736899323548807 |
| G3 | 8656572963 | 8714806606 | 0463244005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 05, 07, 07 | |
| 1 | 15, 17, 17 | 12, 13, 14 | 15, 17 |
| 2 | 22, 22 | 20, 22 | 20, 24 |
| 3 | 30, 33 | 32, 35 | |
| 4 | 41 | 46, 48 | |
| 5 | 51 | 55 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 65 | 67 | 64 |
| 7 | 70, 73 | 74, 75, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 82, 84, 88 | 88, 89 |
| 9 | 94, 94, 94 | 98 | 90, 92, 95 |
XS Miền Nam ngày 12/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 4XSMN 12/11/2025
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 31 | 04 |
| G7 | 367 | 044 | 801 |
| G6 | 371931730010 | 667171064660 | 957740760066 |
| G5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G4 | 73541646825587176478903831735411202 | 24392983955924751921842423918761855 | 22155093207796619206667534811503954 |
| G3 | 8278906822 | 9772329271 | 7334841375 |
| G2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 06 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 19 | 13, 15 | |
| 2 | 22 | 21, 23 | 20 |
| 3 | 31 | 30, 31 | |
| 4 | 41, 46, 49 | 42, 44, 47, 47 | 47, 48 |
| 5 | 52, 54, 59 | 55 | 53, 54, 55 |
| 6 | 67 | 60, 61 | 66, 66 |
| 7 | 71, 73, 78 | 71, 71, 76 | 75, 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 89 | 87 | |
| 9 | 91 | 90, 92, 95 |
XS Miền Nam ngày 11/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 3XSMN 11/11/2025
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 65 | 85 |
| G7 | 426 | 544 | 471 |
| G6 | 799402208870 | 574416438157 | 254089352115 |
| G5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G4 | 84878774907729545381088116685411229 | 24025821833809563821302747259822963 | 72126724716169577782890026190762019 |
| G3 | 7742091328 | 4691064865 | 9130437374 |
| G2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07 | ||
| 1 | 11, 12 | 10 | 15, 19 |
| 2 | 20, 20, 26, 28, 29, 29 | 21, 25 | 24, 26 |
| 3 | 37 | 36 | 35 |
| 4 | 43, 44, 44 | 40, 45 | |
| 5 | 54 | 57 | 56 |
| 6 | 69 | 62, 63, 65, 65 | 66 |
| 7 | 70, 78, 78 | 70, 72, 74 | 71, 71, 74 |
| 8 | 81 | 83 | 82, 85 |
| 9 | 90, 94, 95 | 95, 98 | 95 |
XS Miền Nam ngày 10/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Thứ 2XSMN 10/11/2025
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 79 | 87 |
| G7 | 157 | 364 | 326 |
| G6 | 726493201812 | 217451308752 | 615656949335 |
| G5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G4 | 14231448522919050078376460678930671 | 68253075519248854897074167884357313 | 36862955158678571137981844692278001 |
| G3 | 6954005881 | 7317751137 | 5728680196 |
| G2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01, 01 | |
| 1 | 12 | 13, 13, 16 | 15 |
| 2 | 20 | 22, 26 | |
| 3 | 31 | 30, 33, 37 | 35, 37 |
| 4 | 40, 41, 46 | 43 | 46 |
| 5 | 52, 57 | 51, 52, 53 | 53, 56 |
| 6 | 64, 64 | 64, 67 | 62 |
| 7 | 71, 73, 78 | 74, 77, 79, 79 | |
| 8 | 81, 86, 89 | 88 | 84, 85, 86, 87 |
| 9 | 90 | 97 | 90, 94, 96 |
XS Miền Nam ngày 09/11/2025 (KQXSMT)
XSMN Chủ NhậtXSMN 09/11/2025
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 43 | 86 |
| G7 | 152 | 049 | 786 |
| G6 | 596621642120 | 187951154575 | 385428911418 |
| G5 | 5337 | 6441 | 2878 |
