Sổ kết quả XSMT 100 ngày (đến 11/11/2026)

Đà NẵngKhánh Hòa
G84676
G7564438
G68110 6606 85605066 0773 4342
G560291589
G401211 14537 77386 16827 42309 39278 1272755920 92477 06796 40892 45270 03090 39851
G379097 1379580482 11230
G27518273632
G13661453769
ĐB133385107181

Giải đặc biệt XSMT 100 kỳ gần nhất

NgàyThứGiải đặc biệt
11/11/2026Thứ TưĐà Nẵng: 133385; Khánh Hòa: 107181
10/11/2026Thứ BaQuảng Nam: 717893; Đắk Lắk: 396577
9/11/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 090359; Phú Yên: 796467
8/11/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 825632; Khánh Hòa: 111831; Kon Tum: 991390
7/11/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 399936; Quảng Ngãi: 567396; Đắk Nông: 367695
6/11/2026Thứ SáuGia Lai: 794521; Ninh Thuận: 084040
5/11/2026Thứ NămBình Định: 055600; Quảng Bình: 525640; Quảng Trị: 881888
4/11/2026Thứ TưĐà Nẵng: 689975; Khánh Hòa: 377102
3/11/2026Thứ BaQuảng Nam: 698154; Đắk Lắk: 067365
2/11/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 410103; Phú Yên: 498721
1/11/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 473138; Khánh Hòa: 155421; Kon Tum: 064116
31/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 068840; Quảng Ngãi: 375560; Đắk Nông: 892021
30/10/2026Thứ SáuGia Lai: 197158; Ninh Thuận: 721539
29/10/2026Thứ NămBình Định: 822002; Quảng Bình: 928924; Quảng Trị: 157177
28/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 462811; Khánh Hòa: 392998
27/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 903157; Đắk Lắk: 350422
26/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 288017; Phú Yên: 837628
25/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 558864; Khánh Hòa: 570708; Kon Tum: 414830
24/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 854823; Quảng Ngãi: 597679; Đắk Nông: 816594
23/10/2026Thứ SáuGia Lai: 244106; Ninh Thuận: 031890
22/10/2026Thứ NămBình Định: 150439; Quảng Bình: 667838; Quảng Trị: 444697
21/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 589224; Khánh Hòa: 044743
20/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 658178; Đắk Lắk: 370696
19/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 317475; Phú Yên: 425268
18/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 294495; Khánh Hòa: 746834; Kon Tum: 722826
17/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 755140; Quảng Ngãi: 193979; Đắk Nông: 377551
16/10/2026Thứ SáuGia Lai: 403215; Ninh Thuận: 171770
15/10/2026Thứ NămBình Định: 438678; Quảng Bình: 314660; Quảng Trị: 316331
14/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 214252; Khánh Hòa: 077039
13/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 555708; Đắk Lắk: 888136
12/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 593056; Phú Yên: 841328
11/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 715223; Khánh Hòa: 158572; Kon Tum: 336941
10/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 103614; Quảng Ngãi: 308363; Đắk Nông: 109977
9/10/2026Thứ SáuGia Lai: 163056; Ninh Thuận: 417882
8/10/2026Thứ NămBình Định: 456140; Quảng Bình: 071915; Quảng Trị: 704417
7/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 935707; Khánh Hòa: 738705
6/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 846121; Đắk Lắk: 438963
5/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 921241; Phú Yên: 918260
4/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 951235; Khánh Hòa: 115641; Kon Tum: 217053
3/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 180321; Quảng Ngãi: 834136; Đắk Nông: 206949
2/10/2026Thứ SáuGia Lai: 518348; Ninh Thuận: 254403
1/10/2026Thứ NămBình Định: 067632; Quảng Bình: 382536; Quảng Trị: 114471
30/9/2026Thứ TưĐà Nẵng: 682963; Khánh Hòa: 903468
29/9/2026Thứ BaQuảng Nam: 776132; Đắk Lắk: 600990
28/9/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 233622; Phú Yên: 197498
27/9/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 794632; Khánh Hòa: 239458; Kon Tum: 595822
26/9/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 517662; Quảng Ngãi: 424087; Đắk Nông: 965444
25/9/2026Thứ SáuGia Lai: 905589; Ninh Thuận: 783153
24/9/2026Thứ NămBình Định: 273746; Quảng Bình: 562479; Quảng Trị: 662102
23/9/2026Thứ TưĐà Nẵng: 756753; Khánh Hòa: 001370
22/9/2026Thứ BaQuảng Nam: 729996; Đắk Lắk: 256155
21/9/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 626790; Phú Yên: 291869
20/9/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 172613; Khánh Hòa: 921848; Kon Tum: 595460
18/9/2026Thứ SáuGia Lai: 049669; Ninh Thuận: 142554
17/9/2026Thứ NămBình Định: 100501; Quảng Bình: 343365; Quảng Trị: 187794
16/9/2026Thứ TưĐà Nẵng: 173506; Khánh Hòa: 672316
15/9/2026Thứ BaQuảng Nam: 309428; Đắk Lắk: 528841
14/9/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 542650; Phú Yên: 315501
13/9/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 236430; Khánh Hòa: 601414; Kon Tum: 609878
12/9/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 968058; Quảng Ngãi: 777730; Đắk Nông: 036304
11/9/2026Thứ SáuGia Lai: 824706; Ninh Thuận: 308363
10/9/2026Thứ NămBình Định: 132406; Quảng Bình: 197163; Quảng Trị: 428380
9/9/2026Thứ TưĐà Nẵng: 312908; Khánh Hòa: 366939
8/9/2026Thứ BaQuảng Nam: 820904; Đắk Lắk: 596463
7/9/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 568354; Phú Yên: 126254
6/9/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 717317; Khánh Hòa: 620936; Kon Tum: 916386
5/9/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 233795; Quảng Ngãi: 717904; Đắk Nông: 754721
4/9/2026Thứ SáuGia Lai: 466786; Ninh Thuận: 330744
3/9/2026Thứ NămBình Định: 002328; Quảng Bình: 073799; Quảng Trị: 307385
2/9/2026Thứ TưĐà Nẵng: 108538; Khánh Hòa: 026849
1/9/2026Thứ BaQuảng Nam: 065306; Đắk Lắk: 903809
31/8/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 616814; Phú Yên: 342609
30/8/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 036995; Khánh Hòa: 574100; Kon Tum: 867313
29/8/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 718134; Quảng Ngãi: 813621; Đắk Nông: 755695
28/8/2026Thứ SáuGia Lai: 922664; Ninh Thuận: 218112
27/8/2026Thứ NămBình Định: 360164; Quảng Bình: 217665; Quảng Trị: 527979
26/8/2026Thứ TưĐà Nẵng: 974228; Khánh Hòa: 580986
25/8/2026Thứ BaQuảng Nam: 028910; Đắk Lắk: 601875
24/8/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 201541; Phú Yên: 341041
23/8/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 753874; Khánh Hòa: 050049; Kon Tum: 755884
22/8/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 863899; Quảng Ngãi: 689177; Đắk Nông: 117666
21/8/2026Thứ SáuGia Lai: 996587; Ninh Thuận: 621899
20/8/2026Thứ NămBình Định: 607848; Quảng Bình: 028821; Quảng Trị: 560658
19/8/2026Thứ TưĐà Nẵng: 624308; Khánh Hòa: 167249
18/8/2026Thứ BaQuảng Nam: 908977; Đắk Lắk: 528380
17/8/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 829055; Phú Yên: 683471
16/8/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 023464; Khánh Hòa: 685303; Kon Tum: 128077
15/8/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 347452; Quảng Ngãi: 437898; Đắk Nông: 237058
14/8/2026Thứ SáuGia Lai: 284832; Ninh Thuận: 601011
13/8/2026Thứ NămBình Định: 120731; Quảng Bình: 539203; Quảng Trị: 618714
12/8/2026Thứ TưĐà Nẵng: 637456; Khánh Hòa: 053232
11/8/2026Thứ BaQuảng Nam: 616054; Đắk Lắk: 090353
10/8/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 356426; Phú Yên: 917771
9/8/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 401374; Khánh Hòa: 610030; Kon Tum: 257468
8/8/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 157130; Quảng Ngãi: 404418; Đắk Nông: 476562
7/8/2026Thứ SáuGia Lai: 300142; Ninh Thuận: 598069
6/8/2026Thứ NămBình Định: 577821; Quảng Bình: 849416; Quảng Trị: 167105
5/8/2026Thứ TưĐà Nẵng: 804092; Khánh Hòa: 659414
4/8/2026Thứ BaQuảng Nam: 774020; Đắk Lắk: 532482
3/8/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 546731; Phú Yên: 021521

XSMT 100 ngày — thống kê Miền Trung

Thống kê XSMT theo số ngày quay gần nhất; số liệu lấy từ kết quả đã công bố. Khoảng dữ liệu: 03/08/2026 – 11/11/2026 (100 kỳ).

Lô tô về nhiều nhất

5559 lần
8156 lần
8655 lần
4355 lần
3553 lần
9953 lần
6952 lần
0052 lần
1652 lần
6351 lần

Hai số cuối giải đặc biệt về nhiều

2111 lần
776 lần
326 lần
416 lần
636 lần
365 lần
955 lần
405 lần
545 lần
585 lần

Giải đặc biệt 100 kỳ gần nhất

NgàyThứGiải đặc biệt
11/11/2026Thứ TưĐà Nẵng: 133385; Khánh Hòa: 107181
10/11/2026Thứ BaQuảng Nam: 717893; Đắk Lắk: 396577
09/11/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 090359; Phú Yên: 796467
08/11/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 825632; Khánh Hòa: 111831; Kon Tum: 991390
07/11/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 399936; Quảng Ngãi: 567396; Đắk Nông: 367695
06/11/2026Thứ SáuGia Lai: 794521; Ninh Thuận: 084040
05/11/2026Thứ NămBình Định: 055600; Quảng Bình: 525640; Quảng Trị: 881888
04/11/2026Thứ TưĐà Nẵng: 689975; Khánh Hòa: 377102
03/11/2026Thứ BaQuảng Nam: 698154; Đắk Lắk: 067365
02/11/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 410103; Phú Yên: 498721
01/11/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 473138; Khánh Hòa: 155421; Kon Tum: 064116
31/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 068840; Quảng Ngãi: 375560; Đắk Nông: 892021
30/10/2026Thứ SáuGia Lai: 197158; Ninh Thuận: 721539
29/10/2026Thứ NămBình Định: 822002; Quảng Bình: 928924; Quảng Trị: 157177
28/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 462811; Khánh Hòa: 392998
27/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 903157; Đắk Lắk: 350422
26/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 288017; Phú Yên: 837628
25/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 558864; Khánh Hòa: 570708; Kon Tum: 414830
24/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 854823; Quảng Ngãi: 597679; Đắk Nông: 816594
23/10/2026Thứ SáuGia Lai: 244106; Ninh Thuận: 031890
22/10/2026Thứ NămBình Định: 150439; Quảng Bình: 667838; Quảng Trị: 444697
21/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 589224; Khánh Hòa: 044743
20/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 658178; Đắk Lắk: 370696
19/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 317475; Phú Yên: 425268
18/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 294495; Khánh Hòa: 746834; Kon Tum: 722826
17/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 755140; Quảng Ngãi: 193979; Đắk Nông: 377551
16/10/2026Thứ SáuGia Lai: 403215; Ninh Thuận: 171770
15/10/2026Thứ NămBình Định: 438678; Quảng Bình: 314660; Quảng Trị: 316331
14/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 214252; Khánh Hòa: 077039
13/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 555708; Đắk Lắk: 888136
12/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 593056; Phú Yên: 841328
11/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 715223; Khánh Hòa: 158572; Kon Tum: 336941
10/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 103614; Quảng Ngãi: 308363; Đắk Nông: 109977
09/10/2026Thứ SáuGia Lai: 163056; Ninh Thuận: 417882
08/10/2026Thứ NămBình Định: 456140; Quảng Bình: 071915; Quảng Trị: 704417
07/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 935707; Khánh Hòa: 738705
06/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 846121; Đắk Lắk: 438963
05/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 921241; Phú Yên: 918260
04/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 951235; Khánh Hòa: 115641; Kon Tum: 217053
03/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 180321; Quảng Ngãi: 834136; Đắk Nông: 206949
02/10/2026Thứ SáuGia Lai: 518348; Ninh Thuận: 254403
01/10/2026Thứ NămBình Định: 067632; Quảng Bình: 382536; Quảng Trị: 114471
30/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 682963; Khánh Hòa: 903468
29/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 776132; Đắk Lắk: 600990
28/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 233622; Phú Yên: 197498
27/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 794632; Khánh Hòa: 239458; Kon Tum: 595822
26/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 517662; Quảng Ngãi: 424087; Đắk Nông: 965444
25/09/2026Thứ SáuGia Lai: 905589; Ninh Thuận: 783153
24/09/2026Thứ NămBình Định: 273746; Quảng Bình: 562479; Quảng Trị: 662102
23/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 756753; Khánh Hòa: 001370
22/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 729996; Đắk Lắk: 256155
21/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 626790; Phú Yên: 291869
20/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 172613; Khánh Hòa: 921848; Kon Tum: 595460
18/09/2026Thứ SáuGia Lai: 049669; Ninh Thuận: 142554
17/09/2026Thứ NămBình Định: 100501; Quảng Bình: 343365; Quảng Trị: 187794
16/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 173506; Khánh Hòa: 672316
15/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 309428; Đắk Lắk: 528841
14/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 542650; Phú Yên: 315501
13/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 236430; Khánh Hòa: 601414; Kon Tum: 609878
12/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 968058; Quảng Ngãi: 777730; Đắk Nông: 036304
11/09/2026Thứ SáuGia Lai: 824706; Ninh Thuận: 308363
10/09/2026Thứ NămBình Định: 132406; Quảng Bình: 197163; Quảng Trị: 428380
09/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 312908; Khánh Hòa: 366939
08/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 820904; Đắk Lắk: 596463
07/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 568354; Phú Yên: 126254
06/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 717317; Khánh Hòa: 620936; Kon Tum: 916386
05/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 233795; Quảng Ngãi: 717904; Đắk Nông: 754721
04/09/2026Thứ SáuGia Lai: 466786; Ninh Thuận: 330744
03/09/2026Thứ NămBình Định: 002328; Quảng Bình: 073799; Quảng Trị: 307385
02/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 108538; Khánh Hòa: 026849
01/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 065306; Đắk Lắk: 903809
31/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 616814; Phú Yên: 342609
30/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 036995; Khánh Hòa: 574100; Kon Tum: 867313
29/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 718134; Quảng Ngãi: 813621; Đắk Nông: 755695
28/08/2026Thứ SáuGia Lai: 922664; Ninh Thuận: 218112
27/08/2026Thứ NămBình Định: 360164; Quảng Bình: 217665; Quảng Trị: 527979
26/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 974228; Khánh Hòa: 580986
25/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 028910; Đắk Lắk: 601875
24/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 201541; Phú Yên: 341041
23/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 753874; Khánh Hòa: 050049; Kon Tum: 755884
22/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 863899; Quảng Ngãi: 689177; Đắk Nông: 117666
21/08/2026Thứ SáuGia Lai: 996587; Ninh Thuận: 621899
20/08/2026Thứ NămBình Định: 607848; Quảng Bình: 028821; Quảng Trị: 560658
19/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 624308; Khánh Hòa: 167249
18/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 908977; Đắk Lắk: 528380
17/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 829055; Phú Yên: 683471
16/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 023464; Khánh Hòa: 685303; Kon Tum: 128077
15/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 347452; Quảng Ngãi: 437898; Đắk Nông: 237058
14/08/2026Thứ SáuGia Lai: 284832; Ninh Thuận: 601011
13/08/2026Thứ NămBình Định: 120731; Quảng Bình: 539203; Quảng Trị: 618714
12/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 637456; Khánh Hòa: 053232
11/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 616054; Đắk Lắk: 090353
10/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 356426; Phú Yên: 917771
09/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 401374; Khánh Hòa: 610030; Kon Tum: 257468
08/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 157130; Quảng Ngãi: 404418; Đắk Nông: 476562
07/08/2026Thứ SáuGia Lai: 300142; Ninh Thuận: 598069
06/08/2026Thứ NămBình Định: 577821; Quảng Bình: 849416; Quảng Trị: 167105
05/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 804092; Khánh Hòa: 659414
04/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 774020; Đắk Lắk: 532482
03/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 546731; Phú Yên: 021521

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm