XSMT 100 ngày — thống kê Miền Trung

Thống kê XSMT theo số ngày quay gần nhất; số liệu lấy từ kết quả đã công bố. Khoảng dữ liệu: 05/07/2026 – 13/10/2026 (100 kỳ).

Lô tô về nhiều nhất

8167 lần
1657 lần
8657 lần
2857 lần
9355 lần
8254 lần
3653 lần
5553 lần
9953 lần
3952 lần

Hai số cuối giải đặc biệt về nhiều

639 lần
217 lần
366 lần
416 lần
586 lần
145 lần
775 lần
325 lần
545 lần
305 lần

Giải đặc biệt 100 kỳ gần nhất

NgàyThứGiải đặc biệt
13/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 555708; Đắk Lắk: 888136
12/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 593056; Phú Yên: 841328
11/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 715223; Khánh Hòa: 158572; Kon Tum: 336941
10/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 103614; Quảng Ngãi: 308363; Đắk Nông: 109977
09/10/2026Thứ SáuGia Lai: 163056; Ninh Thuận: 417882
08/10/2026Thứ NămBình Định: 456140; Quảng Bình: 071915; Quảng Trị: 704417
07/10/2026Thứ TưĐà Nẵng: 935707; Khánh Hòa: 738705
06/10/2026Thứ BaQuảng Nam: 846121; Đắk Lắk: 438963
05/10/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 921241; Phú Yên: 918260
04/10/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 951235; Khánh Hòa: 115641; Kon Tum: 217053
03/10/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 180321; Quảng Ngãi: 834136; Đắk Nông: 206949
02/10/2026Thứ SáuGia Lai: 518348; Ninh Thuận: 254403
01/10/2026Thứ NămBình Định: 067632; Quảng Bình: 382536; Quảng Trị: 114471
30/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 682963; Khánh Hòa: 903468
29/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 776132; Đắk Lắk: 600990
28/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 233622; Phú Yên: 197498
27/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 794632; Khánh Hòa: 239458; Kon Tum: 595822
26/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 517662; Quảng Ngãi: 424087; Đắk Nông: 965444
25/09/2026Thứ SáuGia Lai: 905589; Ninh Thuận: 783153
24/09/2026Thứ NămBình Định: 273746; Quảng Bình: 562479; Quảng Trị: 662102
23/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 756753; Khánh Hòa: 001370
22/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 729996; Đắk Lắk: 256155
21/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 626790; Phú Yên: 291869
20/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 172613; Khánh Hòa: 921848; Kon Tum: 595460
18/09/2026Thứ SáuGia Lai: 049669; Ninh Thuận: 142554
17/09/2026Thứ NămBình Định: 100501; Quảng Bình: 343365; Quảng Trị: 187794
16/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 173506; Khánh Hòa: 672316
15/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 309428; Đắk Lắk: 528841
14/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 542650; Phú Yên: 315501
13/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 236430; Khánh Hòa: 601414; Kon Tum: 609878
12/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 968058; Quảng Ngãi: 777730; Đắk Nông: 036304
11/09/2026Thứ SáuGia Lai: 824706; Ninh Thuận: 308363
10/09/2026Thứ NămBình Định: 132406; Quảng Bình: 197163; Quảng Trị: 428380
09/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 312908; Khánh Hòa: 366939
08/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 820904; Đắk Lắk: 596463
07/09/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 568354; Phú Yên: 126254
06/09/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 717317; Khánh Hòa: 620936; Kon Tum: 916386
05/09/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 233795; Quảng Ngãi: 717904; Đắk Nông: 754721
04/09/2026Thứ SáuGia Lai: 466786; Ninh Thuận: 330744
03/09/2026Thứ NămBình Định: 002328; Quảng Bình: 073799; Quảng Trị: 307385
02/09/2026Thứ TưĐà Nẵng: 108538; Khánh Hòa: 026849
01/09/2026Thứ BaQuảng Nam: 065306; Đắk Lắk: 903809
31/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 616814; Phú Yên: 342609
30/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 036995; Khánh Hòa: 574100; Kon Tum: 867313
29/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 718134; Quảng Ngãi: 813621; Đắk Nông: 755695
28/08/2026Thứ SáuGia Lai: 922664; Ninh Thuận: 218112
27/08/2026Thứ NămBình Định: 360164; Quảng Bình: 217665; Quảng Trị: 527979
26/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 974228; Khánh Hòa: 580986
25/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 028910; Đắk Lắk: 601875
24/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 201541; Phú Yên: 341041
23/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 753874; Khánh Hòa: 050049; Kon Tum: 755884
22/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 863899; Quảng Ngãi: 689177; Đắk Nông: 117666
21/08/2026Thứ SáuGia Lai: 996587; Ninh Thuận: 621899
20/08/2026Thứ NămBình Định: 607848; Quảng Bình: 028821; Quảng Trị: 560658
19/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 624308; Khánh Hòa: 167249
18/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 908977; Đắk Lắk: 528380
17/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 829055; Phú Yên: 683471
16/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 023464; Khánh Hòa: 685303; Kon Tum: 128077
15/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 347452; Quảng Ngãi: 437898; Đắk Nông: 237058
14/08/2026Thứ SáuGia Lai: 284832; Ninh Thuận: 601011
13/08/2026Thứ NămBình Định: 120731; Quảng Bình: 539203; Quảng Trị: 618714
12/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 637456; Khánh Hòa: 053232
11/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 616054; Đắk Lắk: 090353
10/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 356426; Phú Yên: 917771
09/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 401374; Khánh Hòa: 610030; Kon Tum: 257468
08/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 157130; Quảng Ngãi: 404418; Đắk Nông: 476562
07/08/2026Thứ SáuGia Lai: 300142; Ninh Thuận: 598069
06/08/2026Thứ NămBình Định: 577821; Quảng Bình: 849416; Quảng Trị: 167105
05/08/2026Thứ TưĐà Nẵng: 804092; Khánh Hòa: 659414
04/08/2026Thứ BaQuảng Nam: 774020; Đắk Lắk: 532482
03/08/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 546731; Phú Yên: 021521
02/08/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 960809; Khánh Hòa: 840173; Kon Tum: 375859
01/08/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 679999; Quảng Ngãi: 820371; Đắk Nông: 581622
31/07/2026Thứ SáuGia Lai: 988459; Ninh Thuận: 509439
30/07/2026Thứ NămBình Định: 803410; Quảng Bình: 421281; Quảng Trị: 969293
29/07/2026Thứ TưĐà Nẵng: 305740; Khánh Hòa: 351055
28/07/2026Thứ BaQuảng Nam: 568982; Đắk Lắk: 365050
27/07/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 997718; Phú Yên: 728658
26/07/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 122781; Khánh Hòa: 672739; Kon Tum: 734892
25/07/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 812405; Quảng Ngãi: 026635; Đắk Nông: 334359
24/07/2026Thứ SáuGia Lai: 435804; Ninh Thuận: 334758
23/07/2026Thứ NămBình Định: 009270; Quảng Bình: 236912; Quảng Trị: 225759
22/07/2026Thứ TưĐà Nẵng: 441239; Khánh Hòa: 232147
21/07/2026Thứ BaQuảng Nam: 330877; Đắk Lắk: 827745
20/07/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 586052; Phú Yên: 666290
19/07/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 136472; Khánh Hòa: 048363; Kon Tum: 359736
18/07/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 874942; Quảng Ngãi: 206975; Đắk Nông: 858350
17/07/2026Thứ SáuGia Lai: 592264; Ninh Thuận: 235581
16/07/2026Thứ NămBình Định: 715419; Quảng Bình: 751697; Quảng Trị: 199063
15/07/2026Thứ TưĐà Nẵng: 257930; Khánh Hòa: 193826
14/07/2026Thứ BaQuảng Nam: 209390; Đắk Lắk: 968054
13/07/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 306089; Phú Yên: 297580
12/07/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 010042; Khánh Hòa: 437936; Kon Tum: 613301
11/07/2026Thứ BảyĐà Nẵng: 458364; Quảng Ngãi: 260393; Đắk Nông: 664135
10/07/2026Thứ SáuGia Lai: 725065; Ninh Thuận: 325299
09/07/2026Thứ NămBình Định: 497086; Quảng Bình: 988594; Quảng Trị: 269423
08/07/2026Thứ TưĐà Nẵng: 690396; Khánh Hòa: 918917
07/07/2026Thứ BaQuảng Nam: 353672; Đắk Lắk: 620584
06/07/2026Thứ HaiThừa Thiên Huế: 110194; Phú Yên: 197681
05/07/2026Chủ NhậtThừa Thiên Huế: 318927; Khánh Hòa: 326063; Kon Tum: 818561

Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.

Xem thêm