XỔ SỐ MIỀN TRUNG THỨ Thứ 2
XSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung - SXMT Hôm Nay
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 07/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 75 | 91 |
G7 | 184 | 735 |
G6 | 2824 8019 5772 | 5786 3044 4111 |
G5 | 2116 | 4631 |
G4 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 |
G3 | 66681 76643 | 67374 10863 |
G2 | 07579 | 78009 |
G1 | 32730 | 28254 |
ĐB | 800371 | 822458 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 12, 16, 19 | 11, 13, 15 |
2 | 24, 25 | 29 |
3 | 30 | 31, 35, 35, 36 |
4 | 43, 48 | 44 |
5 | 54, 58 | |
6 | 61, 61 | 63 |
7 | 70, 71, 72, 75, 79 | 74, 78 |
8 | 81, 84 | 86 |
9 | 94 | 91, 96 |
Dự đoán KQSX MT
Xổ Số MT (XSMT) ngày 31/03/2025
XSMT Thứ 2 XSMT 31/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 50 | 03 |
G7 | 807 | 401 |
G6 | 3628 6677 2318 | 7009 1439 6418 |
G5 | 3748 | 5596 |
G4 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G3 | 06289 48825 | 49996 97485 |
G2 | 01808 | 53337 |
G1 | 87801 | 57239 |
ĐB | 632945 | 759609 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 01, 07, 08, 08, 09 | 01, 03, 09, 09, 09, 09 |
1 | 11, 18, 19, 19 | 18 |
2 | 25, 28 | 23 |
3 | 32, 37, 39, 39 | |
4 | 45, 48, 48 | |
5 | 50 | 58 |
6 | ||
7 | 77 | 79 |
8 | 89 | 85, 89 |
9 | 92 | 96, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 24/03/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 24/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 52 | 03 |
G7 | 390 | 750 |
G6 | 4870 0728 9093 | 1147 2657 9857 |
G5 | 0620 | 3197 |
G4 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G3 | 12696 87466 | 64034 87491 |
G2 | 16499 | 44624 |
G1 | 05222 | 07056 |
ĐB | 211496 | 049708 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 03, 03, 08 |
1 | ||
2 | 20, 20, 22, 28 | 24 |
3 | 32 | 34 |
4 | 44 | 47 |
5 | 52, 56 | 50, 55, 56, 57, 57 |
6 | 66 | |
7 | 70 | 77 |
8 | 87 | |
9 | 90, 93, 96, 96, 96, 99 | 91, 93, 97, 97, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 17/03/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 2 XSMT 17/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 18 | 53 |
G7 | 012 | 557 |
G6 | 4788 3666 4157 | 9009 8295 4991 |
G5 | 9221 | 5332 |
G4 | 88521 86747 53124 80132 29104 56349 12439 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G3 | 89737 22278 | 32220 07573 |
G2 | 24478 | 94593 |
G1 | 95313 | 49726 |
ĐB | 370558 | 204437 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 01, 09 |
1 | 12, 13, 18 | |
2 | 21, 21, 24 | 20, 21, 22, 26, 27 |
3 | 32, 37, 39 | 30, 32, 37 |
4 | 47, 49 | |
5 | 57, 58 | 53, 57 |
6 | 66 | |
7 | 78, 78 | 73 |
8 | 88 | 84 |
9 | 91, 93, 95 |
XS Miền Trung ngày 10/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 10/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 87 | 66 |
G7 | 400 | 327 |
G6 | 2438 6065 7811 | 5104 5406 0769 |
G5 | 7735 | 3922 |
G4 | 02668 20218 90335 24672 74980 15088 80433 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G3 | 63604 38905 | 53577 13298 |
G2 | 74503 | 72709 |
G1 | 74525 | 66707 |
ĐB | 921241 | 008663 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 00, 03, 04, 05 | 04, 06, 07, 09 |
1 | 11, 18 | 11 |
2 | 25 | 22, 27 |
3 | 33, 35, 35, 38 | 30, 36, 38 |
4 | 41 | 40, 44 |
5 | ||
6 | 65, 68 | 63, 66, 69, 69 |
7 | 72 | 77 |
8 | 80, 87, 88 | |
9 | 98 |
XS Miền Trung ngày 03/03/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 03/03/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 57 | 88 |
G7 | 158 | 274 |
G6 | 9768 2133 8505 | 6985 0292 8113 |
G5 | 6522 | 7753 |
G4 | 08291 27146 82277 82994 16065 30149 56457 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
G3 | 10797 01535 | 98175 54318 |
G2 | 85281 | 62766 |
G1 | 85627 | 41847 |
ĐB | 365812 | 614419 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 12 | 12, 13, 18, 19 |
2 | 22, 27 | 28 |
3 | 33, 35 | 33 |
4 | 46, 49 | 46, 47 |
5 | 57, 57, 58 | 53 |
6 | 65, 68 | 66 |
7 | 77 | 74, 75 |
8 | 81 | 85, 86, 88 |
9 | 91, 94, 97 | 92, 97, 97 |
XS Miền Trung ngày 24/02/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 24/02/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 34 | 45 |
G7 | 287 | 720 |
G6 | 7245 8195 6994 | 3695 0564 3728 |
G5 | 3624 | 0757 |
G4 | 84218 38390 37815 58053 19383 18960 43716 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G3 | 48986 32175 | 95296 24175 |
G2 | 92299 | 77440 |
G1 | 48939 | 73401 |
ĐB | 367304 | 907297 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 04 | 01 |
1 | 15, 16, 18 | |
2 | 24 | 20, 23, 28 |
3 | 34, 39 | |
4 | 45 | 40, 40, 45 |
5 | 53 | 56, 57 |
6 | 60 | 64, 68, 69 |
7 | 75 | 73, 75, 76 |
8 | 83, 86, 87 | |
9 | 90, 94, 95, 99 | 95, 96, 97 |
Xổ số miền Trung Thứ 2
XSMT Thứ 2 - Kết quả XSMT Thứ 2 sẽ cập nhật chi tiết, siêu tốc kết quả xổ số các đài miền trung mở thưởng vào Thứ 2 hàng tuần hoàn toàn miễn phí. Trang kết quả xổ số miền Trung được cập nhật vào lúc 17 giờ 15 phút bao gồm kết quả XSMT Thứ 2 mới nhất, kết quả XSMT tuần vừa rồi, tuần trước nữa chính xác nhất giúp anh em nắm được quy luật lô đề. Với tốc độ cập nhật KQXS nhanh chóng, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho anh em những con số miền trung tài lộc sẽ về trong ngày.
Lịch mở thưởng và địa chỉ quay thưởng XSMT Thứ 2
XSMT Thứ 2 mỗi tuần được mở thưởng vào lúc 17h15 bởi 2 đài xổ số kiến thiết là Quảng Nam và Đắk Lắk:
Công ty XSKT Quảng Nam (XSQNA) có địa chỉ tại số 4 Trần Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0510.3811.536.
Công ty XSKT Đắk Lắk (XSDLK) có địa chỉ tại số 2 Đinh Tiên Hoàng, Tự An, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 500.3852.379 - 38.590.81 - 38.55.433
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 2
Cơ cấu giải thưởng XSMT Thứ 2 được áp dụng cho tất cả các tỉnh miền Trung với mệnh giá mỗi tờ vé số là 10.000 đồng. XSMT Thứ 2 sẽ được mở thưởng lần lượt từ giải 8 đến giải đặc biệt và chi tiết giải thưởng anh em có thể nhận được khi trúng giải XSMT Thứ 2 là:
- 09 giải phụ Đặc biệt XSMT trị giá 50.000.000 đồng mỗi giải.
- 45 giải Khuyến khích XSMT trị giá 6.000.000 đồng mỗi giải.
- 01 giải Đặc biệt XSMT duy nhất trị giá đến 2.000.000.000 đồng.
- 10 giải NHÌ có giá trị 30.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 20 giải BA có giá trị 15.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 70 giải TƯ có giá trị 3.000.000 đồng cho mỗi giải.
- 100 giải NĂM có giá trị mỗi giải 1.000.000 đồng.
- 300 giải SÁU có giá trị 400.000 đồng mỗi giải.
- 1.000 giải BẢY có giá trị 200.000 đồng mỗi giải.
- 10.000 giải TÁM có giá trị 100.000 đồng mỗi giải.
Làm thế nào để nhận giải thưởng XSMT Thứ 2
Để nhận giải thưởng XSMT Thứ 2 anh em cần phải liên hệ ngay với công ty xổ số kiến thiết đài Quảng Nam và đài Đắk Lắk hoặc đại lý xổ số miền trung gần nhất để được hướng dẫn nhận thưởng.
Khi tham gia nhận thưởng, anh em cần mang đi vé trúng thưởng đáp ứng đủ điều kiện nhận thưởng của công ty XSKT, giấy tờ cá nhân hợp lệ như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước,... Với trường hợp ủy quyền đi nhận thưởng thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ.
XSMT Thứ 2 luôn đảm bảo cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh chóng và chính xác nhất. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật nhiều thông tin mới nhất nhé!