Thống kê xổ số miền Trung Thứ Bảy ngày 14/11/2026
Số liệu tính sau kỳ quay Thứ Bảy 14/11/2026 của Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, trên 2844 kỳ XSMT đã quay. Đây là thống kê từ kết quả thật, không phải dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Kết quả XSMT Thứ Bảy 14/11/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 66 | 05 |
| G7 | 250 | 381 | 846 |
| G6 | 1020 6591 3526 | 1879 6020 5857 | 3523 5655 9296 |
| G5 | 5733 | 3655 | 3810 |
| G4 | 17973 14269 05309 29864 59470 80547 91743 | 77243 48246 31004 90124 17579 17222 76923 | 42832 27197 21170 89214 10055 53226 08982 |
| G3 | 87143 62728 | 23383 09300 | 67420 82991 |
| G2 | 53654 | 00449 | 52597 |
| G1 | 75856 | 81633 | 02811 |
| ĐB | 914347 | 463326 | 486485 |
Lô gan XSMT tính đến 14/11/2026
| 08 | 11 kỳ | |
| 02 | 10 kỳ | |
| 98 | 8 kỳ | |
| 48 | 7 kỳ | |
| 12 | 6 kỳ | |
| 31 | 6 kỳ | |
| 72 | 6 kỳ | |
| 15 | 5 kỳ | |
| 13 | 4 kỳ | |
| 19 | 4 kỳ |
Lô tô về nhiều 30 kỳ đến 14/11/2026
| 69 | 21 lần | |
| 14 | 21 lần | |
| 51 | 21 lần | |
| 79 | 20 lần | |
| 64 | 19 lần | |
| 46 | 19 lần | |
| 37 | 19 lần | |
| 13 | 19 lần | |
| 96 | 18 lần | |
| 38 | 18 lần |
Đầu đuôi lô tô XSMT 14/11/2026
| Đà Nẵng | 0: 9 1: – 2: 0,6,8 3: 3 4: 3,3,7,7 5: 0,4,6,9 6: 4,9 7: 0,3 8: – 9: 1 |
|---|---|
| Quảng Ngãi | 0: 0,4 1: – 2: 0,2,3,4,6 3: 3 4: 3,6,9 5: 5,7 6: 6 7: 9,9 8: 1,3 9: – |
| Đắk Nông | 0: 5 1: 0,1,4 2: 0,3,6 3: 2 4: 6 5: 5,5 6: – 7: 0 8: 2,5 9: 1,6,7,7 |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
