Tần suất lô tô XSDN – xổ số Đồng Nai
Thống kê tần suất lô tô Đồng Nai: bảng dưới cập nhật ngay sau kỳ quay gần nhất.
Tần suất lô tô xổ số Đồng Nai 30 kỳ gần nhất (đến 18/11/2026)
Mỗi ô: cặp số · số lần về trong 30 kỳ, từ 29/4/2026 đến 18/11/2026.
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 · 7 | 01 · 3 | 02 · 6 | 03 · 3 | 04 · 6 | 05 · 6 | 06 · 7 | 07 · 4 | 08 · 3 | 09 · 8 |
| 10 · 10 | 11 · 5 | 12 · 6 | 13 · 9 | 14 · 6 | 15 · 9 | 16 · 8 | 17 · 9 | 18 · 4 | 19 · 5 |
| 20 · 3 | 21 · 4 | 22 · 3 | 23 · 3 | 24 · 8 | 25 · 9 | 26 · 8 | 27 · 5 | 28 · 4 | 29 · 5 |
| 30 · 5 | 31 · 1 | 32 · 4 | 33 · 6 | 34 · 7 | 35 · 4 | 36 · 7 | 37 · 8 | 38 · 4 | 39 · 3 |
| 40 · 8 | 41 · 3 | 42 · 7 | 43 · 1 | 44 · 9 | 45 · 9 | 46 · 3 | 47 · 5 | 48 · 9 | 49 · 3 |
| 50 · 6 | 51 · 6 | 52 · 2 | 53 · 3 | 54 · 5 | 55 · 4 | 56 · 4 | 57 · 3 | 58 · 5 | 59 · 5 |
| 60 · 7 | 61 · 10 | 62 · 0 | 63 · 6 | 64 · 2 | 65 · 6 | 66 · 2 | 67 · 5 | 68 · 4 | 69 · 1 |
| 70 · 6 | 71 · 6 | 72 · 3 | 73 · 5 | 74 · 7 | 75 · 4 | 76 · 5 | 77 · 6 | 78 · 4 | 79 · 1 |
| 80 · 6 | 81 · 6 | 82 · 2 | 83 · 9 | 84 · 10 | 85 · 5 | 86 · 9 | 87 · 7 | 88 · 7 | 89 · 6 |
| 90 · 7 | 91 · 8 | 92 · 4 | 93 · 16 | 94 · 4 | 95 · 4 | 96 · 2 | 97 · 4 | 98 · 3 | 99 · 6 |








