Bảng đặc biệt tuần xổ số Đồng Nai 8 tuần gần nhất (đến 18/11/2026)
Hai số cuối giải đặc biệt, mỗi dòng một tuần.
| Tuần từ | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | 57 | ||||||
| 9/11 | 12 | ||||||
| 2/11 | 14 | ||||||
| 26/10 | 19 | ||||||
| 19/10 | 93 | ||||||
| 12/10 | 06 | ||||||
| 5/10 | 84 | ||||||
| 28/9 | 22 |
Thống kê đặc biệt theo tuần
| • Lô gan Đồng Nai | • Lô xiên Đồng Nai |
| • Lô kép Đồng Nai | • TK đầu đuôi Đồng Nai |
| • TK giải đặc biệt Đồng Nai | • TK Tổng Đồng Nai |
| • TK đặc biệt theo tuần Đồng Nai | • TK tần suất lô tô Đồng Nai |
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Đồng Nai THEO TUẦN TỪ 08/02/2025 ĐẾN 09/05/2025
Đầu
Đuôi
Loto
Tổng
| 05/2025 | 125380 07/05/2025 8 0 80 8 | ||||
| 04/2025 | 970637 30/04/2025 3 7 37 0 | 840762 23/04/2025 6 2 62 8 | 075449 16/04/2025 4 9 49 3 | 987073 09/04/2025 7 3 73 0 | 294821 02/04/2025 2 1 21 3 |
| 03/2025 | 040221 26/03/2025 2 1 21 3 | 089081 19/03/2025 8 1 81 9 | 071864 12/03/2025 6 4 64 0 | 644817 05/03/2025 1 7 17 8 | |
| 02/2025 | 631064 26/02/2025 6 4 64 0 | 289797 19/02/2025 9 7 97 6 | 840252 12/02/2025 5 2 52 7 |
THỐNG KÊ CHẠM TỪ 08/02/2025
ĐẾN 09/05/2025
| Số | Đã về đầu | Đã về đuôi | Đã về tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
| 1 | 1 lần | 3 lần | 0 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 4 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
| 5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
| 7 | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 8 | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
| 9 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |








