Phân tích XSMB
Phân tích XSMB: Các con số dưới đây chỉ là thống kê từ kết quả đã quay, không phải lời khuyên chọn số và không đảm bảo trúng.
Thống kê XSMB cập nhật 6/11/2026
Tính trên 2812 kỳ đã quay, kỳ mới nhất Thứ Sáu 6/11/2026.
Lô gan XSMB (số kỳ chưa về)
| 80 | 25 kỳ | |
| 15 | 15 kỳ | |
| 21 | 11 kỳ | |
| 38 | 11 kỳ | |
| 66 | 10 kỳ | |
| 39 | 9 kỳ | |
| 41 | 9 kỳ | |
| 58 | 9 kỳ | |
| 61 | 9 kỳ | |
| 68 | 9 kỳ |
Lô tô về nhiều trong 30 kỳ gần nhất
| 34 | 17 lần | |
| 75 | 16 lần | |
| 53 | 15 lần | |
| 06 | 14 lần | |
| 24 | 14 lần | |
| 52 | 13 lần | |
| 81 | 13 lần | |
| 17 | 13 lần | |
| 35 | 12 lần | |
| 94 | 12 lần |
Tần suất lô tô 00–99 trong 30 kỳ
| 00 5 | 01 8 | 02 7 | 03 10 | 04 11 | 05 6 | 06 14 | 07 4 | 08 5 | 09 6 |
| 10 6 | 11 8 | 12 3 | 13 9 | 14 11 | 15 3 | 16 12 | 17 13 | 18 6 | 19 8 |
| 20 4 | 21 6 | 22 6 | 23 6 | 24 14 | 25 6 | 26 9 | 27 5 | 28 9 | 29 3 |
| 30 7 | 31 6 | 32 7 | 33 8 | 34 17 | 35 12 | 36 3 | 37 12 | 38 3 | 39 7 |
| 40 11 | 41 8 | 42 9 | 43 8 | 44 10 | 45 8 | 46 9 | 47 9 | 48 6 | 49 9 |
| 50 7 | 51 8 | 52 13 | 53 15 | 54 5 | 55 8 | 56 10 | 57 6 | 58 6 | 59 11 |
| 60 3 | 61 8 | 62 8 | 63 12 | 64 11 | 65 5 | 66 11 | 67 9 | 68 4 | 69 10 |
| 70 10 | 71 10 | 72 8 | 73 7 | 74 6 | 75 16 | 76 8 | 77 8 | 78 8 | 79 9 |
| 80 1 | 81 13 | 82 8 | 83 5 | 84 6 | 85 6 | 86 10 | 87 11 | 88 9 | 89 5 |
| 90 9 | 91 11 | 92 5 | 93 6 | 94 12 | 95 8 | 96 10 | 97 10 | 98 7 | 99 6 |
Đầu lô tô 30 kỳ
| 0 | 76 lần | |
| 1 | 79 lần | |
| 2 | 68 lần | |
| 3 | 82 lần | |
| 4 | 87 lần | |
| 5 | 89 lần | |
| 6 | 81 lần | |
| 7 | 90 lần | |
| 8 | 74 lần | |
| 9 | 84 lần |
Đuôi lô tô 30 kỳ
| 0 | 63 lần | |
| 1 | 86 lần | |
| 2 | 74 lần | |
| 3 | 86 lần | |
| 4 | 103 lần | |
| 5 | 78 lần | |
| 6 | 96 lần | |
| 7 | 87 lần | |
| 8 | 63 lần | |
| 9 | 74 lần |
Cặp lô hay về cùng kỳ (30 kỳ)
| 53-63 | 8 lần |
| 06-24 | 8 lần |
| 06-37 | 8 lần |
| 06-34 | 7 lần |
| 34-44 | 7 lần |
| 53-67 | 7 lần |
| 53-81 | 7 lần |
| 06-81 | 7 lần |
| 24-81 | 7 lần |
| 06-75 | 7 lần |
Giải đặc biệt 10 kỳ gần nhất
| 6/11/2026 | 62477 |
| 5/11/2026 | 24502 |
| 4/11/2026 | 53046 |
| 3/11/2026 | 74446 |
| 2/11/2026 | 80129 |
| 1/11/2026 | 03917 |
| 31/10/2026 | 28457 |
| 30/10/2026 | 69259 |
| 29/10/2026 | 53401 |
| 28/10/2026 | 74175 |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
