Thống kê xổ số Đà Nẵng
Thống kê xổ số Đà Nẵng: Các con số dưới đây chỉ là thống kê từ kết quả đã quay, không phải lời khuyên chọn số và không đảm bảo trúng.
Thống kê xổ số Đà Nẵng cập nhật 4/11/2026
Tính trên 805 kỳ đã quay, kỳ mới nhất Thứ Tư 4/11/2026.
Lô gan xổ số Đà Nẵng (số kỳ chưa về)
| 92 | 25 kỳ | |
| 05 | 24 kỳ | |
| 70 | 21 kỳ | |
| 32 | 18 kỳ | |
| 34 | 18 kỳ | |
| 16 | 17 kỳ | |
| 41 | 17 kỳ | |
| 12 | 16 kỳ | |
| 61 | 16 kỳ | |
| 15 | 15 kỳ |
Lô tô về nhiều trong 30 kỳ gần nhất
| 57 | 14 lần | |
| 38 | 10 lần | |
| 99 | 10 lần | |
| 03 | 9 lần | |
| 81 | 9 lần | |
| 18 | 8 lần | |
| 95 | 8 lần | |
| 02 | 8 lần | |
| 40 | 8 lần | |
| 46 | 8 lần |
Tần suất lô tô 00–99 trong 30 kỳ
| 00 3 | 01 5 | 02 8 | 03 9 | 04 3 | 05 2 | 06 5 | 07 5 | 08 7 | 09 5 |
| 10 3 | 11 5 | 12 6 | 13 3 | 14 6 | 15 3 | 16 5 | 17 6 | 18 8 | 19 2 |
| 20 8 | 21 2 | 22 6 | 23 8 | 24 5 | 25 7 | 26 4 | 27 2 | 28 6 | 29 5 |
| 30 3 | 31 4 | 32 4 | 33 7 | 34 1 | 35 7 | 36 5 | 37 6 | 38 10 | 39 5 |
| 40 8 | 41 4 | 42 4 | 43 2 | 44 5 | 45 3 | 46 8 | 47 5 | 48 5 | 49 4 |
| 50 5 | 51 7 | 52 8 | 53 4 | 54 5 | 55 4 | 56 4 | 57 14 | 58 6 | 59 6 |
| 60 7 | 61 2 | 62 6 | 63 7 | 64 5 | 65 4 | 66 6 | 67 5 | 68 4 | 69 4 |
| 70 3 | 71 3 | 72 7 | 73 8 | 74 7 | 75 4 | 76 6 | 77 6 | 78 5 | 79 6 |
| 80 8 | 81 9 | 82 8 | 83 2 | 84 5 | 85 4 | 86 7 | 87 7 | 88 4 | 89 8 |
| 90 7 | 91 8 | 92 1 | 93 2 | 94 7 | 95 8 | 96 6 | 97 5 | 98 4 | 99 10 |
Đầu lô tô 30 kỳ
| 0 | 52 lần | |
| 1 | 47 lần | |
| 2 | 53 lần | |
| 3 | 52 lần | |
| 4 | 48 lần | |
| 5 | 63 lần | |
| 6 | 50 lần | |
| 7 | 55 lần | |
| 8 | 62 lần | |
| 9 | 58 lần |
Đuôi lô tô 30 kỳ
| 0 | 55 lần | |
| 1 | 49 lần | |
| 2 | 58 lần | |
| 3 | 52 lần | |
| 4 | 49 lần | |
| 5 | 46 lần | |
| 6 | 56 lần | |
| 7 | 61 lần | |
| 8 | 59 lần | |
| 9 | 55 lần |
Cặp lô hay về cùng kỳ (30 kỳ)
| 38-57 | 7 lần |
| 03-57 | 6 lần |
| 72-99 | 5 lần |
| 20-57 | 5 lần |
| 46-99 | 5 lần |
| 33-51 | 5 lần |
| 02-99 | 4 lần |
| 18-63 | 4 lần |
| 38-99 | 4 lần |
| 63-99 | 4 lần |
Giải đặc biệt 10 kỳ gần nhất
| 4/11/2026 | 689975 |
| 31/10/2026 | 068840 |
| 28/10/2026 | 462811 |
| 24/10/2026 | 854823 |
| 21/10/2026 | 589224 |
| 17/10/2026 | 755140 |
| 14/10/2026 | 214252 |
| 10/10/2026 | 103614 |
| 7/10/2026 | 935707 |
| 3/10/2026 | 180321 |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
