Tần suất Kon Tum: thống kê xổ số Kon Tum
Tần suất Kon Tum: Các con số dưới đây chỉ là thống kê từ kết quả đã quay, không phải lời khuyên chọn số và không đảm bảo trúng.
Thống kê xổ số Kon Tum cập nhật 1/11/2026
Tính trên 404 kỳ đã quay, kỳ mới nhất Chủ Nhật 1/11/2026.
Lô gan xổ số Kon Tum (số kỳ chưa về)
| 63 | 42 kỳ | |
| 04 | 27 kỳ | |
| 94 | 24 kỳ | |
| 52 | 20 kỳ | |
| 46 | 19 kỳ | |
| 74 | 17 kỳ | |
| 58 | 16 kỳ | |
| 85 | 15 kỳ | |
| 14 | 14 kỳ | |
| 90 | 14 kỳ |
Lô tô về nhiều trong 30 kỳ gần nhất
| 00 | 14 lần | |
| 95 | 13 lần | |
| 39 | 11 lần | |
| 60 | 10 lần | |
| 17 | 9 lần | |
| 51 | 9 lần | |
| 43 | 9 lần | |
| 01 | 8 lần | |
| 45 | 8 lần | |
| 68 | 8 lần |
Tần suất lô tô 00–99 trong 30 kỳ
| 00 14 | 01 8 | 02 2 | 03 3 | 04 1 | 05 4 | 06 7 | 07 6 | 08 3 | 09 5 |
| 10 4 | 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 4 | 15 4 | 16 6 | 17 9 | 18 4 | 19 3 |
| 20 5 | 21 4 | 22 6 | 23 4 | 24 6 | 25 5 | 26 6 | 27 4 | 28 6 | 29 3 |
| 30 4 | 31 4 | 32 7 | 33 4 | 34 2 | 35 6 | 36 6 | 37 6 | 38 4 | 39 11 |
| 40 4 | 41 8 | 42 7 | 43 9 | 44 5 | 45 8 | 46 3 | 47 2 | 48 6 | 49 8 |
| 50 6 | 51 9 | 52 4 | 53 7 | 54 5 | 55 8 | 56 4 | 57 7 | 58 2 | 59 5 |
| 60 10 | 61 6 | 62 6 | 63 0 | 64 6 | 65 5 | 66 4 | 67 2 | 68 8 | 69 4 |
| 70 4 | 71 5 | 72 7 | 73 4 | 74 4 | 75 6 | 76 3 | 77 5 | 78 6 | 79 6 |
| 80 7 | 81 6 | 82 5 | 83 6 | 84 6 | 85 4 | 86 5 | 87 6 | 88 7 | 89 8 |
| 90 4 | 91 7 | 92 6 | 93 6 | 94 1 | 95 13 | 96 3 | 97 7 | 98 6 | 99 4 |
Đầu lô tô 30 kỳ
| 0 | 53 lần | |
| 1 | 49 lần | |
| 2 | 49 lần | |
| 3 | 54 lần | |
| 4 | 60 lần | |
| 5 | 57 lần | |
| 6 | 51 lần | |
| 7 | 50 lần | |
| 8 | 60 lần | |
| 9 | 57 lần |
Đuôi lô tô 30 kỳ
| 0 | 62 lần | |
| 1 | 62 lần | |
| 2 | 55 lần | |
| 3 | 48 lần | |
| 4 | 40 lần | |
| 5 | 63 lần | |
| 6 | 47 lần | |
| 7 | 54 lần | |
| 8 | 52 lần | |
| 9 | 57 lần |
Cặp lô hay về cùng kỳ (30 kỳ)
| 57-95 | 6 lần |
| 01-17 | 5 lần |
| 00-72 | 5 lần |
| 00-95 | 4 lần |
| 16-45 | 4 lần |
| 16-53 | 4 lần |
| 57-62 | 4 lần |
| 62-95 | 4 lần |
| 75-95 | 4 lần |
| 17-51 | 4 lần |
Giải đặc biệt 10 kỳ gần nhất
| 1/11/2026 | 064116 |
| 25/10/2026 | 414830 |
| 18/10/2026 | 722826 |
| 11/10/2026 | 336941 |
| 4/10/2026 | 217053 |
| 27/9/2026 | 595822 |
| 20/9/2026 | 595460 |
| 13/9/2026 | 609878 |
| 6/9/2026 | 916386 |
| 30/8/2026 | 867313 |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
