Thống kê XSMT
Thống kê XSMT: Các con số dưới đây chỉ là thống kê từ kết quả đã quay, không phải lời khuyên chọn số và không đảm bảo trúng.
Thống kê XSMT cập nhật 6/11/2026
Tính trên 2836 kỳ đã quay, kỳ mới nhất Thứ Sáu 6/11/2026.
Lô gan XSMT (số kỳ chưa về)
| 27 | 13 kỳ | |
| 68 | 13 kỳ | |
| 06 | 8 kỳ | |
| 42 | 7 kỳ | |
| 92 | 7 kỳ | |
| 90 | 6 kỳ | |
| 32 | 5 kỳ | |
| 36 | 5 kỳ | |
| 46 | 5 kỳ | |
| 49 | 5 kỳ |
Lô tô về nhiều trong 30 kỳ gần nhất
| 13 | 20 lần | |
| 14 | 20 lần | |
| 74 | 20 lần | |
| 60 | 19 lần | |
| 51 | 18 lần | |
| 11 | 18 lần | |
| 79 | 18 lần | |
| 31 | 18 lần | |
| 40 | 18 lần | |
| 63 | 18 lần |
Tần suất lô tô 00–99 trong 30 kỳ
| 00 15 | 01 14 | 02 11 | 03 12 | 04 14 | 05 13 | 06 8 | 07 11 | 08 15 | 09 12 |
| 10 9 | 11 18 | 12 8 | 13 20 | 14 20 | 15 15 | 16 14 | 17 15 | 18 11 | 19 18 |
| 20 12 | 21 15 | 22 11 | 23 14 | 24 15 | 25 5 | 26 12 | 27 5 | 28 14 | 29 12 |
| 30 13 | 31 18 | 32 8 | 33 11 | 34 13 | 35 16 | 36 13 | 37 16 | 38 17 | 39 14 |
| 40 18 | 41 10 | 42 6 | 43 13 | 44 15 | 45 16 | 46 18 | 47 13 | 48 9 | 49 9 |
| 50 12 | 51 18 | 52 15 | 53 12 | 54 11 | 55 14 | 56 11 | 57 12 | 58 9 | 59 9 |
| 60 19 | 61 13 | 62 17 | 63 18 | 64 11 | 65 11 | 66 17 | 67 9 | 68 9 | 69 17 |
| 70 16 | 71 7 | 72 14 | 73 12 | 74 20 | 75 15 | 76 10 | 77 16 | 78 14 | 79 18 |
| 80 16 | 81 13 | 82 11 | 83 14 | 84 13 | 85 7 | 86 15 | 87 15 | 88 15 | 89 15 |
| 90 16 | 91 12 | 92 12 | 93 14 | 94 11 | 95 13 | 96 9 | 97 9 | 98 10 | 99 14 |
Đầu lô tô 30 kỳ
| 0 | 125 lần | |
| 1 | 148 lần | |
| 2 | 115 lần | |
| 3 | 139 lần | |
| 4 | 127 lần | |
| 5 | 123 lần | |
| 6 | 141 lần | |
| 7 | 142 lần | |
| 8 | 134 lần | |
| 9 | 120 lần |
Đuôi lô tô 30 kỳ
| 0 | 146 lần | |
| 1 | 138 lần | |
| 2 | 113 lần | |
| 3 | 140 lần | |
| 4 | 143 lần | |
| 5 | 125 lần | |
| 6 | 127 lần | |
| 7 | 121 lần | |
| 8 | 123 lần | |
| 9 | 138 lần |
Cặp lô hay về cùng kỳ (30 kỳ)
| 19-66 | 11 lần |
| 13-51 | 10 lần |
| 31-40 | 10 lần |
| 40-51 | 10 lần |
| 79-87 | 10 lần |
| 05-87 | 10 lần |
| 11-60 | 10 lần |
| 11-13 | 9 lần |
| 38-86 | 9 lần |
| 38-99 | 9 lần |
Giải đặc biệt 10 kỳ gần nhất
| 6/11/2026 | 794521 |
| 5/11/2026 | 055600 |
| 4/11/2026 | 689975 |
| 3/11/2026 | 698154 |
| 2/11/2026 | 410103 |
| 1/11/2026 | 473138 |
| 31/10/2026 | 068840 |
| 30/10/2026 | 197158 |
| 29/10/2026 | 822002 |
| 28/10/2026 | 462811 |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
