Thống kê Quảng Nam
Thống kê Quảng Nam: Các con số dưới đây chỉ là thống kê từ kết quả đã quay, không phải lời khuyên chọn số và không đảm bảo trúng.
Thống kê xổ số Quảng Nam cập nhật 3/11/2026
Tính trên 407 kỳ đã quay, kỳ mới nhất Thứ Ba 3/11/2026.
Lô gan xổ số Quảng Nam (số kỳ chưa về)
| 05 | 30 kỳ | |
| 69 | 23 kỳ | |
| 24 | 20 kỳ | |
| 64 | 18 kỳ | |
| 46 | 17 kỳ | |
| 74 | 17 kỳ | |
| 68 | 16 kỳ | |
| 26 | 15 kỳ | |
| 47 | 14 kỳ | |
| 92 | 14 kỳ |
Lô tô về nhiều trong 30 kỳ gần nhất
| 82 | 13 lần | |
| 99 | 11 lần | |
| 77 | 10 lần | |
| 97 | 10 lần | |
| 75 | 10 lần | |
| 87 | 9 lần | |
| 19 | 9 lần | |
| 94 | 9 lần | |
| 80 | 8 lần | |
| 28 | 8 lần |
Tần suất lô tô 00–99 trong 30 kỳ
| 00 8 | 01 8 | 02 6 | 03 3 | 04 5 | 05 0 | 06 4 | 07 2 | 08 6 | 09 3 |
| 10 7 | 11 2 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 3 | 16 7 | 17 3 | 18 3 | 19 9 |
| 20 6 | 21 7 | 22 3 | 23 7 | 24 3 | 25 5 | 26 2 | 27 7 | 28 8 | 29 7 |
| 30 6 | 31 6 | 32 6 | 33 3 | 34 4 | 35 8 | 36 7 | 37 5 | 38 4 | 39 6 |
| 40 3 | 41 5 | 42 2 | 43 7 | 44 6 | 45 7 | 46 3 | 47 3 | 48 8 | 49 3 |
| 50 5 | 51 4 | 52 8 | 53 7 | 54 6 | 55 4 | 56 1 | 57 6 | 58 3 | 59 4 |
| 60 7 | 61 4 | 62 5 | 63 4 | 64 3 | 65 3 | 66 4 | 67 5 | 68 6 | 69 4 |
| 70 5 | 71 7 | 72 8 | 73 6 | 74 1 | 75 10 | 76 6 | 77 10 | 78 7 | 79 8 |
| 80 8 | 81 4 | 82 13 | 83 8 | 84 5 | 85 4 | 86 4 | 87 9 | 88 4 | 89 7 |
| 90 4 | 91 8 | 92 3 | 93 6 | 94 9 | 95 3 | 96 6 | 97 10 | 98 5 | 99 11 |
Đầu lô tô 30 kỳ
| 0 | 45 lần | |
| 1 | 46 lần | |
| 2 | 55 lần | |
| 3 | 55 lần | |
| 4 | 47 lần | |
| 5 | 48 lần | |
| 6 | 45 lần | |
| 7 | 68 lần | |
| 8 | 66 lần | |
| 9 | 65 lần |
Đuôi lô tô 30 kỳ
| 0 | 59 lần | |
| 1 | 55 lần | |
| 2 | 58 lần | |
| 3 | 55 lần | |
| 4 | 46 lần | |
| 5 | 47 lần | |
| 6 | 44 lần | |
| 7 | 60 lần | |
| 8 | 54 lần | |
| 9 | 62 lần |
Cặp lô hay về cùng kỳ (30 kỳ)
| 77-97 | 7 lần |
| 00-82 | 6 lần |
| 00-99 | 5 lần |
| 28-99 | 5 lần |
| 87-99 | 5 lần |
| 01-16 | 5 lần |
| 10-75 | 5 lần |
| 71-94 | 5 lần |
| 00-28 | 4 lần |
| 08-29 | 4 lần |
Giải đặc biệt 10 kỳ gần nhất
| 3/11/2026 | 698154 |
| 27/10/2026 | 903157 |
| 20/10/2026 | 658178 |
| 13/10/2026 | 555708 |
| 6/10/2026 | 846121 |
| 29/9/2026 | 776132 |
| 22/9/2026 | 729996 |
| 15/9/2026 | 309428 |
| 8/9/2026 | 820904 |
| 1/9/2026 | 065306 |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
