Bảng đặc biệt theo năm (XSMB)
Bảng đặc biệt năm: giải đặc biệt XSMB theo từng ngày, mỗi năm một bảng (hàng = tháng, cột = ngày). Dữ liệu trang này có từ năm 2019; năm cũ hơn chưa có số liệu nên không hiển thị.
Bảng đặc biệt năm 2026 (hai số cuối)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| T1 | 68 | 48 | 49 | 97 | 05 | 47 | 89 | 62 | 23 | 93 | 38 | 94 | 27 | 17 | 22 | 28 | 24 | 51 | 86 | 78 | 86 | 63 | 22 | 62 | 30 | 74 | 80 | 21 | 14 | 45 | 54 |
|---|
| T2 | 77 | 61 | 48 | 17 | 68 | 33 | 85 | 77 | 01 | 90 | 92 | 75 | 77 | 30 | 01 | | | | | 81 | 13 | 12 | 55 | 37 | 53 | 08 | 83 | 91 | | | |
|---|
| T3 | 48 | 57 | 78 | 19 | 59 | 49 | 51 | 36 | 80 | 42 | 68 | 24 | 59 | 48 | 70 | 52 | 69 | 87 | 95 | 24 | 94 | 46 | 14 | 29 | 88 | 93 | 32 | 22 | 88 | 64 | 91 |
|---|
| T4 | 66 | 67 | 44 | 37 | 55 | 06 | 82 | 50 | 25 | 20 | 04 | 00 | 38 | 63 | 14 | 35 | 55 | 43 | 25 | 97 | 76 | 48 | 39 | 76 | 17 | 28 | 59 | 54 | 69 | 75 | |
|---|
| T5 | 37 | 32 | 64 | 51 | 12 | 41 | 40 | 47 | 92 | 23 | 17 | 33 | 38 | 69 | 94 | 04 | 84 | 61 | 54 | 68 | 85 | 39 | 21 | 04 | 81 | 11 | 13 | 50 | 54 | 43 | 42 |
|---|
| T6 | 53 | 23 | 36 | 83 | 78 | 65 | 93 | 05 | 51 | 08 | 83 | 89 | 14 | 00 | 80 | 84 | 03 | 32 | 55 | 60 | 83 | 36 | 37 | 51 | 16 | 04 | 53 | 52 | 42 | 68 | |
|---|
| T7 | 54 | 39 | 65 | 87 | 71 | 97 | 79 | 89 | 85 | 67 | 01 | 94 | 99 | 47 | 19 | 63 | 39 | 90 | 38 | 28 | 70 | 54 | 54 | 38 | 28 | 16 | 96 | 00 | 83 | 34 | 10 |
|---|
| T8 | 23 | 09 | 47 | 25 | 60 | 67 | 79 | 22 | 21 | 57 | 91 | 26 | 44 | 18 | 78 | 96 | 39 | 83 | 43 | 23 | 33 | 13 | 38 | 17 | 80 | 61 | 45 | 68 | 37 | 72 | 44 |
|---|
| T9 | 21 | 42 | 11 | 66 | 37 | 35 | 90 | 87 | 04 | 81 | 52 | 51 | 99 | 22 | 29 | 44 | 60 | 67 | | 38 | 32 | 22 | 06 | 96 | 65 | 32 | 73 | 15 | 51 | 42 | |
|---|
| T10 | 08 | 83 | 61 | 51 | 54 | 54 | 88 | 39 | 35 | 53 | 63 | 87 | 18 | 59 | 66 | 56 | 38 | 42 | 90 | 09 | 63 | 14 | 67 | 32 | 28 | 21 | 91 | 75 | 01 | 59 | 57 |
|---|
| T11 | 17 | 29 | 46 | 46 | 02 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| T12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
Bảng đặc biệt năm 2025 (hai số cuối)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| T1 | 62 | 04 | 06 | 01 | 51 | 08 | 87 | 15 | 29 | 19 | 95 | 52 | 75 | 17 | 82 | 33 | 56 | 58 | 92 | 50 | 69 | 11 | 23 | 50 | 07 | 46 | 09 | | | | |
|---|
| T2 | 64 | 17 | 86 | 01 | 47 | 17 | 68 | 28 | 15 | 86 | 78 | 32 | 58 | 90 | 55 | 38 | 98 | 80 | 21 | 48 | 59 | 04 | 60 | 66 | 70 | 33 | 28 | 21 | | | |
|---|
| T3 | 83 | 65 | 75 | 53 | 97 | 77 | 72 | 89 | 18 | 61 | 35 | 38 | 81 | 69 | 04 | 50 | 73 | 30 | 63 | 25 | 36 | 11 | 13 | 88 | 09 | 18 | 60 | 12 | 61 | 16 | 15 |
|---|
| T4 | 71 | 33 | 96 | 09 | 87 | 79 | 65 | 84 | 59 | 47 | 50 | 50 | 60 | 35 | 08 | 09 | 23 | 92 | 08 | 92 | 06 | 09 | 29 | 14 | 77 | 97 | 68 | 40 | 58 | 78 | |
|---|
| T5 | 31 | 24 | 99 | 66 | 13 | 24 | 94 | 02 | 09 | 22 | 77 | 40 | 09 | 30 | 68 | 87 | 36 | 63 | 32 | 57 | 18 | 05 | 58 | 64 | 35 | 68 | 35 | 34 | 01 | 76 | 85 |
|---|
| T6 | 39 | 68 | 94 | 21 | 62 | 92 | 42 | 90 | 88 | 39 | 57 | 49 | 02 | 44 | 99 | 56 | 24 | 82 | 88 | 06 | 03 | 01 | 57 | 34 | 36 | 03 | 62 | 94 | 68 | 07 | |
|---|
| T7 | 18 | 44 | 69 | 15 | 12 | 05 | 56 | 79 | 59 | 40 | 11 | 62 | 56 | 80 | 55 | 21 | 00 | 00 | 06 | 45 | 81 | 22 | 21 | 19 | 76 | 70 | 68 | 73 | 25 | 19 | 54 |
|---|
| T8 | 02 | 85 | 06 | 97 | 77 | 70 | 30 | 49 | 92 | 35 | 71 | 75 | 21 | 16 | 77 | 94 | 91 | 45 | 50 | 34 | 27 | 34 | 22 | 57 | 93 | 44 | 52 | 92 | 12 | 30 | 39 |
|---|
| T9 | 35 | 79 | 33 | 43 | 78 | 93 | 37 | 93 | 60 | 31 | 17 | 86 | 01 | 07 | 46 | 05 | 05 | 50 | 46 | 90 | 71 | 61 | 88 | 59 | 63 | 23 | 19 | 06 | 50 | 36 | |
|---|
| T10 | 83 | 47 | 09 | 05 | 45 | 21 | 25 | 33 | 65 | 40 | 43 | 52 | 08 | 24 | 28 | 62 | 79 | 79 | 66 | 72 | 81 | 74 | 83 | 64 | 62 | 10 | 83 | 08 | 73 | 88 | 01 |
|---|
| T11 | 92 | 67 | 95 | 86 | 43 | 02 | 14 | 14 | 79 | 92 | 76 | 54 | 50 | 20 | 79 | 21 | 55 | 53 | 70 | 33 | 43 | 03 | 04 | 39 | 38 | 97 | 27 | 34 | 90 | 88 | |
|---|
| T12 | 12 | 86 | 38 | 29 | 35 | 26 | 26 | 92 | 08 | 52 | 68 | 36 | 53 | 68 | 93 | 92 | 84 | 38 | 72 | 16 | 36 | 96 | 59 | 29 | 99 | 36 | 82 | 05 | 37 | 91 | 60 |
|---|
Bảng đặc biệt năm 2024 (hai số cuối)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
| T1 | 32 | 56 | 95 | 40 | 67 | 94 | 18 | 89 | 77 | 32 | 85 | 13 | 86 | 38 | 61 | 39 | 53 | 98 | 09 | 64 | 19 | 10 | 41 | 61 | 75 | 47 | 79 | 74 | 46 | 24 | 66 |
|---|
| T2 | 44 | 74 | 89 | 00 | 76 | 67 | 84 | 52 | | | | | 00 | 70 | 31 | 64 | 94 | 03 | 01 | 06 | 37 | 88 | 53 | 33 | 45 | 34 | 09 | 45 | 48 | | |
|---|
| T3 | 61 | 33 | 32 | 35 | 22 | 39 | 47 | 07 | 41 | 52 | 33 | 12 | 53 | 69 | 34 | 67 | 99 | 23 | 36 | 44 | 66 | 71 | 82 | 74 | 42 | 19 | 45 | 79 | 69 | 35 | 09 |
|---|
| T4 | 52 | 09 | 64 | 89 | 66 | 12 | 74 | 47 | 10 | 38 | 56 | 73 | 49 | 96 | 69 | 50 | 89 | 04 | 92 | 79 | 80 | 25 | 81 | 52 | 94 | 20 | 42 | 96 | 77 | 24 | |
|---|
| T5 | 31 | 67 | 57 | 69 | 83 | 61 | 17 | 95 | 25 | 36 | 76 | 05 | 96 | 80 | 26 | 34 | 68 | 22 | 78 | 66 | 00 | 97 | 82 | 98 | 43 | 98 | 78 | 90 | 31 | 32 | 02 |
|---|
| T6 | 12 | 70 | 24 | 27 | 56 | 88 | 51 | 33 | 26 | 65 | 09 | 55 | 26 | 87 | 69 | 97 | 02 | 90 | 67 | 39 | 96 | 62 | 01 | 50 | 82 | 32 | 99 | 68 | 49 | 29 | |
|---|
| T7 | 18 | 20 | 89 | 13 | 35 | 03 | 73 | 57 | 66 | 94 | 23 | 19 | 60 | 07 | 30 | 96 | 59 | 59 | 77 | 82 | 90 | 96 | 64 | 55 | 97 | 13 | 41 | 89 | 71 | 94 | 64 |
|---|
| T8 | 53 | 12 | 40 | 86 | 39 | 82 | 70 | 82 | 42 | 08 | 80 | 25 | 22 | 09 | 46 | 27 | 06 | 24 | 25 | 43 | 48 | 17 | 65 | 26 | 74 | 26 | 80 | 23 | 42 | 96 | 14 |
|---|
| T9 | 25 | 98 | 11 | 35 | 99 | 42 | 64 | 09 | 51 | 94 | 97 | 59 | 28 | 32 | 38 | 99 | 35 | 97 | 98 | 57 | 17 | 89 | 18 | 45 | 86 | 27 | 18 | 19 | 86 | 40 | |
|---|
| T10 | 79 | 63 | 94 | 04 | 83 | 58 | 49 | 80 | 19 | 51 | 36 | 63 | 64 | 03 | 79 | 55 | 09 | 72 | 30 | 51 | 03 | 39 | 41 | 15 | 12 | 97 | 19 | 27 | 58 | 97 | 65 |
|---|
| T11 | 93 | 77 | 75 | 74 | 26 | 46 | 13 | 43 | 13 | 67 | 08 | 96 | 76 | 80 | 31 | 92 | 05 | 93 | 13 | 34 | 57 | 81 | 20 | 30 | 80 | 64 | 65 | 30 | 76 | 76 | |
|---|
| T12 | 35 | 62 | 46 | 86 | 00 | 51 | 74 | 56 | 48 | 60 | 17 | 32 | 68 | 78 | 50 | 29 | 73 | 70 | 32 | 43 | 15 | 18 | 29 | 44 | 62 | 60 | 44 | 65 | 03 | 71 | 27 |
|---|
Hai số cuối đặc biệt về nhiều năm 2026
| 54 | | 9 lần |
| 38 | | 8 lần |
| 51 | | 8 lần |
| 83 | | 7 lần |
| 68 | | 6 lần |
| 17 | | 6 lần |
| 22 | | 6 lần |
| 37 | | 6 lần |
| 42 | | 6 lần |
| 32 | | 6 lần |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
Xem thêm