Dự đoán Bạc Liêu: thống kê xổ số Bạc Liêu
Dự đoán Bạc Liêu: Các con số dưới đây chỉ là thống kê từ kết quả đã quay, không phải lời khuyên chọn số và không đảm bảo trúng.
Thống kê xổ số Bạc Liêu cập nhật 3/11/2026
Tính trên 391 kỳ đã quay, kỳ mới nhất Thứ Ba 3/11/2026.
Lô gan xổ số Bạc Liêu (số kỳ chưa về)
| 18 | 18 kỳ | |
| 24 | 14 kỳ | |
| 53 | 14 kỳ | |
| 63 | 14 kỳ | |
| 91 | 13 kỳ | |
| 09 | 12 kỳ | |
| 46 | 12 kỳ | |
| 52 | 12 kỳ | |
| 57 | 11 kỳ | |
| 77 | 11 kỳ |
Lô tô về nhiều trong 30 kỳ gần nhất
| 50 | 12 lần | |
| 92 | 11 lần | |
| 60 | 10 lần | |
| 80 | 10 lần | |
| 07 | 10 lần | |
| 82 | 10 lần | |
| 86 | 9 lần | |
| 01 | 9 lần | |
| 75 | 9 lần | |
| 02 | 8 lần |
Tần suất lô tô 00–99 trong 30 kỳ
| 00 7 | 01 9 | 02 8 | 03 4 | 04 8 | 05 4 | 06 5 | 07 10 | 08 4 | 09 2 |
| 10 7 | 11 4 | 12 4 | 13 3 | 14 4 | 15 5 | 16 4 | 17 3 | 18 3 | 19 8 |
| 20 4 | 21 7 | 22 5 | 23 2 | 24 2 | 25 7 | 26 3 | 27 7 | 28 3 | 29 6 |
| 30 5 | 31 5 | 32 3 | 33 7 | 34 6 | 35 5 | 36 4 | 37 6 | 38 5 | 39 7 |
| 40 6 | 41 3 | 42 6 | 43 4 | 44 8 | 45 8 | 46 5 | 47 8 | 48 5 | 49 5 |
| 50 12 | 51 3 | 52 4 | 53 7 | 54 4 | 55 5 | 56 6 | 57 2 | 58 4 | 59 4 |
| 60 10 | 61 4 | 62 4 | 63 4 | 64 3 | 65 7 | 66 5 | 67 5 | 68 5 | 69 5 |
| 70 8 | 71 3 | 72 6 | 73 5 | 74 8 | 75 9 | 76 7 | 77 5 | 78 4 | 79 5 |
| 80 10 | 81 4 | 82 10 | 83 5 | 84 2 | 85 2 | 86 9 | 87 5 | 88 6 | 89 4 |
| 90 4 | 91 2 | 92 11 | 93 8 | 94 6 | 95 6 | 96 6 | 97 6 | 98 4 | 99 4 |
Đầu lô tô 30 kỳ
| 0 | 61 lần | |
| 1 | 45 lần | |
| 2 | 46 lần | |
| 3 | 53 lần | |
| 4 | 58 lần | |
| 5 | 51 lần | |
| 6 | 52 lần | |
| 7 | 60 lần | |
| 8 | 57 lần | |
| 9 | 57 lần |
Đuôi lô tô 30 kỳ
| 0 | 73 lần | |
| 1 | 44 lần | |
| 2 | 61 lần | |
| 3 | 49 lần | |
| 4 | 51 lần | |
| 5 | 58 lần | |
| 6 | 54 lần | |
| 7 | 57 lần | |
| 8 | 43 lần | |
| 9 | 50 lần |
Cặp lô hay về cùng kỳ (30 kỳ)
| 29-93 | 5 lần |
| 07-80 | 5 lần |
| 82-92 | 5 lần |
| 10-60 | 4 lần |
| 60-92 | 4 lần |
| 01-76 | 4 lần |
| 01-80 | 4 lần |
| 21-80 | 4 lần |
| 37-93 | 4 lần |
| 80-95 | 4 lần |
Giải đặc biệt 10 kỳ gần nhất
| 3/11/2026 | 740088 |
| 27/10/2026 | 755986 |
| 20/10/2026 | 565770 |
| 13/10/2026 | 191384 |
| 6/10/2026 | 507180 |
| 29/9/2026 | 150902 |
| 22/9/2026 | 977937 |
| 15/9/2026 | 118673 |
| 8/9/2026 | 236335 |
| 1/9/2026 | 720792 |
Thống kê chỉ phản ánh các kỳ đã quay, không dự đoán và không đảm bảo kết quả kỳ sau.
