Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 15/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 15/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 37 | 08 |
G7 | 273 | 239 |
G6 | 8866 2322 6817 | 8129 2911 9270 |
G5 | 7721 | 6824 |
G4 | 30059 05466 51747 29049 11892 31726 61824 | 90686 46472 28925 12994 79422 64206 81872 |
G3 | 74493 66467 | 39001 50276 |
G2 | 88491 | 10771 |
G1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 06, 08 | |
1 | 17 | 11 |
2 | 21, 22, 24, 26 | 20, 22, 24, 25, 29 |
3 | 31, 37 | 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 51, 59 | |
6 | 66, 66, 67 | 64 |
7 | 73 | 70, 71, 72, 72, 76 |
8 | 86 | |
9 | 91, 92, 93 | 94 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 14/04/2025
XSMT Thứ 2 XSMT 14/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 30 | 49 |
G7 | 510 | 318 |
G6 | 6079 8194 0734 | 3668 9835 4103 |
G5 | 3843 | 7178 |
G4 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
G3 | 40218 06023 | 54773 97231 |
G2 | 13467 | 04995 |
G1 | 74408 | 47527 |
ĐB | 718388 | 200690 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 05, 06, 08 | 03, 06 |
1 | 10, 11, 11, 18 | 18 |
2 | 23 | 24, 27 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 35 |
4 | 43, 47 | 49 |
5 | 54, 55 | 54 |
6 | 67 | 68 |
7 | 79 | 73, 78, 78, 78 |
8 | 88 | 85 |
9 | 94 | 90, 95 |
Xổ Số Miền Trung ngày 13/04/2025 (XSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 13/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 75 | 07 |
G7 | 421 | 789 | 433 |
G6 | 9854 5798 1707 | 0835 4183 6860 | 2618 9924 2846 |
G5 | 0592 | 4038 | 3338 |
G4 | 44166 01950 53669 14269 57919 11677 65450 | 48504 09412 45266 65455 36082 72046 74636 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G3 | 99356 77228 | 10721 91572 | 43927 27180 |
G2 | 64081 | 44778 | 50696 |
G1 | 18127 | 60811 | 27742 |
ĐB | 863759 | 922294 | 505605 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04 | 05, 07 |
1 | 19 | 11, 12 | 11, 18 |
2 | 21, 27, 28 | 21 | 24, 27 |
3 | 39 | 35, 36, 38 | 30, 33, 38 |
4 | 46 | 40, 42, 44, 46 | |
5 | 50, 50, 54, 56, 59 | 55 | 57 |
6 | 66, 69, 69 | 60, 66 | 69 |
7 | 77 | 72, 75, 78 | |
8 | 81 | 82, 83, 89 | 80, 82 |
9 | 92, 98 | 94 | 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 10/04/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 5 XSMT 10/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 0521 7545 5024 | 8474 0950 9131 | 2956 2648 5140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
G4 | 17027 96936 13954 90380 26049 24464 75785 | 12354 94647 16691 49461 96685 17868 57367 | 12324 03836 65960 28569 16284 98570 78483 |
G3 | 39746 05475 | 61154 61455 | 24804 80978 |
G2 | 86029 | 55927 | 78526 |
G1 | 74506 | 32259 | 67191 |
ĐB | 942051 | 884260 | 879474 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 00, 04 | |
1 | 11 | ||
2 | 21, 24, 24, 27, 29 | 27, 27 | 24, 26, 29 |
3 | 36 | 31 | 36 |
4 | 45, 46, 49 | 47 | 40, 48 |
5 | 51, 54 | 50, 54, 54, 54, 55, 59 | 56 |
6 | 64 | 60, 61, 67, 68 | 60, 69 |
7 | 75 | 70, 74 | 70, 74, 76, 78 |
8 | 80, 85 | 85 | 83, 84 |
9 | 94 | 91 | 91 |
XS Miền Trung ngày 09/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 09/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 98 | 27 |
G7 | 125 | 073 |
G6 | 8406 0688 5055 | 7290 3741 1993 |
G5 | 7340 | 1540 |
G4 | 78910 08480 57008 40898 13847 44408 70161 | 03076 32079 70074 31378 95047 30033 18079 |
G3 | 65274 19292 | 35388 42954 |
G2 | 54530 | 80024 |
G1 | 70608 | 40784 |
ĐB | 680635 | 997212 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 08, 08, 08 | |
1 | 10 | 12 |
2 | 25 | 24, 27 |
3 | 30, 35 | 33 |
4 | 40, 47 | 40, 41, 47 |
5 | 55 | 54 |
6 | 61 | |
7 | 74 | 73, 74, 76, 78, 79, 79 |
8 | 80, 88 | 84, 88 |
9 | 92, 98, 98 | 90, 93 |
XS Miền Trung ngày 08/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3 XSMT 08/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 51 | 19 |
G7 | 168 | 084 |
G6 | 4899 9396 8078 | 4559 2786 6559 |
G5 | 0297 | 5949 |
G4 | 26785 12644 17068 54916 92713 63183 67895 | 12156 09169 25373 50894 05311 78657 81785 |
G3 | 91901 77974 | 94438 24138 |
G2 | 80222 | 01736 |
G1 | 78569 | 37957 |
ĐB | 648587 | 062760 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01 | |
1 | 13, 16 | 11, 19 |
2 | 22 | |
3 | 36, 38, 38 | |
4 | 44 | 49 |
5 | 51 | 56, 57, 57, 59, 59 |
6 | 68, 68, 69 | 60, 69 |
7 | 74, 78 | 73 |
8 | 83, 85, 87 | 84, 85, 86 |
9 | 95, 96, 97, 99 | 94 |
XS Miền Trung ngày 07/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 07/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 75 | 91 |
G7 | 184 | 735 |
G6 | 2824 8019 5772 | 5786 3044 4111 |
G5 | 2116 | 4631 |
G4 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 |
G3 | 66681 76643 | 67374 10863 |
G2 | 07579 | 78009 |
G1 | 32730 | 28254 |
ĐB | 800371 | 822458 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 12, 16, 19 | 11, 13, 15 |
2 | 24, 25 | 29 |
3 | 30 | 31, 35, 35, 36 |
4 | 43, 48 | 44 |
5 | 54, 58 | |
6 | 61, 61 | 63 |
7 | 70, 71, 72, 75, 79 | 74, 78 |
8 | 81, 84 | 86 |
9 | 94 | 91, 96 |
XS Miền Trung ngày 06/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 06/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 23 | 33 |
G7 | 658 | 625 | 755 |
G6 | 6491 9174 1941 | 8424 0119 5414 | 5833 1219 2967 |
G5 | 6156 | 2085 | 8009 |
G4 | 06908 82946 94942 41448 23257 73918 43623 | 69404 62790 72526 73091 10157 41943 21612 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G3 | 26732 44770 | 44577 61260 | 48063 00484 |
G2 | 84163 | 24711 | 59960 |
G1 | 37076 | 61420 | 00389 |
ĐB | 709077 | 798289 | 507136 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04 | 09 |
1 | 18 | 11, 12, 14, 19 | 12, 15, 19 |
2 | 23 | 20, 23, 24, 25, 26 | 21 |
3 | 32 | 33, 33, 36 | |
4 | 41, 42, 46, 48 | 43 | |
5 | 56, 57, 58 | 57 | 52, 52, 55 |
6 | 63 | 60 | 60, 63, 65, 67 |
7 | 70, 74, 76, 77 | 77 | 78 |
8 | 85, 89 | 84, 89 | |
9 | 91, 93 | 90, 91 |
XS Miền Trung ngày 05/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 05/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 56 | 75 |
G7 | 540 | 158 | 202 |
G6 | 8633 6955 7403 | 4498 7195 5173 | 8119 8353 1410 |
G5 | 1623 | 5650 | 9228 |
G4 | 40595 30533 52641 97180 98073 36519 73113 | 49616 80259 08659 47377 45129 40896 29584 | 13938 58042 11143 33458 70533 58341 70475 |
G3 | 99661 96954 | 40929 52509 | 76763 47456 |
G2 | 08193 | 02654 | 48613 |
G1 | 49903 | 78082 | 84741 |
ĐB | 054268 | 544261 | 905803 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 03 | 09 | 02, 03 |
1 | 13, 19 | 16 | 10, 13, 19 |
2 | 21, 23 | 29, 29 | 28 |
3 | 33, 33 | 33, 38 | |
4 | 40, 41 | 41, 41, 42, 43 | |
5 | 54, 55 | 50, 54, 56, 58, 59, 59 | 53, 56, 58 |
6 | 61, 68 | 61 | 63 |
7 | 73 | 73, 77 | 75, 75 |
8 | 80 | 82, 84 | |
9 | 93, 95 | 95, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 04/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 04/04/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 95 | 87 |
G7 | 361 | 665 |
G6 | 6282 5647 2060 | 2900 2122 7071 |
G5 | 6148 | 5277 |
G4 | 93547 19370 48500 52579 13676 43321 50769 | 76772 42280 56383 88793 85948 81415 23313 |
G3 | 80313 26864 | 26151 48565 |
G2 | 38452 | 80162 |
G1 | 40060 | 02539 |
ĐB | 356496 | 548145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 00 |
1 | 13 | 13, 15 |
2 | 21 | 22 |
3 | 39 | |
4 | 47, 47, 48 | 45, 48 |
5 | 52 | 51 |
6 | 60, 60, 61, 64, 69 | 62, 65, 65 |
7 | 70, 76, 79 | 71, 72, 77 |
8 | 82 | 80, 83, 87 |
9 | 95, 96 | 93 |
Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày
XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.