Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10
ngày
XS Miền Trung ngày 28/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 28/11/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 10, 10, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 22, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 63, 63 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 27/11/2025
XSMT Thứ 5 XSMT 27/11/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 4015 8634 5220 | 3789 8542 4672 | 4949 0533 1316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885 04730 62174 14663 31084 22005 25428 | 67898 78698 39464 46873 58156 08992 54458 | 23996 42886 84294 86771 17049 11519 48406 |
| G3 | 33824 69412 | 16799 86306 | 99534 74845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 26/11/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 26/11/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 14 |
| G7 | 293 | 553 |
| G6 | 6588 5115 0632 | 4192 1618 4918 |
| G5 | 0027 | 4411 |
| G4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 | 44197 90840 63074 68953 21795 92659 99317 |
| G3 | 94540 22665 | 48060 12915 |
| G2 | 68415 | 67886 |
| G1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 15, 15 | 11, 14, 15, 17, 18, 18 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32, 33, 33 | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 53, 53, 59 | |
| 6 | 61, 64, 65 | 60 |
| 7 | 78 | 74, 77 |
| 8 | 86, 88 | 86 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 92, 95, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 25/11/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 3 XSMT 25/11/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 38 |
| G7 | 638 | 939 |
| G6 | 0913 1468 1716 | 5020 8576 0727 |
| G5 | 3384 | 8149 |
| G4 | 33051 71260 58888 91994 28093 39289 82996 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G3 | 79795 67533 | 36211 48061 |
| G2 | 14609 | 75438 |
| G1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 24/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2 XSMT 24/11/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 69 |
| G7 | 728 | 425 |
| G6 | 2766 9534 6230 | 3380 3546 6526 |
| G5 | 8449 | 2892 |
| G4 | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 | 56196 53652 45581 80386 94958 21366 44952 |
| G3 | 08478 24134 | 35242 86472 |
| G2 | 53576 | 84576 |
| G1 | 22695 | 60185 |
| ĐB | 749988 | 525279 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 28 | 25, 26 |
| 3 | 30, 32, 34, 34 | |
| 4 | 44, 49 | 42, 46 |
| 5 | 52, 52, 58 | |
| 6 | 66, 66 | 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 76, 78 | 72, 76, 79 |
| 8 | 83, 88 | 80, 81, 85, 86 |
| 9 | 91, 95, 96 | 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 23/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ Nhật XSMT 23/11/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 13 | 25 |
| G7 | 240 | 115 | 374 |
| G6 | 1395 8213 3397 | 5768 9507 0282 | 1062 8015 8062 |
| G5 | 4206 | 3054 | 2933 |
| G4 | 73226 32997 42210 93803 20349 48676 93895 | 21453 13066 05456 17320 98041 78903 43526 | 81079 69436 81127 22106 46948 22413 00707 |
| G3 | 86627 92004 | 01904 85150 | 00438 83069 |
| G2 | 25134 | 94144 | 66353 |
| G1 | 67327 | 78244 | 56132 |
| ĐB | 517044 | 384211 | 009664 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 | 03, 04, 07 | 06, 07 |
| 1 | 10, 13 | 11, 13, 15 | 13, 15 |
| 2 | 26, 27, 27 | 20, 26 | 25, 27 |
| 3 | 34 | 32, 33, 36, 38 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 41, 44, 44 | 48 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 53 | |
| 6 | 66, 68 | 62, 62, 64, 69 | |
| 7 | 76 | 74, 79 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 95, 95, 97, 97 |
XS Miền Trung ngày 22/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7 XSMT 22/11/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 10 | 81 |
| G7 | 314 | 980 | 252 |
| G6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |
XS Miền Trung ngày 21/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6 XSMT 21/11/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 36 |
| G7 | 761 | 614 |
| G6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G5 | 0780 | 9817 |
| G4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G2 | 84585 | 52013 |
| G1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | |
| 1 | 13, 13, 14, 17, 17, 19 | |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 36, 37, 38, 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 50, 51 |
| 6 | 61, 62, 67 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 80, 85, 85, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 91, 93, 94, 98 |
XS Miền Trung ngày 20/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5 XSMT 20/11/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 41 | 75 |
| G7 | 608 | 345 | 106 |
| G6 | 3340 7307 9790 | 8120 0471 2001 | 6862 0287 9886 |
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G4 | 22229 53032 32580 97366 22614 72444 28767 | 37562 89759 48775 68147 15799 50775 82092 | 87579 49092 70573 92880 27024 94755 68151 |
| G3 | 67488 08570 | 62943 59108 | 84597 30578 |
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |
XS Miền Trung ngày 19/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4 XSMT 19/11/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 45 |
| G7 | 806 | 117 |
| G6 | 2915 6014 7345 | 0342 7875 3707 |
| G5 | 5818 | 7026 |
| G4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 | 73087 96629 32605 97530 29756 09657 30333 |
| G3 | 30342 71614 | 10475 51930 |
| G2 | 05092 | 35767 |
| G1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05, 07, 08 |
| 1 | 11, 14, 14, 15, 16, 18, 19 | 14, 17 |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 30, 30, 33 | |
| 4 | 42, 45 | 42, 45 |
| 5 | 55, 57, 57, 59 | 56, 57 |
| 6 | 67, 67 | 67 |
| 7 | 79 | 75, 75 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92 |
Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày
XSMT 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Trung 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMT được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 17h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.










