Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 08/05/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 08/05/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 91 | 16 |
G7 | 152 | 148 | 022 |
G6 | 784495744445 | 312156725633 | 536658293937 |
G5 | 3389 | 5535 | 9729 |
G4 | 81177199683227919145434596777247722 | 64489031804629244301264930031202770 | 14111549591663682489874399881434568 |
G3 | 3747439659 | 4711575496 | 3282095945 |
G2 | 66589 | 85804 | 59435 |
G1 | 19032 | 16516 | 28627 |
ĐB | 599633 | 457515 | 788909 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 09 | |
1 | 12, 15, 15, 16 | 11, 14, 16 | |
2 | 22 | 21 | 20, 22, 27, 29, 29 |
3 | 32, 33 | 33, 35 | 35, 36, 37, 39 |
4 | 44, 45, 45 | 48 | 45 |
5 | 52, 58, 59, 59 | 59 | |
6 | 68 | 66, 68 | |
7 | 72, 74, 74, 77, 79 | 70, 72 | |
8 | 89, 89 | 80, 89 | 89 |
9 | 91, 92, 93, 96 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 07/05/2025
XSMT Thứ 4XSMT 07/05/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 22 |
G7 | 589 | 066 |
G6 | 918681416532 | 651180723820 |
G5 | 7636 | 6206 |
G4 | 62199031986165395845682469939475807 | 75182486089959275623466092007239099 |
G3 | 3445471675 | 5319466217 |
G2 | 78148 | 54143 |
G1 | 34195 | 05206 |
ĐB | 777406 | 736870 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 06, 06, 08, 09 |
1 | 11, 17 | |
2 | 28 | 20, 22, 23 |
3 | 32, 36 | |
4 | 41, 45, 46, 48 | 43 |
5 | 53, 54 | |
6 | 66 | |
7 | 75 | 70, 72, 72 |
8 | 86, 89 | 82 |
9 | 94, 95, 98, 99 | 92, 94, 99 |
Xổ Số Miền Trung ngày 06/05/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 06/05/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 72 | 87 |
G7 | 765 | 646 |
G6 | 793159838413 | 042900727659 |
G5 | 1640 | 8582 |
G4 | 86914118659406299982754012311360055 | 44879661567381177267402748114597228 |
G3 | 6395994623 | 5705446553 |
G2 | 59316 | 09379 |
G1 | 37989 | 05071 |
ĐB | 949808 | 742562 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 08 | |
1 | 13, 13, 14, 16 | 11 |
2 | 23 | 28, 29 |
3 | 31 | |
4 | 40 | 45, 46 |
5 | 55, 59 | 53, 54, 56, 59 |
6 | 62, 65, 65 | 62, 67 |
7 | 72 | 71, 72, 74, 79, 79 |
8 | 82, 83, 89 | 82, 87 |
9 |
Xổ Số Miền Trung ngày 05/05/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 2XSMT 05/05/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 96 | 04 |
G7 | 926 | 080 |
G6 | 575328170148 | 439724911054 |
G5 | 5687 | 0212 |
G4 | 47800206954550548115864202622953209 | 21170713642438854972166847729377639 |
G3 | 6565339249 | 6071511143 |
G2 | 04151 | 08301 |
G1 | 37618 | 83303 |
ĐB | 742066 | 989107 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 00, 05, 09 | 01, 03, 04, 07 |
1 | 15, 17, 18 | 12, 15 |
2 | 20, 26, 29 | |
3 | 39 | |
4 | 48, 49 | 43 |
5 | 51, 53, 53 | 54 |
6 | 66 | 64 |
7 | 70, 72 | |
8 | 87 | 80, 84, 88 |
9 | 95, 96 | 91, 93, 97 |
XS Miền Trung ngày 04/05/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 04/05/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 18 | 90 |
G7 | 562 | 307 | 717 |
G6 | 134711455368 | 869052990896 | 748271358429 |
G5 | 9140 | 8336 | 6232 |
G4 | 81578206789426373702085250244672587 | 33716946519427514937780838100461969 | 03242094318809931284103261675354156 |
G3 | 7182993000 | 1728241206 | 7707684923 |
G2 | 39272 | 01879 | 01288 |
G1 | 05055 | 52069 | 20733 |
ĐB | 592858 | 490294 | 628457 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 02 | 04, 06, 07 | |
1 | 14 | 16, 18 | 17 |
2 | 25, 29 | 23, 26, 29 | |
3 | 36, 37 | 31, 32, 33, 35 | |
4 | 40, 45, 46, 47 | 42 | |
5 | 55, 58 | 51 | 53, 56, 57 |
6 | 62, 63, 68 | 69, 69 | |
7 | 72, 78, 78 | 75, 79 | 76 |
8 | 87 | 82, 83 | 82, 84, 88 |
9 | 90, 94, 96, 99 | 90, 99 |
XS Miền Trung ngày 03/05/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 03/05/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 53 |
G7 | 605 | 266 | 292 |
G6 | 091946098965 | 082073947754 | 698844045144 |
G5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G4 | 54484466013462964649313561053073263 | 29017679131502976898524620155990392 | 28557478079605270793194034510684674 |
G3 | 6230586099 | 7823284807 | 1950666337 |
G2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 03, 05, 05, 05, 09 | 05, 07 | 03, 04, 06, 06, 07 |
1 | 19 | 13, 17 | |
2 | 29 | 20, 26, 29 | 20 |
3 | 30 | 32, 32 | 31, 37 |
4 | 49 | 44 | |
5 | 56 | 54, 59 | 52, 53, 57 |
6 | 63, 65, 68 | 62, 66 | 68 |
7 | 75, 76 | 74 | |
8 | 84, 89 | 88 | |
9 | 99 | 92, 94, 98 | 92, 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 02/05/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 02/05/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 989174046605 | 815249098246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829501756658008895843806973796452 | 76963483748580563811774833948146787 |
G3 | 4136202296 | 6002280394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 05, 08, 09 |
1 | 11, 18 | |
2 | 23, 29 | 22 |
3 | 37 | |
4 | 42 | 46, 46 |
5 | 52 | 52 |
6 | 62, 63, 65 | 63 |
7 | 75 | 74, 76, 77 |
8 | 80, 80, 86, 87 | 81, 83, 84, 87 |
9 | 91, 95, 96 | 94 |
XS Miền Trung ngày 01/05/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 01/05/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 000663298454 | 682903263699 | 264625575916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873477730695517338726722793445855 | 85354559165537821637644145742494377 | 14771933673736127218358845448037727 |
G3 | 7867318711 | 7477860596 | 7337895434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 06 | 07 | 09 |
1 | 11 | 14, 14, 16, 16 | 16, 18 |
2 | 29 | 24, 24, 26, 29 | 20, 27 |
3 | 34, 38 | 37 | 34, 36 |
4 | 42 | 46 | |
5 | 54, 55, 55 | 54 | 57 |
6 | 63 | 60 | 61, 67, 69 |
7 | 72, 73, 73, 73, 74 | 77, 78, 78 | 71, 74, 78, 79 |
8 | 86, 88 | 80, 84 | |
9 | 90 | 96, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 30/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 30/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 506516969762 | 931955328408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 | 65239483889797738157407416012009630 | 80837802925923021570683184404359774 |
G3 | 9668650012 | 7477256831 |
G2 | 43677 | 67837 |
G1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 08 | |
1 | 12, 19, 19 | 18, 19 |
2 | 20 | |
3 | 30, 39 | 30, 31, 32, 33, 37, 37 |
4 | 41 | 43 |
5 | 57 | |
6 | 61, 62, 65 | 64 |
7 | 77, 77 | 70, 72, 72, 74 |
8 | 83, 86, 88 | |
9 | 96, 96 | 92, 92 |
XS Miền Trung ngày 29/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 29/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 816432834353 | 897633685742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718660058290149964978304793562033 | 36908128545250571790934005793020275 |
G3 | 3399746187 | 8067916890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 00, 00, 04, 05, 08, 08 |
1 | 18 | |
2 | ||
3 | 30, 31, 33, 35, 37 | 30 |
4 | 42 | |
5 | 53, 58 | 54 |
6 | 61, 64, 64, 69 | 66, 68 |
7 | 78 | 71, 75, 76, 79 |
8 | 83, 87 | 86 |
9 | 97 | 90, 90 |
XS Miền Trung ngày 28/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 28/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 49 | 23 |
G7 | 722 | 887 |
G6 | 246297087180 | 835163801029 |
G5 | 7315 | 7690 |
G4 | 46836986337276518595008262013039693 | 61634185186325785498764658558277903 |
G3 | 4710271547 | 6037144718 |
G2 | 89204 | 74914 |
G1 | 19642 | 95468 |
ĐB | 341415 | 996601 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 02, 04, 08 | 01, 03 |
1 | 15, 15 | 14, 18, 18 |
2 | 22, 26 | 23, 29 |
3 | 30, 33, 36 | 34 |
4 | 42, 47, 49 | |
5 | 51, 57 | |
6 | 62, 65 | 65, 68 |
7 | 71 | |
8 | 80 | 80, 82, 87 |
9 | 93, 95 | 90, 98 |
XS Miền Trung ngày 27/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 27/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 18 | 52 |
G7 | 780 | 097 | 382 |
G6 | 833053896240 | 933573320013 | 993837181083 |
G5 | 1850 | 1203 | 5278 |
G4 | 38400841596182667749386372811678049 | 74089289538918191204429780256447704 | 16564520277191345718482783534316282 |
G3 | 2598679187 | 5993874698 | 9956075790 |
G2 | 49571 | 08566 | 92931 |
G1 | 77324 | 10560 | 46889 |
ĐB | 563279 | 104211 | 259591 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 04, 04 | |
1 | 16, 16 | 11, 13, 18 | 13, 18, 18 |
2 | 24, 26 | 27 | |
3 | 30, 37 | 32, 35, 38 | 31, 38 |
4 | 40, 49, 49 | 43 | |
5 | 50, 59 | 53 | 52 |
6 | 60, 64, 66 | 60, 64 | |
7 | 71, 79 | 78 | 78, 78 |
8 | 80, 86, 87, 89 | 81, 89 | 82, 82, 83, 89 |
9 | 97, 98 | 90, 91 |
XS Miền Trung ngày 26/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 26/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 987060543164 | 226769023689 | 924295492286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301288873136012163405200633858762 | 80381384025986753734565814732314679 | 26851330553207711160344813013815159 |
G3 | 6162785960 | 2681597872 | 5150401208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 02, 06 | 01, 04, 08 |
1 | 13, 19 | 10, 11, 15 | |
2 | 20, 27 | 23, 26 | |
3 | 38 | 34 | 38 |
4 | 42, 49 | ||
5 | 54 | 52, 55 | 51, 53, 55, 59 |
6 | 60, 60, 62, 63, 64 | 67, 67 | 60, 60 |
7 | 70, 74 | 72, 79 | 77, 77 |
8 | 87 | 81, 81, 89 | 81, 86 |
9 | 98, 99 | 90, 93 |
XS Miền Trung ngày 25/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 25/04/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 21 | 39 |
G7 | 827 | 983 |
G6 | 610516462197 | 869807563644 |
G5 | 2972 | 8778 |
G4 | 36764476088839293693907743263939498 | 36164189302639393853902300820417126 |
G3 | 4553545036 | 4319937898 |
G2 | 28450 | 80222 |
G1 | 95347 | 09597 |
ĐB | 428610 | 474077 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 04 |
1 | 10 | |
2 | 21, 27 | 22, 26 |
3 | 35, 36, 39 | 30, 30, 39 |
4 | 46, 47 | 44 |
5 | 50 | 53, 56 |
6 | 64 | 64 |
7 | 72, 74 | 77, 78 |
8 | 83 | |
9 | 92, 93, 97, 98 | 93, 97, 98, 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 24/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 24/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 28 | 71 |
G7 | 118 | 023 | 554 |
G6 | 546634797919 | 277134540492 | 408877997958 |
G5 | 3712 | 6068 | 9810 |
G4 | 55708259037050605919401167645027877 | 15043758662359771373700161160628550 | 13285539816988886725529260591348071 |
G3 | 1254085213 | 6174658372 | 5642031106 |
G2 | 35052 | 59789 | 36876 |
G1 | 13497 | 48487 | 90838 |
ĐB | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 06 | 06 |
1 | 12, 13, 16, 18, 19, 19 | 16 | 10, 13, 15 |
2 | 23, 28 | 20, 25, 26 | |
3 | 38 | ||
4 | 40 | 43, 46 | |
5 | 50, 52, 55, 55 | 50, 54 | 54, 58 |
6 | 66 | 66, 68 | |
7 | 77, 79 | 71, 72, 73, 76 | 71, 71, 76 |
8 | 87, 89 | 81, 85, 88, 88 | |
9 | 97 | 92, 97 | 99 |
XS Miền Trung ngày 23/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 23/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 56 |
G7 | 861 | 992 |
G6 | 026502375805 | 276366709943 |
G5 | 4654 | 1626 |
G4 | 03538676752639660159300655425450537 | 38719682518415585848794676448751518 |
G3 | 3562842031 | 5777711824 |
G2 | 83845 | 37215 |
G1 | 52278 | 10471 |
ĐB | 640935 | 256823 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 18, 19 | |
2 | 28 | 23, 24, 26 |
3 | 31, 33, 35, 37, 37, 38 | |
4 | 45 | 43, 48 |
5 | 54, 54, 59 | 51, 55, 56 |
6 | 61, 65, 65 | 63, 67 |
7 | 75, 78 | 70, 71, 77 |
8 | 87 | |
9 | 96 | 92 |
XS Miền Trung ngày 22/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 22/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 64 | 76 |
G7 | 934 | 378 |
G6 | 851600160175 | 520432547299 |
G5 | 4269 | 1858 |
G4 | 49044351781013932016050387100490164 | 25056002751767098315131645501554220 |
G3 | 8910306016 | 0109816088 |
G2 | 72690 | 10691 |
G1 | 51869 | 49389 |
ĐB | 319290 | 037421 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 04 |
1 | 16, 16, 16, 16 | 15, 15 |
2 | 20, 21 | |
3 | 34, 38, 39 | |
4 | 44 | |
5 | 54, 56, 58 | |
6 | 64, 64, 69, 69 | 64 |
7 | 75, 78 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 88, 89 | |
9 | 90, 90 | 91, 98, 99 |
XS Miền Trung ngày 21/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 21/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 80 | 87 |
G7 | 959 | 923 |
G6 | 809022560699 | 374745328510 |
G5 | 2132 | 9069 |
G4 | 87914474927656862811602479011201577 | 87012955760265021270914617864761824 |
G3 | 1338307563 | 3117632349 |
G2 | 92200 | 31993 |
G1 | 13082 | 37290 |
ĐB | 843518 | 581392 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 00 | |
1 | 11, 12, 14, 18 | 10, 12 |
2 | 23, 24 | |
3 | 32 | 32 |
4 | 47 | 47, 47, 49 |
5 | 56, 59 | 50 |
6 | 63, 68 | 61, 69 |
7 | 77 | 70, 76, 76 |
8 | 80, 82, 83 | 87 |
9 | 90, 92, 99 | 90, 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 20/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 20/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 04 | 61 |
G7 | 364 | 790 | 367 |
G6 | 026232890278 | 213650375394 | 711562392458 |
G5 | 0793 | 7106 | 0080 |
G4 | 65791584064633526692993514797486056 | 04659546348849412809963393651422895 | 31775220658911945127641996189341679 |
G3 | 4721199567 | 3825383387 | 6707610625 |
G2 | 09490 | 83132 | 46540 |
G1 | 46620 | 40298 | 22978 |
ĐB | 912392 | 584049 | 597035 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 06 | 04, 06, 09 | |
1 | 11 | 14 | 15, 19 |
2 | 20 | 25, 27 | |
3 | 35 | 32, 34, 36, 37, 39 | 35, 39 |
4 | 49 | 40 | |
5 | 51, 56, 57 | 53, 59 | 58 |
6 | 62, 64, 67 | 61, 65, 67 | |
7 | 74, 78 | 75, 76, 78, 79 | |
8 | 89 | 87 | 80 |
9 | 90, 91, 92, 92, 93 | 90, 94, 94, 95, 98 | 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 19/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 19/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 87 | 95 |
G7 | 646 | 929 | 719 |
G6 | 662559315395 | 475143431417 | 838549143284 |
G5 | 0623 | 2055 | 0168 |
G4 | 97787965324673459143004929883376007 | 30347793808377643380299942587750619 | 55001648413554164402947259449698109 |
G3 | 1951461134 | 4911602710 | 1454486748 |
G2 | 56924 | 79003 | 70094 |
G1 | 77600 | 45468 | 64873 |
ĐB | 947872 | 187002 | 685568 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 02, 03 | 01, 02, 09 |
1 | 14 | 10, 16, 17, 19 | 14, 19 |
2 | 23, 24, 25 | 29 | 25 |
3 | 31, 32, 33, 34, 34 | ||
4 | 43, 46 | 43, 47 | 41, 41, 44, 48 |
5 | 51, 55 | ||
6 | 68 | 68, 68 | |
7 | 72, 73 | 76, 77 | 73 |
8 | 87 | 80, 80, 87 | 84, 85 |
9 | 92, 95 | 94 | 94, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 18/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 18/04/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 33 | 16 |
G7 | 849 | 416 |
G6 | 224221033967 | 446919910894 |
G5 | 5222 | 7527 |
G4 | 98954178695706886834615454029793127 | 18007458405690876347843474701482948 |
G3 | 2488761939 | 4475231444 |
G2 | 41163 | 96582 |
G1 | 85044 | 29301 |
ĐB | 089706 | 962499 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 01, 07, 08 |
1 | 14, 16, 16 | |
2 | 22, 27 | 27 |
3 | 33, 34, 39 | |
4 | 42, 44, 45, 49 | 40, 44, 47, 47, 48 |
5 | 54 | 52 |
6 | 63, 67, 68, 69 | 69 |
7 | ||
8 | 87 | 82 |
9 | 97 | 91, 94, 99 |
XS Miền Trung ngày 17/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 17/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 14 | 28 |
G7 | 712 | 396 | 640 |
G6 | 994929932941 | 447888412252 | 825887394186 |
G5 | 1232 | 5558 | 3431 |
G4 | 59437631088606192580564230568017104 | 22316069942865917310928331170605434 | 33277304922206301980517285191322982 |
G3 | 2480879630 | 2816965929 | 9097813648 |
G2 | 31490 | 39249 | 68075 |
G1 | 02853 | 42004 | 41361 |
ĐB | 992204 | 855603 | 624505 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 04, 08, 08 | 03, 04, 06 | 05 |
1 | 12 | 10, 14, 16 | 13 |
2 | 23 | 29 | 28, 28 |
3 | 30, 32, 37 | 33, 34 | 31, 39 |
4 | 41, 49 | 41, 49 | 40, 48 |
5 | 53 | 52, 58, 59 | 58 |
6 | 61 | 69 | 61, 63 |
7 | 78 | 75, 77, 78 | |
8 | 80, 80 | 80, 82, 86 | |
9 | 90, 93 | 94, 96 | 92 |
XS Miền Trung ngày 16/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 16/04/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 66 |
G7 | 336 | 676 |
G6 | 678408018597 | 601478258627 |
G5 | 2363 | 4533 |
G4 | 83777136111944925012438235935931623 | 66819213297828603490804851960540432 |
G3 | 7815394202 | 2432710093 |
G2 | 04409 | 55134 |
G1 | 00269 | 64830 |
ĐB | 282440 | 468623 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 02, 09 | 05 |
1 | 11, 12 | 14, 19 |
2 | 23, 23 | 23, 25, 27, 27, 29 |
3 | 31, 36 | 30, 32, 33, 34 |
4 | 40, 49 | |
5 | 53, 59 | |
6 | 63, 69 | 66 |
7 | 77 | 76 |
8 | 84 | 85, 86 |
9 | 97 | 90, 93 |
XS Miền Trung ngày 15/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 15/04/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 37 | 08 |
G7 | 273 | 239 |
G6 | 886623226817 | 812929119270 |
G5 | 7721 | 6824 |
G4 | 30059054665174729049118923172661824 | 90686464722892512994794226420681872 |
G3 | 7449366467 | 3900150276 |
G2 | 88491 | 10771 |
G1 | 53951 | 65920 |
ĐB | 673231 | 074864 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 06, 08 | |
1 | 17 | 11 |
2 | 21, 22, 24, 26 | 20, 22, 24, 25, 29 |
3 | 31, 37 | 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 51, 59 | |
6 | 66, 66, 67 | 64 |
7 | 73 | 70, 71, 72, 72, 76 |
8 | 86 | |
9 | 91, 92, 93 | 94 |
XS Miền Trung ngày 14/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 14/04/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 30 | 49 |
G7 | 510 | 318 |
G6 | 607981940734 | 366898354103 |
G5 | 3843 | 7178 |
G4 | 26211411117465457605380064615542647 | 65578299243663099754405061737839485 |
G3 | 4021806023 | 5477397231 |
G2 | 13467 | 04995 |
G1 | 74408 | 47527 |
ĐB | 718388 | 200690 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 05, 06, 08 | 03, 06 |
1 | 10, 11, 11, 18 | 18 |
2 | 23 | 24, 27 |
3 | 30, 34 | 30, 31, 35 |
4 | 43, 47 | 49 |
5 | 54, 55 | 54 |
6 | 67 | 68 |
7 | 79 | 73, 78, 78, 78 |
8 | 88 | 85 |
9 | 94 | 90, 95 |
XS Miền Trung ngày 13/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 13/04/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 75 | 07 |
G7 | 421 | 789 | 433 |
G6 | 985457981707 | 083541836860 | 261899242846 |
G5 | 0592 | 4038 | 3338 |
G4 | 44166019505366914269579191167765450 | 48504094124526665455360827204674636 | 32982100307351105757088408844469669 |
G3 | 9935677228 | 1072191572 | 4392727180 |
G2 | 64081 | 44778 | 50696 |
G1 | 18127 | 60811 | 27742 |
ĐB | 863759 | 922294 | 505605 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 07 | 04 | 05, 07 |
1 | 19 | 11, 12 | 11, 18 |
2 | 21, 27, 28 | 21 | 24, 27 |
3 | 39 | 35, 36, 38 | 30, 33, 38 |
4 | 46 | 40, 42, 44, 46 | |
5 | 50, 50, 54, 56, 59 | 55 | 57 |
6 | 66, 69, 69 | 60, 66 | 69 |
7 | 77 | 72, 75, 78 | |
8 | 81 | 82, 83, 89 | 80, 82 |
9 | 92, 98 | 94 | 96 |
XS Miền Trung ngày 12/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 12/04/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 02 | 92 |
G7 | 850 | 310 | 218 |
G6 | 781422777905 | 754292767718 | 094785008253 |
G5 | 6189 | 8863 | 3639 |
G4 | 86515085128212058851203045545392878 | 71791003784483641064727906515915531 | 42094940207532124984493391650669799 |
G3 | 0646302416 | 3769892743 | 6984692706 |
G2 | 06325 | 89264 | 60046 |
G1 | 40766 | 09660 | 91104 |
ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 02 | 00, 04, 06, 06 |
1 | 12, 14, 14, 15, 16 | 10, 18 | 11, 18 |
2 | 20, 25 | 20, 21 | |
3 | 31, 36 | 39, 39 | |
4 | 42, 43, 48 | 46, 46, 47 | |
5 | 50, 51, 53 | 59 | 53 |
6 | 63, 66 | 60, 63, 64, 64 | |
7 | 77, 78 | 76, 78 | |
8 | 89 | 84 | |
9 | 97 | 90, 91, 98 | 92, 94, 99 |
XS Miền Trung ngày 11/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 11/04/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 00 | 20 |
G7 | 356 | 297 |
G6 | 171918301987 | 139902582911 |
G5 | 1996 | 4008 |
G4 | 30561896508405272589126674094993767 | 66950590296463360243444886826291369 |
G3 | 0434314657 | 1291644357 |
G2 | 50967 | 83039 |
G1 | 95199 | 40667 |
ĐB | 794644 | 421676 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 08 |
1 | 19 | 11, 16 |
2 | 20, 29 | |
3 | 30 | 33, 39 |
4 | 43, 44, 49 | 43 |
5 | 50, 52, 56, 57 | 50, 57, 58 |
6 | 61, 67, 67, 67 | 62, 67, 69 |
7 | 76 | |
8 | 87, 89 | 88 |
9 | 96, 99 | 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 10/04/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 10/04/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 54 | 76 |
G7 | 094 | 470 | 100 |
G6 | 052175455024 | 847409509131 | 295626485140 |
G5 | 5324 | 7627 | 9729 |
