Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 27/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 27/01/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 65 | 90 |
G7 | 471 | 738 |
G6 | 900212368694 | 443544646736 |
G5 | 7884 | 3803 |
G4 | 80433063593606741181010504770630464 | 95123597438742694238366402302570964 |
G3 | 9709053748 | 5475933356 |
G2 | 94061 | 72285 |
G1 | 58630 | 24457 |
ĐB | 379586 | 868317 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 02, 06 | 03 |
1 | 17 | |
2 | 23, 25, 26 | |
3 | 30, 33, 36 | 35, 36, 38, 38 |
4 | 48 | 40, 43 |
5 | 50, 59 | 56, 57, 59 |
6 | 61, 64, 65, 67 | 64, 64 |
7 | 71 | |
8 | 81, 84, 86 | 85 |
9 | 90, 94 | 90 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 26/01/2025
XSMT Chủ NhậtXSMT 26/01/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 95 | 91 |
G7 | 883 | 011 | 879 |
G6 | 030147312863 | 595068170286 | 303388471923 |
G5 | 4153 | 9457 | 0577 |
G4 | 80735276355058954655473112170793369 | 68330246821392137607392846892961918 | 39158478301273834912903089565303643 |
G3 | 7280611044 | 0826387272 | 1287076114 |
G2 | 00719 | 92123 | 22677 |
G1 | 58741 | 86993 | 29928 |
ĐB | 310330 | 957784 | 915305 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 06, 07 | 07 | 05, 08 |
1 | 11, 19 | 11, 17, 18 | 12, 14 |
2 | 21, 23, 29 | 23, 28 | |
3 | 30, 31, 35, 35 | 30 | 30, 33, 38 |
4 | 41, 44 | 43, 47 | |
5 | 53, 55 | 50, 57 | 53, 58 |
6 | 63, 69 | 63 | |
7 | 74 | 72 | 70, 77, 77, 79 |
8 | 83, 89 | 82, 84, 84, 86 | |
9 | 93, 95 | 91 |
Xổ Số Miền Trung ngày 25/01/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 25/01/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 63 | 97 |
G7 | 264 | 363 | 889 |
G6 | 087081880526 | 232070629395 | 410704029616 |
G5 | 0106 | 2312 | 9814 |
G4 | 52106192540641175249849280714618033 | 79633608222537844154815687711843545 | 46746665447630959743493008474276421 |
G3 | 5662148147 | 2360549894 | 1729080637 |
G2 | 02317 | 42187 | 15178 |
G1 | 08934 | 56545 | 52262 |
ĐB | 302611 | 194308 | 742558 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 05, 08 | 00, 02, 07, 09 |
1 | 11, 11, 17 | 12, 18 | 14, 16 |
2 | 21, 26, 28 | 20, 22 | 21 |
3 | 33, 34 | 33 | 37 |
4 | 46, 47, 49 | 45, 45 | 42, 43, 44, 46 |
5 | 54 | 54 | 58 |
6 | 64, 67 | 62, 63, 63, 68 | 62 |
7 | 70 | 78 | 78 |
8 | 88 | 87 | 89 |
9 | 94, 95 | 90, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 24/01/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 6XSMT 24/01/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 95 |
G7 | 766 | 187 |
G6 | 945893872567 | 978738979149 |
G5 | 2676 | 6617 |
G4 | 53371616742089039432870866634505286 | 46835462547817806729058076564272932 |
G3 | 8664711512 | 5370368603 |
G2 | 53837 | 85521 |
G1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 03, 07 | |
1 | 12 | 17 |
2 | 29 | 21, 29 |
3 | 32, 37 | 32, 34, 35 |
4 | 45, 47 | 42, 49 |
5 | 58 | 54 |
6 | 61, 66, 67 | |
7 | 71, 74, 76 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 87 | 87, 87 |
9 | 90, 99 | 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 23/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 23/01/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 81 | 29 |
G7 | 776 | 573 | 578 |
G6 | 618071120121 | 441704245687 | 084604948577 |
G5 | 5866 | 3199 | 7583 |
G4 | 20214606038321038434148879651526476 | 50037052098425915252486350012786921 | 92006656825471700995367845496422874 |
G3 | 6642989962 | 9352142484 | 3459671919 |
G2 | 86293 | 69152 | 60314 |
G1 | 05490 | 38217 | 35288 |
ĐB | 113149 | 841759 | 576637 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | 09 | 06 |
1 | 10, 12, 14, 15 | 17, 17 | 14, 17, 19 |
2 | 21, 29 | 21, 21, 24, 27 | 29 |
3 | 34 | 35, 37 | 37 |
4 | 49 | 46 | |
5 | 52, 52, 59, 59 | ||
6 | 62, 66 | 64 | |
7 | 76, 76 | 73 | 74, 77, 78 |
8 | 80, 87 | 81, 84, 87 | 82, 83, 84, 88 |
9 | 90, 93, 98 | 99 | 94, 95, 96 |
XS Miền Trung ngày 22/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 22/01/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 62 | 21 |
G7 | 772 | 793 |
G6 | 986893765318 | 206974116828 |
G5 | 1662 | 6780 |
G4 | 47120210359351010683473902243976056 | 67666371160261371700838370310523467 |
G3 | 8799496568 | 6530667699 |
G2 | 08263 | 54023 |
G1 | 78277 | 99328 |
ĐB | 962888 | 623408 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 05, 06, 08 | |
1 | 10, 18 | 11, 13, 16 |
2 | 20 | 21, 23, 28, 28 |
3 | 35, 39 | 37 |
4 | ||
5 | 56 | |
6 | 62, 62, 63, 68, 68 | 66, 67, 69 |
7 | 72, 76, 77 | |
8 | 83, 88 | 80 |
9 | 90, 94 | 93, 99 |
XS Miền Trung ngày 21/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 21/01/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 21 | 73 |
G7 | 155 | 404 |
G6 | 527564750179 | 732417045701 |
G5 | 2276 | 3188 |
G4 | 88561617733188072949279676038327659 | 25811766287320383158484145639447018 |
G3 | 1935599208 | 0702537473 |
G2 | 62131 | 35283 |
G1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 08 | 01, 03, 04, 04 |
1 | 11, 14, 18 | |
2 | 21 | 24, 25, 27, 28 |
3 | 31, 34 | |
4 | 49 | |
5 | 55, 55, 59 | 58 |
6 | 61, 62, 67 | |
7 | 73, 75, 75, 76, 79 | 70, 73, 73 |
8 | 80, 83 | 83, 88 |
9 | 94 |
XS Miền Trung ngày 20/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 20/01/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 51 | 51 |
G7 | 830 | 924 |
G6 | 674936609469 | 938530482056 |
G5 | 7612 | 4856 |
G4 | 66810305802638329251914463881392919 | 99210625901575614476854192773208950 |
G3 | 9711101262 | 3507952408 |
G2 | 86906 | 34186 |
G1 | 67870 | 14628 |
ĐB | 224172 | 272717 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 06 | 08 |
1 | 10, 11, 12, 13, 19 | 10, 17, 19 |
2 | 24, 28 | |
3 | 30 | 32 |
4 | 46, 49 | 48 |
5 | 51, 51 | 50, 51, 56, 56, 56 |
6 | 60, 62, 69 | |
7 | 70, 72 | 76, 79 |
8 | 80, 83 | 85, 86 |
9 | 90 |
XS Miền Trung ngày 19/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 19/01/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 86 | 74 |
G7 | 509 | 666 | 372 |
G6 | 853073621931 | 217377586887 | 512049957978 |
G5 | 9397 | 0713 | 3956 |
G4 | 90627254593504804957545110685314627 | 09272751709351865575103164496678240 | 14622607296627851597174533713815109 |
G3 | 5462605242 | 2020886779 | 4396859891 |
G2 | 82823 | 63348 | 35583 |
G1 | 72431 | 63709 | 14093 |
ĐB | 558601 | 369244 | 391966 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 08, 09 | 09 |
1 | 11 | 13, 16, 18 | |
2 | 23, 26, 27, 27 | 20, 22, 29 | |
3 | 30, 31, 31 | 38 | |
4 | 42, 48 | 40, 44, 48 | |
5 | 53, 57, 59 | 58 | 53, 56 |
6 | 62 | 66, 66 | 66, 68 |
7 | 72 | 70, 72, 73, 75, 79 | 72, 74, 78, 78 |
8 | 86, 87 | 83 | |
9 | 97 | 91, 93, 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 18/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 18/01/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 35 | 00 |
G7 | 715 | 665 | 733 |
G6 | 542529442367 | 404365576519 | 467440636368 |
G5 | 0342 | 2688 | 5269 |
G4 | 93468743851223126184095352184444735 | 42672060943133530823552584723669886 | 37888743703907181114453632505228081 |
G3 | 1295631974 | 9544615272 | 0038358230 |
G2 | 32224 | 18324 | 15800 |
G1 | 65528 | 36069 | 76695 |
ĐB | 400583 | 125870 | 984154 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 00 | ||
1 | 15 | 19 | 14 |
2 | 24, 25, 28 | 23, 24 | |
3 | 31, 35, 35 | 35, 35, 36 | 30, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 43, 46 | |
5 | 56 | 57, 58 | 52, 54 |
6 | 67, 68 | 65, 69 | 63, 63, 68, 69 |
7 | 74, 78 | 70, 72, 72 | 70, 71, 74 |
8 | 83, 84, 85 | 86, 88 | 81, 83, 88 |
9 | 94 | 95 |
XS Miền Trung ngày 17/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 17/01/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 78 | 67 |
G7 | 105 | 154 |
G6 | 248999473733 | 410879401383 |
G5 | 3543 | 2503 |
G4 | 48224239857167438668347746077304927 | 04498709560437665409865282765983001 |
G3 | 1115211096 | 1492559844 |
G2 | 29413 | 54102 |
G1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 01, 02, 03, 08, 09 |
1 | 13 | |
2 | 24, 27 | 25, 28 |
3 | 33 | |
4 | 43, 47, 48 | 40, 44 |
5 | 52 | 54, 56, 59 |
6 | 64, 68 | 67 |
7 | 73, 74, 74, 78 | 76 |
8 | 85, 89 | 83 |
9 | 96 | 93, 96, 98 |
XS Miền Trung ngày 16/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 16/01/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 81 | 95 |
G7 | 540 | 363 | 540 |
G6 | 909733988025 | 240386698501 | 364322178226 |
G5 | 9055 | 0359 | 5210 |
G4 | 86505606840730135953909460899509373 | 05626236157484681168370678270143293 | 21908243995834757432213420508936808 |
G3 | 3805639051 | 5817431573 | 9834590653 |
G2 | 83923 | 69934 | 58797 |
G1 | 27917 | 07968 | 08880 |
ĐB | 713753 | 298550 | 410579 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 05 | 01, 01, 03 | 08, 08 |
1 | 17 | 15 | 10, 17 |
2 | 23, 25 | 26 | 26 |
3 | 34 | 32 | |
4 | 40, 46 | 46 | 40, 42, 43, 45, 47 |
5 | 51, 53, 53, 55, 56 | 50, 59 | 53 |
6 | 63, 67, 68, 68, 69 | ||
7 | 73 | 73, 74 | 79 |
8 | 84 | 81 | 80, 89 |
9 | 95, 97, 98, 99 | 93 | 95, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 15/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 15/01/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 56 | 87 |
G7 | 792 | 586 |
G6 | 138168082455 | 874243416098 |
G5 | 7725 | 8401 |
G4 | 93161624297078225209371554607832851 | 95873436363458379067679754051326297 |
G3 | 7958339038 | 9957925130 |
G2 | 74954 | 21951 |
G1 | 62618 | 90939 |
ĐB | 607023 | 657186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08, 09 | 01 |
1 | 18 | 13 |
2 | 23, 25, 29 | |
3 | 38 | 30, 36, 39 |
4 | 41, 42 | |
5 | 51, 54, 55, 55, 56 | 51 |
6 | 61 | 67 |
7 | 78 | 73, 75, 79 |
8 | 81, 82, 83 | 83, 86, 86, 87 |
9 | 92 | 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 14/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 14/01/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 70 | 34 |
G7 | 821 | 275 |
G6 | 767856235765 | 256048292320 |
G5 | 9899 | 4950 |
G4 | 43736513692532612664224563793953599 | 01622807319177174882495584323493093 |
G3 | 8139868918 | 7046846005 |
G2 | 03232 | 89230 |
G1 | 74897 | 16613 |
ĐB | 407605 | 120746 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | 05 |
1 | 18 | 13 |
2 | 21, 23, 26 | 20, 22, 29 |
3 | 32, 36, 39 | 30, 31, 34, 34 |
4 | 46 | |
5 | 56 | 50, 58 |
6 | 64, 65, 69 | 60, 68 |
7 | 70, 78 | 71, 75 |
8 | 82 | |
9 | 97, 98, 99, 99 | 93 |
XS Miền Trung ngày 13/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 13/01/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 50 | 58 |
G7 | 829 | 562 |
G6 | 943882280654 | 229493782919 |
G5 | 8936 | 7058 |
G4 | 37701391302365765680303398199470283 | 51260274024226532292610149490154457 |
G3 | 5108829439 | 5629104987 |
G2 | 40151 | 84889 |
G1 | 26263 | 60273 |
ĐB | 923534 | 275979 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 01 | 01, 02 |
1 | 14, 19 | |
2 | 28, 29 | |
3 | 30, 34, 36, 38, 39, 39 | |
4 | ||
5 | 50, 51, 54, 57 | 57, 58, 58 |
6 | 63 | 60, 62, 65 |
7 | 73, 78, 79 | |
8 | 80, 83, 88 | 87, 89 |
9 | 94 | 91, 92, 94 |
XS Miền Trung ngày 12/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 12/01/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 00 | 49 |
G7 | 315 | 308 | 294 |
G6 | 612027527598 | 584208910709 | 648424875126 |
G5 | 4055 | 1613 | 4958 |
G4 | 40332186933185991568369595207895447 | 78147017462539786073241562675361804 | 77888375192073313453146096353189117 |
G3 | 1077940853 | 7255616529 | 3461172693 |
G2 | 17690 | 86151 | 46089 |
G1 | 39210 | 99020 | 28672 |
ĐB | 949923 | 058023 | 584284 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 08, 09 | 09 | |
1 | 10, 15, 15 | 13 | 11, 17, 19 |
2 | 20, 23 | 20, 23, 29 | 26 |
3 | 32 | 31, 33 | |
4 | 47 | 42, 46, 47 | 49 |
5 | 52, 53, 55, 59, 59 | 51, 53, 56, 56 | 53, 58 |
6 | 68 | ||
7 | 78, 79 | 73 | 72 |
8 | 84, 84, 87, 88, 89 | ||
9 | 90, 93, 98 | 91, 97 | 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 11/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 11/01/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 87 | 77 |
G7 | 566 | 093 | 585 |
G6 | 735178214286 | 214741325399 | 881387016269 |
G5 | 1793 | 5090 | 0250 |
G4 | 12613453711333107619262218564425663 | 37460832633510642099345947768544814 | 80343077704208596062763518915693472 |
G3 | 5118035237 | 7692962417 | 3109731438 |
G2 | 80468 | 54684 | 77491 |
G1 | 91712 | 67617 | 82387 |
ĐB | 440711 | 160089 | 092437 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 06 | 01 | |
1 | 11, 12, 13, 19 | 14, 17, 17 | 13 |
2 | 21, 21 | 29 | |
3 | 31, 37 | 32 | 37, 38 |
4 | 44 | 47 | 43 |
5 | 51 | 50, 51, 56 | |
6 | 63, 66, 68 | 60, 63 | 62, 69 |
7 | 71, 76 | 70, 72, 77 | |
8 | 80, 86 | 84, 85, 87, 89 | 85, 85, 87 |
9 | 93 | 90, 93, 94, 99, 99 | 91, 97 |
XS Miền Trung ngày 10/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 10/01/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 203019480308 | 642941878946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998448825932909382173542254244910 | 99002526932706766617281940773321322 |
G3 | 1334418289 | 4362677820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 08 | 02, 04 |
1 | 10 | 13, 17 |
2 | 27, 29 | 20, 22, 26, 29, 29, 29 |
3 | 30, 36 | 33, 34 |
4 | 42, 44, 48 | 46 |
5 | 54, 56, 57 | |
6 | 67 | |
7 | ||
8 | 82, 82, 89 | 87, 88 |
9 | 90, 98 | 93, 94 |
XS Miền Trung ngày 09/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 09/01/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 92 | 71 |
G7 | 597 | 868 | 699 |
G6 | 519091597228 | 646209995510 | 997304384312 |
G5 | 8605 | 9220 | 5772 |
G4 | 35228257227560878714130545695223186 | 46782345711402919626764341219690829 | 04853993383601727580584629693934870 |
G3 | 2255352242 | 8719484916 | 3746728274 |
G2 | 33569 | 62729 | 85076 |
G1 | 78924 | 62357 | 63447 |
ĐB | 222739 | 510329 | 489906 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 05, 08 | 06 | |
1 | 14 | 10, 16 | 12, 17 |
2 | 22, 24, 28, 28 | 20, 26, 29, 29, 29, 29 | |
3 | 39 | 34 | 38, 38, 39 |
4 | 42, 47 | 47 | |
5 | 52, 53, 54, 59 | 57 | 53 |
6 | 69 | 62, 68 | 62, 67 |
7 | 71 | 70, 71, 72, 73, 74, 76 | |
8 | 86 | 82 | 80 |
9 | 90, 97 | 92, 94, 96, 99 | 99 |
XS Miền Trung ngày 08/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 08/01/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 85 | 82 |
G7 | 314 | 921 |
G6 | 161304162285 | 052752410048 |
G5 | 2137 | 6040 |
G4 | 66745621446517463754230897355077044 | 91450779067750350943190527394905331 |
G3 | 0888216643 | 5792215866 |
G2 | 33615 | 54180 |
G1 | 44313 | 02857 |
ĐB | 700660 | 784788 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 06 | |
1 | 13, 13, 14, 15, 16 | |
2 | 21, 22, 27 | |
3 | 37 | 31 |
4 | 43, 44, 44, 45 | 40, 41, 43, 48, 49 |
5 | 50, 54 | 50, 52, 57 |
6 | 60 | 66 |
7 | 74 | |
8 | 82, 85, 85, 89 | 80, 82, 88 |
9 |
XS Miền Trung ngày 07/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 07/01/2025
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 76 | 44 |
G7 | 078 | 591 |
G6 | 137166846319 | 582526006206 |
G5 | 6181 | 4781 |
G4 | 26683398191192543567120030301453860 | 86783411704630349763690446872843862 |
G3 | 3770484556 | 1092293219 |
G2 | 06386 | 17871 |
G1 | 35881 | 93212 |
ĐB | 041859 | 717668 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 00, 03, 06 |
1 | 14, 19, 19 | 12, 19 |
2 | 25 | 22, 25, 28 |
3 | ||
4 | 44, 44 | |
5 | 56, 59 | |
6 | 60, 67 | 62, 63, 68 |
7 | 71, 76, 78 | 70, 71 |
8 | 81, 81, 83, 84, 86 | 81, 83 |
9 | 91 |
XS Miền Trung ngày 06/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 06/01/2025
Phú Yên | Huế | |
---|---|---|
G8 | 18 | 80 |
G7 | 590 | 412 |
G6 | 269999285550 | 702433675111 |
G5 | 0391 | 8865 |
G4 | 32175620687808189256188286928027165 | 22022840589319831061843118867556992 |
G3 | 0388617249 | 9505531194 |
G2 | 86718 | 67708 |
G1 | 86257 | 95359 |
ĐB | 381512 | 106637 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 08 | |
1 | 12, 18, 18 | 11, 11, 12 |
2 | 28, 28 | 22, 24 |
3 | 37 | |
4 | 49 | |
5 | 50, 56, 57 | 55, 58, 59 |
6 | 65, 68 | 61, 65, 67 |
7 | 75 | 75 |
8 | 80, 81, 86 | 80 |
9 | 90, 91, 99 | 92, 94, 98 |
XS Miền Trung ngày 05/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 05/01/2025
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 74 | 69 |
G7 | 907 | 339 | 123 |
G6 | 624848561271 | 329531047045 | 076063204642 |
G5 | 5659 | 4625 | 7988 |
G4 | 73370342454680940733078382622630252 | 24038235193716892816617281560950904 | 69628821888446029461509140094255931 |
G3 | 3351382395 | 1475203472 | 4058021616 |
G2 | 51451 | 42182 | 90077 |
G1 | 87186 | 54024 | 05047 |
ĐB | 303087 | 381413 | 225784 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 04, 04, 09 | |
1 | 13 | 13, 16, 19 | 14, 16 |
2 | 26 | 24, 25, 28 | 20, 23, 28 |
3 | 31, 33, 38 | 38, 39 | 31 |
4 | 45, 48 | 45 | 42, 42, 47 |
5 | 51, 52, 56, 59 | 52 | |
6 | 68 | 60, 60, 61, 69 | |
7 | 70, 71 | 72, 74 | 77 |
8 | 86, 87 | 82 | 80, 84, 88, 88 |
9 | 95 | 95 |
XS Miền Trung ngày 04/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 04/01/2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 20 | 79 |
G7 | 926 | 140 | 463 |
G6 | 153809305990 | 906706846726 | 552265157672 |
G5 | 7693 | 0619 | 7976 |
G4 | 71468540053754782731807865351278290 | 27231645097893976320883325439810559 | 51844214251683570434447449847738084 |
G3 | 2058617642 | 0388571413 | 5171639811 |
G2 | 63588 | 50111 | 52335 |
G1 | 69495 | 63488 | 30336 |
ĐB | 634299 | 983559 | 108672 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 05 | 09 | |
1 | 10, 12 | 11, 13, 19 | 11, 15, 16 |
2 | 26 | 20, 20, 26 | 22, 25 |
3 | 30, 31, 38 | 31, 32, 39 | 34, 35, 35, 36 |
4 | 42, 47 | 40 | 44, 44 |
5 | 59, 59 | ||
6 | 68 | 67 | 63 |
7 | 72, 72, 76, 77, 79 | ||
8 | 86, 86, 88 | 84, 85, 88 | 84 |
9 | 90, 90, 93, 95, 99 | 98 |
XS Miền Trung ngày 03/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 03/01/2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 14 | 78 |
G7 | 896 | 438 |
G6 | 210519274980 | 778384833558 |
G5 | 8094 | 3721 |
G4 | 90335020609315368519642242771057149 | 53385142368690373708232166851700580 |
G3 | 7490110130 | 4613345866 |
G2 | 71752 | 46315 |
G1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 03, 08 |
1 | 10, 14, 17, 19 | 15, 16, 17 |
2 | 24, 27 | 21 |
3 | 30, 35 | 33, 36, 36, 38 |
4 | 49 | 44 |
5 | 52, 53 | 58 |
6 | 60 | 66 |
7 | 70 | 78 |
8 | 80 | 80, 83, 83, 85 |
9 | 94, 96 |
XS Miền Trung ngày 02/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 02/01/2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 29 | 36 |
G7 | 708 | 837 | 214 |
G6 | 443648161939 | 278426852948 | 429045689032 |
G5 | 3314 | 3889 | 0601 |
G4 | 54118550812662562839064501803814368 | 97941901012394910091497189040626714 | 01510017898967717404495887061995055 |
G3 | 1397717135 | 6778024023 | 5594348173 |
G2 | 10883 | 09030 | 28552 |
G1 | 55198 | 97775 | 34572 |
ĐB | 521010 | 580209 | 988110 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 08 | 01, 06, 09 | 01, 04 |
1 | 10, 14, 16, 18 | 14, 18 | 10, 10, 14, 19 |
2 | 25 | 23, 29 | |
3 | 35, 36, 38, 39, 39 | 30, 37 | 32, 36 |
4 | 42 | 41, 48, 49 | 43 |
5 | 50 | 52, 55 | |
6 | 68 | 68 | |
7 | 77 | 75 | 72, 73, 77 |
8 | 81, 83 | 80, 84, 85, 89 | 88, 89 |
9 | 98 | 91 | 90 |
XS Miền Trung ngày 01/01/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 01/01/2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 67 |
G7 | 572 | 191 |
G6 | 852077218935 | 127530003947 |
G5 | 4436 | 6198 |
G4 | 59081265870465569084515405693635659 | 30001552346069193910074857732180383 |
G3 | 8331642481 | 4588541921 |
G2 | 94674 | 71797 |
G1 | 04787 | 22946 |
ĐB | 430543 | 866605 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 01, 05 | |
1 | 16, 19 | 10 |
2 | 20, 21 | 21, 21 |
3 | 35, 36, 36 | 34 |
4 | 40, 43 | 46, 47 |
5 | 55, 59 | |
6 | 67 | |
7 | 72, 74 | 75 |
8 | 81, 81, 84, 87, 87 | 83, 85, 85 |
9 | 91, 91, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 31/12/2024 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 31/12/2024
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 51 | 75 |
G7 | 438 | 121 |
G6 | 099826824309 | 111774382358 |
G5 | 4978 | 8327 |
G4 | 24045122523834425990203358487967535 | 62178261706157188862220965096629030 |
G3 | 6612319419 | 8601902543 |
G2 | 72702 | 56240 |
G1 | 14053 | 82592 |
ĐB | 963872 | 154598 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 09 | |
1 | 19 | 17, 19 |
2 | 23 | 21, 27 |
3 | 35, 35, 38 | 30, 38 |
4 | 44, 45 | 40, 43 |
5 | 51, 52, 53 | 58 |
6 | 62, 66 | |
