Sổ kết quả XSMT
Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30
ngày
XS Miền Trung ngày 28/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 28/11/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 705033256623 | 529391049034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410981265137412645465638779612139 | 59102024678262255632662801654819176 |
| G3 | 1071600110 | 8455297861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 10, 10, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 22, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 63, 63 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |
Xổ Số MT (XSMT) ngày 27/11/2025
XSMT Thứ 5XSMT 27/11/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 36 | 38 |
| G7 | 957 | 522 | 092 |
| G6 | 401586345220 | 378985424672 | 494905331316 |
| G5 | 4918 | 3947 | 0067 |
| G4 | 89885047306217414663310842200525428 | 67898786983946446873581560899254458 | 23996428868429486771170491151948406 |
| G3 | 3382469412 | 1679986306 | 9953474845 |
| G2 | 86815 | 07320 | 95400 |
| G1 | 32224 | 85953 | 73317 |
| ĐB | 069617 | 664082 | 360111 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 06 | 00, 06 |
| 1 | 12, 15, 15, 17, 18 | 11, 16, 17, 19 | |
| 2 | 20, 24, 24, 28 | 20, 22 | |
| 3 | 30, 34 | 36 | 33, 34, 38 |
| 4 | 42, 47 | 45, 49, 49 | |
| 5 | 57 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 63 | 64 | 67 |
| 7 | 74, 79 | 72, 73 | 71 |
| 8 | 84, 85 | 82, 89 | 86 |
| 9 | 92, 98, 98, 99 | 92, 94, 96 |
Xổ Số Miền Trung ngày 26/11/2025 (XSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 26/11/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 14 |
| G7 | 293 | 553 |
| G6 | 658851150632 | 419216184918 |
| G5 | 0027 | 4411 |
| G4 | 94990611866009249496759785103369633 | 44197908406307468953217959265999317 |
| G3 | 9454022665 | 4806012915 |
| G2 | 68415 | 67886 |
| G1 | 06461 | 05830 |
| ĐB | 114364 | 281977 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | |
| 1 | 15, 15 | 11, 14, 15, 17, 18, 18 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 32, 33, 33 | 30 |
| 4 | 40 | 40 |
| 5 | 53, 53, 59 | |
| 6 | 61, 64, 65 | 60 |
| 7 | 78 | 74, 77 |
| 8 | 86, 88 | 86 |
| 9 | 90, 92, 93, 96 | 92, 95, 97 |
Xổ Số Miền Trung ngày 25/11/2025 (KQSX MT)
XSMT Thứ 3XSMT 25/11/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 38 |
| G7 | 638 | 939 |
| G6 | 091314681716 | 502085760727 |
| G5 | 3384 | 8149 |
| G4 | 33051712605888891994280933928982996 | 31195809879186219311710865136183099 |
| G3 | 7979567533 | 3621148061 |
| G2 | 14609 | 75438 |
| G1 | 06847 | 21535 |
| ĐB | 022638 | 813900 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 00 |
| 1 | 13, 16 | 11, 11 |
| 2 | 20, 27 | |
| 3 | 33, 38, 38 | 35, 38, 38, 39 |
| 4 | 47 | 49 |
| 5 | 51 | |
| 6 | 60, 68 | 61, 61, 62 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84, 88, 89 | 86, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 | 95, 99 |
XS Miền Trung ngày 24/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 24/11/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 69 |
| G7 | 728 | 425 |
| G6 | 276695346230 | 338035466526 |
| G5 | 8449 | 2892 |
| G4 | 07273726740294484991775839979607766 | 56196536524558180386949582136644952 |
| G3 | 0847824134 | 3524286472 |
| G2 | 53576 | 84576 |
| G1 | 22695 | 60185 |
| ĐB | 749988 | 525279 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | 28 | 25, 26 |
| 3 | 30, 32, 34, 34 | |
| 4 | 44, 49 | 42, 46 |
| 5 | 52, 52, 58 | |
| 6 | 66, 66 | 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 76, 78 | 72, 76, 79 |
| 8 | 83, 88 | 80, 81, 85, 86 |
| 9 | 91, 95, 96 | 92, 96 |
XS Miền Trung ngày 23/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 23/11/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 13 | 25 |
| G7 | 240 | 115 | 374 |
| G6 | 139582133397 | 576895070282 | 106280158062 |
| G5 | 4206 | 3054 | 2933 |
| G4 | 73226329974221093803203494867693895 | 21453130660545617320980417890343526 | 81079694368112722106469482241300707 |
| G3 | 8662792004 | 0190485150 | 0043883069 |
| G2 | 25134 | 94144 | 66353 |
| G1 | 67327 | 78244 | 56132 |
| ĐB | 517044 | 384211 | 009664 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 04, 06 | 03, 04, 07 | 06, 07 |
| 1 | 10, 13 | 11, 13, 15 | 13, 15 |
| 2 | 26, 27, 27 | 20, 26 | 25, 27 |
| 3 | 34 | 32, 33, 36, 38 | |
| 4 | 40, 44, 49 | 41, 44, 44 | 48 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 | 53 | |
| 6 | 66, 68 | 62, 62, 64, 69 | |
| 7 | 76 | 74, 79 | |
| 8 | 82 | ||
| 9 | 95, 95, 97, 97 |
XS Miền Trung ngày 22/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 22/11/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 10 | 81 |
| G7 | 314 | 980 | 252 |
| G6 | 313985240679 | 211899099568 | 952278575341 |
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G4 | 98703685830927128118063030521984416 | 76884598426336539958712377818788305 | 59313108794020294487500622320294419 |
| G3 | 5986014341 | 4393735367 | 2782334047 |
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 03, 04 | 05, 06, 09 | 02, 02 |
| 1 | 13, 14, 16, 18, 19, 19 | 10, 18 | 13, 19 |
| 2 | 24 | 22, 23, 28 | |
| 3 | 38, 39 | 37, 37 | |
| 4 | 41, 41 | 42 | 41, 47 |
| 5 | 52, 58 | 52, 57, 57, 58 | |
| 6 | 60 | 65, 67, 68 | 62, 69 |
| 7 | 71, 79 | 79 | |
| 8 | 83 | 80, 84, 84, 87 | 81, 87 |
| 9 | 97 |
XS Miền Trung ngày 21/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 21/11/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 36 |
| G7 | 761 | 614 |
| G6 | 222632585562 | 761798382094 |
| G5 | 0780 | 9817 |
| G4 | 74129511038173528838696074633423698 | 46593733191447646146720514661318991 |
| G3 | 8468056188 | 1549829550 |
| G2 | 84585 | 52013 |
| G1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | |
| 1 | 13, 13, 14, 17, 17, 19 | |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 34, 35, 38 | 36, 37, 38, 38 |
| 4 | 46 | |
| 5 | 58 | 50, 51 |
| 6 | 61, 62, 67 | |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 80, 85, 85, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 91, 93, 94, 98 |
XS Miền Trung ngày 20/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 20/11/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 41 | 75 |
| G7 | 608 | 345 | 106 |
| G6 | 334073079790 | 812004712001 | 686202879886 |
| G5 | 0537 | 0037 | 4840 |
| G4 | 22229530323258097366226147244428767 | 37562897594877568147157995077582092 | 87579490927057392880270249475568151 |
| G3 | 6748808570 | 6294359108 | 8459730578 |
| G2 | 81962 | 25663 | 83451 |
| G1 | 57261 | 62561 | 71541 |
| ĐB | 510623 | 530553 | 429338 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 08 | 01, 08 | 06 |
| 1 | 14 | ||
| 2 | 23, 29 | 20 | 24 |
| 3 | 32, 37 | 37 | 38 |
| 4 | 40, 44 | 41, 43, 45, 47 | 40, 41 |
| 5 | 53, 59 | 51, 51, 55 | |
| 6 | 61, 62, 66, 67 | 61, 62, 63 | 62 |
| 7 | 70, 72 | 71, 75, 75 | 73, 75, 78, 79 |
| 8 | 80, 88 | 80, 86, 87 | |
| 9 | 90 | 92, 99 | 92, 97 |
XS Miền Trung ngày 19/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 19/11/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 19 | 45 |
| G7 | 806 | 117 |
| G6 | 291560147345 | 034278753707 |
| G5 | 5818 | 7026 |
| G4 | 82557219590965563767863674031661811 | 73087966293260597530297560965730333 |
| G3 | 3034271614 | 1047551930 |
| G2 | 05092 | 35767 |
| G1 | 32079 | 67214 |
| ĐB | 588257 | 283708 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05, 07, 08 |
| 1 | 11, 14, 14, 15, 16, 18, 19 | 14, 17 |
| 2 | 26, 29 | |
| 3 | 30, 30, 33 | |
| 4 | 42, 45 | 42, 45 |
| 5 | 55, 57, 57, 59 | 56, 57 |
| 6 | 67, 67 | 67 |
| 7 | 79 | 75, 75 |
| 8 | 87 | |
| 9 | 92 |
XS Miền Trung ngày 18/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 18/11/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 83 |
| G7 | 675 | 198 |
| G6 | 609333786693 | 920618746941 |
| G5 | 7944 | 2890 |
| G4 | 55834198499815509563917902833779537 | 10877117780405277212354619643734764 |
| G3 | 2856966427 | 5764076066 |
| G2 | 97711 | 38593 |
| G1 | 70643 | 15274 |
| ĐB | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 11 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 34, 37, 37 | 37 |
| 4 | 43, 44, 49 | 40, 41 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 63, 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 75, 78 | 74, 74, 77, 78 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 90, 93, 93 | 90, 93, 98 |
XS Miền Trung ngày 17/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 17/11/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 66 |
| G7 | 685 | 757 |
| G6 | 614919553678 | 832935148255 |
| G5 | 8317 | 7688 |
| G4 | 41341278599390431456705497387898707 | 31840433400266919954704957360594705 |
| G3 | 7529569218 | 1141935246 |
| G2 | 09211 | 62628 |
| G1 | 03570 | 88354 |
| ĐB | 686990 | 029629 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04, 07 | 05, 05 |
| 1 | 11, 17, 18 | 14, 19 |
| 2 | 28, 29, 29 | |
| 3 | ||
| 4 | 41, 49, 49 | 40, 40, 46 |
| 5 | 55, 56, 59 | 54, 54, 55, 57 |
| 6 | 67 | 66, 69 |
| 7 | 70, 78, 78 | |
| 8 | 85 | 88 |
| 9 | 90, 95 | 95 |
XS Miền Trung ngày 16/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 16/11/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 33 | 06 |
| G7 | 287 | 655 | 352 |
| G6 | 926654080002 | 626437013378 | 297335448365 |
| G5 | 8920 | 0564 | 8298 |
| G4 | 14442483869689355069655485336196039 | 17944039702394939166360699638969672 | 68192684427861410716135710780554922 |
| G3 | 5914913960 | 8817887811 | 3992855585 |
| G2 | 45015 | 64505 | 76472 |
| G1 | 30082 | 88967 | 45200 |
| ĐB | 824350 | 657743 | 129782 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 05 | 00, 05, 06 |
| 1 | 15 | 11 | 14, 16 |
| 2 | 20 | 22, 28 | |
| 3 | 39 | 33 | |
| 4 | 42, 48, 49 | 43, 44, 49 | 42, 44 |
| 5 | 50, 58 | 55 | 52 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 64, 64, 66, 67, 69 | 65 |
| 7 | 70, 72, 78, 78 | 71, 72, 73 | |
| 8 | 82, 86, 87 | 89 | 82, 85 |
| 9 | 93 | 92, 98 |
XS Miền Trung ngày 15/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 15/11/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 49 | 06 |
| G7 | 165 | 479 | 165 |
| G6 | 468924966781 | 579075124511 | 484230987830 |
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G4 | 68600620179928288007760796643310574 | 51606666639686094876659918996179532 | 82512527035174661820482176701568587 |
| G3 | 3262030663 | 1048686137 | 5446500705 |
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 65, 65 |
| 7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |
XS Miền Trung ngày 14/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 14/11/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 09 |
| G7 | 593 | 478 |
| G6 | 517612056843 | 687850144045 |
| G5 | 5933 | 7485 |
| G4 | 96967021443516943010438455919940130 | 05210501318511694121166788440618239 |
| G3 | 9471517567 | 7844150527 |
| G2 | 59879 | 31915 |
| G1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |
XS Miền Trung ngày 13/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 13/11/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 56 | 74 |
| G7 | 365 | 036 | 596 |
| G6 | 742460074969 | 948015740093 | 465692625978 |
| G5 | 0243 | 2275 | 3896 |
| G4 | 82752375194879637866165479653080978 | 17146543460532829133530469180930500 | 22533991546907200444810328663137961 |
| G3 | 8584793586 | 1150329831 | 3071794838 |
| G2 | 46547 | 75539 | 69919 |
| G1 | 93593 | 63030 | 61958 |
| ĐB | 656619 | 805961 | 571105 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 07, 07 | 00, 03, 09 | 05 |
| 1 | 19, 19 | 17, 19 | |
| 2 | 24 | 28 | |
| 3 | 30 | 30, 31, 33, 36, 39 | 31, 32, 33, 38 |
| 4 | 43, 47, 47, 47 | 46, 46, 46 | 44 |
| 5 | 52 | 56 | 54, 56, 58 |
| 6 | 65, 66, 69 | 61 | 61, 62 |
| 7 | 78 | 74, 75 | 72, 74, 78 |
| 8 | 86 | 80 | |
| 9 | 93, 96 | 93 | 96, 96 |
XS Miền Trung ngày 12/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 12/11/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 99 |
| G7 | 375 | 303 |
| G6 | 662715322991 | 372078304240 |
| G5 | 4719 | 3768 |
| G4 | 41069875598055198912275511506076288 | 42269316684985245786264583873990102 |
| G3 | 0635520825 | 5610592723 |
| G2 | 80352 | 86092 |
| G1 | 46414 | 08581 |
| ĐB | 829524 | 525928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | |
| 1 | 12, 14, 19 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 20, 23, 28 |
| 3 | 32 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 59 | 52, 58 |
| 6 | 60, 69 | 68, 68, 69 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 81, 86 |
| 9 | 91 | 92, 99 |
XS Miền Trung ngày 11/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 11/11/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 29 |
| G7 | 750 | 771 |
| G6 | 176209961360 | 302254407443 |
| G5 | 8770 | 3919 |
| G4 | 87478828841033651857010651689100102 | 53232330574626136299791080264608866 |
| G3 | 0785728425 | 0517456654 |
| G2 | 23047 | 17680 |
| G1 | 06344 | 43734 |
| ĐB | 509178 | 859141 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 08 |
| 1 | 19 | |
| 2 | 23, 25 | 22, 29 |
| 3 | 36 | 32, 34 |
| 4 | 44, 47 | 40, 41, 43, 46 |
| 5 | 50, 57, 57 | 54, 57 |
| 6 | 60, 62, 65 | 61, 66 |
| 7 | 70, 78, 78 | 71, 74 |
| 8 | 84 | 80 |
| 9 | 91, 96 | 99 |
XS Miền Trung ngày 10/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 10/11/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 42 | 59 |
| G7 | 732 | 895 |
| G6 | 534047005736 | 926339327922 |
| G5 | 9213 | 8600 |
| G4 | 10278661176657724177042485097340023 | 99686411376306302279519485323573044 |
| G3 | 1148023784 | 6274104427 |
| G2 | 78601 | 73760 |
| G1 | 88907 | 37959 |
| ĐB | 609238 | 832197 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 00 |
| 1 | 13, 17 | |
| 2 | 23 | 22, 27 |
| 3 | 32, 36, 38 | 32, 35, 37 |
| 4 | 40, 42, 48 | 41, 44, 48 |
| 5 | 59, 59 | |
| 6 | 60, 63, 63 | |
| 7 | 73, 77, 77, 78 | 79 |
| 8 | 80, 84 | 86 |
| 9 | 95, 97 |
XS Miền Trung ngày 09/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 09/11/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 90 | 23 |
| G7 | 625 | 869 | 015 |
| G6 | 601333979883 | 978868173536 | 678031498479 |
| G5 | 1498 | 1392 | 4715 |
| G4 | 42463126124195247191946194814335522 | 82879750761424259557053187801305057 | 13655522779756797334848768905047008 |
| G3 | 7275214378 | 4633852021 | 0910094510 |
| G2 | 72147 | 33441 | 91345 |
| G1 | 91921 | 90315 | 56532 |
| ĐB | 049110 | 405762 | 269011 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | ||
| 1 | 10, 12, 13, 19 | 13, 15, 17, 18 | 10, 11, 15, 15 |
| 2 | 21, 22, 25 | 21 | 23 |
| 3 | 33 | 36, 38 | 32, 34 |
| 4 | 43, 47 | 41, 42 | 45, 49 |
| 5 | 52, 52 | 57, 57 | 50, 55 |
| 6 | 63 | 62, 69 | 67 |
| 7 | 78 | 76, 79 | 76, 77, 79 |
| 8 | 83 | 88 | 80 |
| 9 | 91, 97, 98 | 90, 92 |
XS Miền Trung ngày 08/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 7XSMT 08/11/2025
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 24 |
| G7 | 881 | 839 | 897 |
| G6 | 290346878132 | 185097777791 | 969634761609 |
| G5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G4 | 32193827187727950116595681325885590 | 15365697055486593244744383529157933 | 34094946086856809746058547736714730 |
| G3 | 0832971854 | 1328388258 | 1505216682 |
| G2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 05 | 08, 09 |
| 1 | 16, 18, 19 | ||
| 2 | 21, 29 | 24 | |
| 3 | 32 | 33, 33, 33, 38, 38, 39 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 | 46, 46 | |
| 5 | 54, 58 | 50, 58 | 52, 54 |
| 6 | 68 | 65, 65 | 67, 68 |
| 7 | 78, 79 | 77 | 70, 76 |
| 8 | 81, 87 | 83, 86 | 82 |
| 9 | 90, 93, 97 | 91, 91 | 94, 96, 97, 98 |
XS Miền Trung ngày 07/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 6XSMT 07/11/2025
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 766648156362 | 315014397424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075273035179346343353060088579439 | 40076354684535626692545930991520642 |
| G3 | 5618739396 | 0700226758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |
XS Miền Trung ngày 06/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 5XSMT 06/11/2025
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 80 |
| G7 | 818 | 513 | 945 |
| G6 | 018565971162 | 045997238594 | 637948419769 |
| G5 | 4253 | 8093 | 1699 |
| G4 | 51228314113702464412695581382853726 | 80260685337190601997899348308373578 | 66152166870388946715838310134305427 |
| G3 | 8502734140 | 3291146674 | 4295209519 |
| G2 | 51721 | 65113 | 43533 |
| G1 | 50886 | 14563 | 83570 |
| ĐB | 187487 | 838004 | 149225 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06 | ||
| 1 | 11, 12, 18 | 11, 13, 13 | 15, 19 |
| 2 | 21, 24, 26, 27, 28, 28 | 23 | 25, 27 |
| 3 | 33, 34 | 31, 33 | |
| 4 | 40 | 41, 43, 45 | |
| 5 | 53, 58, 58 | 59 | 52, 52 |
| 6 | 62 | 60, 63, 66 | 69 |
| 7 | 74, 78 | 70, 79 | |
| 8 | 85, 86, 87 | 83 | 80, 87, 89 |
| 9 | 97 | 93, 94, 97 | 99 |
XS Miền Trung ngày 05/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 4XSMT 05/11/2025
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 14 | 96 |
| G7 | 351 | 718 |
| G6 | 401984205984 | 566407994479 |
| G5 | 5621 | 1600 |
| G4 | 56152823736584594444735467317852924 | 01849624081523144255058288032854103 |
| G3 | 4049553848 | 8964265634 |
| G2 | 78937 | 15397 |
| G1 | 73469 | 58849 |
| ĐB | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 03, 08 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28, 28 |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96, 97, 99 |
XS Miền Trung ngày 04/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 3XSMT 04/11/2025
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 55 |
| G7 | 155 | 241 |
| G6 | 808498466872 | 518830422145 |
| G5 | 1464 | 7340 |
| G4 | 16638299026407947599874693448274164 | 70703477986486051703528612019891284 |
| G3 | 4368928675 | 9251315257 |
| G2 | 41699 | 09741 |
| G1 | 61583 | 02804 |
| ĐB | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03, 04 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46 | 40, 41, 41, 42, 45 |
| 5 | 55 | 55, 57 |
| 6 | 64, 64, 69 | 60, 61 |
| 7 | 72, 75, 76, 79 | |
| 8 | 82, 83, 84, 89 | 84, 88 |
| 9 | 99, 99 | 98, 98 |
XS Miền Trung ngày 03/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Thứ 2XSMT 03/11/2025
| Phú Yên | Huế | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 53 |
| G7 | 319 | 775 |
| G6 | 869704857244 | 540377503575 |
| G5 | 9012 | 3170 |
| G4 | 68818195898241957075942555053590621 | 46437357034391083882467076644787314 |
| G3 | 7143408038 | 1317952719 |
| G2 | 73829 | 03869 |
| G1 | 48907 | 40370 |
| ĐB | 824429 | 866627 |
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 03, 03, 07 |
| 1 | 12, 18, 19, 19 | 10, 14, 19 |
| 2 | 21, 29, 29 | 27 |
| 3 | 34, 35, 36, 38 | 37 |
| 4 | 44 | 47 |
| 5 | 55 | 50, 53 |
| 6 | 69 | |
| 7 | 75 | 70, 70, 75, 75, 79 |
| 8 | 85, 89 | 82 |
| 9 | 97 |
XS Miền Trung ngày 02/11/2025 (KQXSMT)
XSMT Chủ NhậtXSMT 02/11/2025
| Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 37 | 71 |
| G7 | 197 | 306 | 314 |
| G6 | 902530088957 | 123419672391 | 861698076020 |
| G5 | 2685 | 7479 | 3926 |
| G4 | 05246434929299002745949007903214307 | 59159314654477025686441026336747672 | 34139226910411707588798246768980940 |
